어업권 | 현황(건수/면적) |
---|---|
정치망어업 | 50건/ 449.373ha |
해조류양식어업 | 9건/ 23.67ha |
패류양식어업 | 356건/ 1,650.116ha |
어류 등 양식어업 | 108건/ 366.76ha |
복합양식어업 | 3건/ 3.75ha |
마을어업 | 120건/ 2,676.26ha |
협동어업 | 21건 / 168.98ha |
구분 | 현황 |
---|---|
근해어업 | 45건/ 58척 |
연안어업 | 2,348건/ 2,021척 |
구획어업 | 283건/ 236척 |
육상해수양식어업 | 42건/ 5.09ha |
육상수조식 수산종자생산업 | 112건/4.89ha |
밧줄식 수산종자생산업 | 78건/ 263.3ha |
말목식 수산종자생산업 | 22건/ 48.44ha |
구분 | 현황 |
---|---|
나잠어업 | 232건 |
맨손어업 | 129건 |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-18