연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
232 | 나폴리호 | 11 | 거제면 법동항 | 거제면 법동항 | 2.99 |
231 | 푸른바다호 | 10 | 거제시 거제면 거제항 | 거제시 거제면 거제항 | 4.4 |
230 | 오메가호 | 20 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 9.77 |
229 | 스마일호 | 11 | 거제시 사등면 견내량항 | 거제시 사등면 견내량항 | 4.99 |
228 | 루키호 | 19 | 거제시 둔덕면 아사항 | 거제시 둔덕면 아사항 | 9.16 |
227 | 비온호 | 5 | 거제시 사등면 견내량항 | 거제시 사등면 견내량항 | 1.91 |
226 | 힐링호 | 8 | 거제시 일운면 지세포항 | 거제시 일운면 지세포항 | 3 |
225 | 썬샤인호 | 8 | 거제시 일운면 법동항 | 거제시 일운면 법동항 | 3 |
224 | 금성호 | 8 | 거제시 일운면 구조라항 | 거제시 일운면 구조라항 | 4.41 |
223 | 형제호 | 11 | 사등면 광리항 | 사등면 광리항 | 4.64 |
- 담당부서 : 경제해양국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?