이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
거제시의 발전을 위해 구성된 위원회 현황입니다.
다양한 거제시 위원회 현황을 [상세보기]를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.
※ 띄어쓰기경우 검색이 정확히 되지 않습니다.
| 색인 | 위원회명 | 위원수 | 설치근거 | 부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 거제시농어업인수당심의위원회 | 13 | 농업정책과 | 상세보기 | |
| 030 | 농업농촌및식품산업정책심의회 | 25 | 농업정책과 | 상세보기 | |
| 031 | 농촌신활력플러스사업추진위원회 | 7 | 농업지원과 | 상세보기 | |
| 032 | 공공급식지원심의위원회 | 15 | 농업지원과 | 상세보기 | |
| 033 | 도로관리심의위원회 | 18명 | 도로법시행령 제65조 | 도로과 | 상세보기 |
| 034 | 자전거이용활성화위원회 | 13명 | 거제시자전거이용활성화에관한조례 제13조 | 도로과 | 상세보기 |
| 035 | 지역건설산업발전위원회 | 10명 | 거제시지역건설산업활성화촉진에관한조례 제6조 | 건설지원과 | 상세보기 |
| 036 | 옥외광고심의위원회 | 10 | 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제7조, 거제시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제12조 | 도시계획과 | 상세보기 |
| 037 | 옥외광고발전기금운용심의위원회 | 9 | 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 거제시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 제5조 | 도시계획과 | 상세보기 |
| 038 | 경관위원회 | 34 | 경관법 제29조 | 도시계획과 | 상세보기 |
담당부서
최종수정일 : 2022-08-09



