이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
거제시의 발전을 위해 구성된 위원회 현황입니다.
다양한 거제시 위원회 현황을 [상세보기]를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.
※ 띄어쓰기경우 검색이 정확히 되지 않습니다.
| 색인 | 위원회명 | 위원수 | 설치근거 | 부서 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 지심도자가발전소운영위원회 | 11 | 지역경제과 | 상세보기 | |
| 060 | 에너지위원회 | 13 | 지역경제과 | 상세보기 | |
| 061 | 소상공인지원심의위원회 | 8 | 거제시 소상공인보호 및 지원에 관한 조례 | 지역경제과 | 상세보기 |
| 062 | 생활보장위원회 | 10 | 국민기초생활보장법 제20조, 동법 시행령 제29조 | 사회복지과 | 상세보기 |
| 063 | 의료급여심의위원회 | 5 | 사회복지과 | 상세보기 | |
| 064 | 제10기 거제시지역사회보장 대표협의체 | 26명 | 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」제41조 및「거제시 지역사회보장협의체 구성 및 운영 조례」 | 사회복지과 | 상세보기 |
| 065 | 제10기 거제시지역사회보장 실무협의체 | 29명 | 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」제41조 및「거제시 지역사회보장협의체 구성 및 운영 조례」 | 사회복지과 | 상세보기 |
| 066 | 체육진흥협의회 | 11 | 체육지원과 | 상세보기 | |
| 067 | 지방세심의위원회 | 16 | 세무과 | 상세보기 | |
| 068 | 안전관리위원회 | 19 | 시민안전과 | 상세보기 |
담당부서
최종수정일 : 2022-08-09



