| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,444,104,887 | 100.00% | 1,401,559,477 | 100.00% | 42,545,410 | 3.04% | ||
| 일반회계 | 1,312,580,343 | 90.89% | 1,270,034,933 | 90.62% | 42,545,410 | 3.35% | ||
| 특별회계 | 131,524,544 | 9.11% | 131,524,544 | 9.38% | 0 | 0.00% | ||
| 공기업특별회계 | 125,886,504 | 8.72% | 125,886,504 | 8.98% | 0 | 0.00% | ||
| 상수도사업특별회계 | 28,970,099 | 2.01% | 28,970,099 | 2.07% | 0 | 0.00% | ||
| 하수도사업특별회계 | 96,916,405 | 6.71% | 96,916,405 | 6.91% | 0 | 0.00% | ||
| 기타특별회계 | 5,638,040 | 0.39% | 5,638,040 | 0.40% | 0 | 0.00% | ||
| 의료급여기금특별회계 | 2,668,439 | 0.18% | 2,668,439 | 0.19% | 0 | 0.00% | ||
| 기반시설부담구역 특별회계 | 151,553 | 0.01% | 151,553 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설사업 기타특별회계 | 193,546 | 0.01% | 193,546 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
| 국민주택사업 특별회계 | 2,278,329 | 0.16% | 2,278,329 | 0.16% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수특별회계 | 346,173 | 0.02% | 346,173 | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
담당부서
최종수정일 : 2025-11-14