| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 160,401,160 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 160,401,160 원 | ||
| 계약일자 | 2024.08.08 | 착공일자 | |||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.08.08 | ||
| 계약상대자 | 경남중부레미콘사업협동조합 대표(김연환) | ||||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 우곡로 2-11 3층 303호(도계동) | ||||
| 수의계약사유 | 조달 | ||||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 도로과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 부분금 | 2024.12.24 | 16,727,520원 | |||
| 부분금 | 2024.12.03 | 32,672,640원 | |||
| 부분금 | 2025.03.04 | 33,158,840원 | |||
| 부분금 | 2025.03.05 | 44,633,160원 | |||
| 완납금 | 2025.03.04 | 5,340,960원 | |||
| 부분금 | 2024.11.18 | 11,920,680원 | |||
| 부분금 | 2025.02.21 | 15,947,360원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22