| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 88,852,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 88,852,000 원 | ||
| 계약일자 | 2024.08.08 | 착공일자 | |||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.07.19 | ||
| 계약상대자 | 신한산업 주식회사 대표(장연덕) | ||||
| 소재지 | 경상남도 함안군 칠원읍 용산5길 67 | ||||
| 수의계약사유 | 조달 | ||||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 도로과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 부분금 | 2025.02.11 | 41,678,000원 | |||
| 부분금 | 2024.12.05 | 4,426,000원 | |||
| 선금 | 2024.09.30 | 40,000,000원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22