| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,446,320 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 13,637,610 원 | ||
| 계약일자 | 2024.08.08 | 착공일자 | |||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024.11.06 | ||
| 계약상대자 | 경남중서부아스콘사업협동조합 대표(정채근) | ||||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 남산로1번길 62 (팔용동) | ||||
| 수의계약사유 | 조달 | ||||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 도로과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 2024.12.13 | 설계변경 | 5,191,290원 | 물량증가 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 완납금 | 2025.02.10 | 8,073,930원 | |||
| 부분금 | 2025.02.04 | 5,191,290원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22