| 고현보조운동장 본부석 및 스탠드 시설개선공사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약총괄 | 예정가격 | 272,224,475원 | 최초계약금액 | 246,349,340 원 | |
| 낙찰률 | 90.494 % | 계약금액 | 251,086,000 원 | ||
| 계약일자 | 20260205 | 착공일자 | 20260210 | ||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20260524 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 독로 대표(김주성) | ||||
| 소재지 | 경상남도 거제시 수양1길 48 (수월동) | ||||
| 수의계약 사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||||
| 감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
| 체육지원과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 20260427 | 설계변경 | 15,646,660원 | 현장 실정반영으로 인한 물량증가 | ||
| 20260527 | 설계변경 | -10,910,000원 | 미사용분 보험료 정산 등 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 선금 | 20260312 | 110,000,000원 | |||
| 준공금 | 20260528 | 557,350원 | |||
| 20260507 | 16,736,500원 | ||||
| 20260407 | 9,658,000원 | ||||
| 준공금 | 20260528 | 114,134,150원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2025-11-20