| 계약총괄 | 예정가격 | 1,932,925,350원 | 최초계약금액 | 1,690,712,300 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.469 % | 계약금액 | 1,690,712,300 원 | ||
| 계약일자 | 2022.06.09 | 착공일자 | 2022.06.16 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023.08.10 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 금용건설 대표(허건점) | ||||
| 소재지 | 경상남도 의령군 의령읍 의병로6길 3-4 null | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 장평동, 고현동 일원 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 도로과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목공사업 | 신도종합건설(주) | 하수덕 | 2023.05.11 | 947,090,000 | 82.04% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08