| 계약총괄 | 예정가격 | 351,389,675원 | 최초계약금액 | 310,102,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 88.25 % | 계약금액 | 310,102,000 원 | ||
| 계약일자 | 2022.09.13 | 착공일자 | 2022.09.21 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023.09.20 | ||
| 계약상대자 | 한라토건주식회사 대표(김현식) | ||||
| 소재지 | 경상남도 거제시 거제중앙로5길 18-1,3층 (고현동) | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 연초면 죽토리 일원 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 시민안전과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 선금 | 2022.10.06 | 141,900,000원 | |||
| 노무비 | 2023.03.10 | 4,840,000원 | |||
| 노무비 | 2023.05.12 | 6,875,000원 | |||
| 노무비 | 2023.04.10 | 8,580,000원 | |||
| 준공금 | 2023.06.22 | 175,593,000원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조물공사 | 광동건설(주) | 강재구 | 2023.03.02 | 22,759,000 | 82.01% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08