| 계약총괄 | 예정가격 | 5,286,920,525원 | 최초계약금액 | 3,547,071,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.348 % | 계약금액 | 3,547,071,000 원 | ||
| 계약일자 | 2022.12.08 | 착공일자 | 2022.12.12 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023.06.09 | ||
| 계약상대자 | (주)양지종합토건 대표(김길성) | ||||
| 소재지 | 경상남도 양산시 덕계1길 13 (덕계동) | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 장승포동 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 평생교육과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 선금 | 2022.12.29 | 1,100,000,000원 | |||
| 노무비 | 2023.10.12 | 37,378,000원 | |||
| 노무비 | 2023.06.09 | 7,777,000원 | |||
| 준공금 | 2023.10.25 | 22,848,000원 | |||
| 노무비 | 2023.07.13 | 5,687,000원 | |||
| 노무비 | 2023.08.08 | 6,930,000원 | |||
| 기성금 | 2023.09.25 | 442,427,000원 | |||
| 노무비 | 2023.05.12 | 7,282,000원 | |||
| 노무비 | 2023.04.17 | 8,800,000원 | |||
| 노무비 | 2023.09.08 | 9,295,000원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축공사 | (주)상명종합건설 | 박종덕 | 2023.03.10 | 412,104,000 | 87.13% | |
| 파일 및 가시설공사 | 성구건설 주식회사 | 김영환 | 2023.01.25 | 868,680,000 | 84.43% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08