| 계약총괄 | 예정가격 | 2,911,642,600원 | 최초계약금액 | 1,302,800,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.383 % | 계약금액 | 1,282,520,000 원 | ||
| 계약일자 | 2023.05.03 | 착공일자 | 2023.05.10 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024.05.08 | ||
| 계약상대자 | (주)금호종합건설 대표(정영우) | ||||
| 소재지 | 경상남도 진주시 천수로 102 202호(주약동) | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 도로과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 2023.08.17 | 설계변경 | -20,280,000원 | 실정보고에 따른 설계 변경 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 준공금 | 2024.06.07 | 288,770,000원 | |||
| 노무비 | 2024.02.08 | 25,492,500원 | |||
| 노무비 | 2023.10.20 | 9,086,000원 | |||
| 노무비 | 2023.07.14 | 2,145,000원 | |||
| 노무비 | 2024.03.14 | 10,582,000원 | |||
| 노무비 | 2023.12.15 | 10,714,000원 | |||
| 노무비 | 2024.01.18 | 26,928,000원 | |||
| 노무비 | 2023.11.20 | 7,892,500원 | |||
| 선금 | 2023.06.22 | 597,500,000원 | |||
| 노무비 | 2024.04.16 | 10,670,000원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공사 | 정현건설(주) | 최정자 | 2023.07.01 | 350,300,000 | 84.03% | |
| 구조물공사 | 유진종합건설(주) | 권순민 | 2023.06.01 | 87,000,000 | 84.22% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08