| 계약총괄 | 예정가격 | 5,197,197,850원 | 최초계약금액 | 1,540,477,450 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.363 % | 계약금액 | 1,662,125,000 원 | ||
| 계약일자 | 2024.02.13 | 착공일자 | 2024.02.19 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026.01.07 | ||
| 계약상대자 | 상광종합건설 주식회사 대표(김호선) | ||||
| 소재지 | 경상남도 합천군 율곡면 임북길 68 null | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 건설지원과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 2024.07.08 | 설계변경 | 121,647,550원 | 실정보고 및 출장복명에 따른 승인 내용 반영 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 노무비 | 2025.04.10 | 53,883,500원 | |||
| 노무비 | 2025.05.14 | 26,130,500원 | |||
| 준공금 | 2025.12.29 | 700,344,000원 | |||
| 노무비 | 2025.08.14 | 19,250,000원 | |||
| 노무비 | 2025.09.08 | 14,377,000원 | |||
| 기성금 | 2025.08.27 | 493,000,000원 | |||
| 노무비 | 2025.06.18 | 15,026,000원 | |||
| 노무비 | 2025.07.10 | 12,232,000원 | |||
| 노무비 | 2025.10.16 | 18,084,000원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경시설물공사업 | (주)하나건설조경 | 임성득 | 2024.02.13 | 118,286,000 | 93.03% | |
| 조경식재공사업 | (주)하나건설조경 | 임성득 | 2024.02.13 | 334,135,000 | 92.76% | |
| 철근콘크리트공사업 | (주)하나건설조경 | 임성득 | 2024.02.13 | 292,381,000 | 93.05% | |
| 지반조성포장공사업 | 거평건설(주) | 김호선 | 2025.04.17 | 200,000,000 | 85.22% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08