| 계약총괄 | 예정가격 | 1,593,900,000원 | 최초계약금액 | 992,746,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.025 % | 계약금액 | 992,746,000 원 | ||
| 계약일자 | 2024.10.14 | 착공일자 | 2024.10.18 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.02.06 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 덕원종합건설 대표(최장명) | ||||
| 소재지 | 경상남도 김해시 번화1로 82 1001호(대청동, 옥스퍼드빌딩) | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 자원순환과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 노무비 | 2025.02.26 | 41,437,000원 | |||
| 노무비 | 2025.03.19 | 56,452,000원 | |||
| 노무비 | 2024.12.19 | 8,591,000원 | |||
| 선금 | 2025.01.24 | 281,200,000원 | |||
| 노무비 | 2025.01.20 | 36,058,000원 | |||
| 기성금 | 2024.12.30 | 95,317,220원 | |||
| 준공금 | 2025.03.28 | 459,438,780원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일공사 | 성구건설 주식회사 | 김영환 | 2024.11.25 | 59,400,000 | 105.89% | |
| 철골및판넬공사 | (주)성조건설산업 | 조성민 | 2025.01.21 | 489,500,000 | 85.73% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08