| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,700,848,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,700,848,000 원 | ||
| 계약일자 | 2024.12.17 | 착공일자 | 2024.12.24 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025.06.03 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 토왕건설 대표(문혜란) | ||||
| 소재지 | 경상남도 진주시 모덕로30번길 2 (상대동) | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 노인장애인과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 선금 | 2024.12.30 | 40,065,920원 | |||
| 노무비 | 2025.02.13 | 98,619,950원 | |||
| 노무비 | 2025.03.11 | 112,981,110원 | |||
| 선금 | 2024.12.30 | 602,076,230원 | |||
| 선금 | 2024.12.30 | 97,857,850원 | |||
| 준공금 | 2025.06.26 | 310,517,150원 | |||
| 노무비 | 2025.05.15 | 125,954,400원 | |||
| 노무비 | 2025.04.10 | 162,835,640원 | |||
| 노무비 | 2025.01.23 | 57,532,750원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목공사 | 주식회사 배산건설 | 김정자 | 2025.02.03 | 138,137,000 | 99.5% | |
| 기계설비공사 | 주식회사 배산건설 | 김정자 | 2025.02.03 | 129,528,000 | 105.17% | |
| 석공사 | 주식회사 온세움이엔씨 | 이영숙 | 2025.03.24 | 90,761,000 | 88.56% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08