계약총괄 | 예정가격 | 50,641,925원 | 최초계약금액 | 44,783,440 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 88.431 % | 계약금액 | 44,783,440 원 | ||
계약일자 | 2024.12.20 | 착공일자 | 2024.12.24 | ||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025.03.23 | ||
계약상대자 | 주식회사 신용 대표(김영환) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 연초면 거제대로 4109-5 null | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||||
사업장소 | 거제시 일원 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
건설지원과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 2025.04.09 | 42,575,170원 |
하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
콘크리트구조물 보수보강 관련 특허공종(PR SYSTEM공법) | (주)호진건설 | 김순태 | 2025.01.09 | 26,519,900 | 85% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08