| 계약총괄 | 예정가격 | 6,808,571,050원 | 최초계약금액 | 2,429,561,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 86.153 % | 계약금액 | 2,445,644,000 원 | ||
| 계약일자 | 2025.01.20 | 착공일자 | 2025.01.24 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026.03.20 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 에스에이치종합건설 대표(박진묵) | ||||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 중동중앙로 47 (중동) 어반브릭스 제타워동 1609호 | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 관광과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 2025.06.02 | 설계변경 | 16,083,000원 | 실정보고 반영에 따른 설계변경 및 공사기간 연장 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 노무비 | 2025.10.21 | 64,751,500원 | |||
| 기성금 | 2025.12.15 | 267,635,500원 | |||
| 기성금 | 2025.06.24 | 496,737,000원 | |||
| 노무비 | 2025.07.10 | 73,007,000원 | |||
| 선금 | 2025.02.20 | 1,100,000,000원 | |||
| 노무비 | 2025.06.17 | 48,961,000원 | |||
| 노무비 | 2025.11.10 | 10,208,000원 | |||
| 노무비 | 2025.12.15 | 32,989,000원 | |||
| 노무비 | 2025.09.09 | 55,709,500원 | |||
| 노무비 | 2025.08.18 | 76,774,500원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | (주)서현건설 | 최이슬 | 2025.02.05 | 206,471,000 | 82.55% | |
| 금속구조물창호공사업 | (주)진명이앤씨 | 이순애 | 2025.04.01 | 536,654,000 | 85.91% | |
| 철강구조물공사업 | 주식회사 신승이앤씨 | 남궁은 | 2025.04.01 | 100,785,000 | 82.19% | |
| 지붕판금건축물조립공사업 | (주)부경메탈 | 강정신 | 2025.07.08 | 134,816,000 | 88% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08