계약총괄 | 예정가격 | 2,605,629,225원 | 최초계약금액 | 1,692,695,990 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 87.721 % | 계약금액 | 1,769,900,000 원 | ||
계약일자 | 2025.01.21 | 착공일자 | 2025.01.31 | ||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026.12.25 | ||
계약상대자 | 신승종합건설 주식회사 대표(지장원) | ||||
소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 동위천2길 23 null | ||||
수의계약사유 | |||||
사업장소 | 거제시 지정장소 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
도시계획과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
2025.04.28 | 설계변경 | 77,204,010원 | 사석운반거리 변경, 사석선별비 추가, 그외 부대비 조정 | ||
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
선금 | 2025.03.21 | 531,300,000원 |
하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
수중공사업 | 주식회사 부만엔지니어링 | 김석문 | 2025.02.25 | 392,962,000 | 85% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08