| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | [공원과] 옥포조각공원 수목 전정사업 시행 및 .. | 10,470,430 | 2026-01-19 | 주식회사 태호 |
| 21 | [자원순환과] 신현, 사등 종료폐기물매립장 변압기 .. | 3,500,000 | 2026-01-19 | (주)대성전기 |
| 20 | [농업정책과] 환경정비 기간제 휴게실 등 보수 | 4,702,000 | 2026-01-19 | (주)경남금속 |
| 19 | [농업정책과] 거제시동물보호센터 반려견놀이터 주차장.. | 29,905,400 | 2026-01-19 | 주식회사 형우 |
| 18 | [농업정책과] 남부면 다대마을 구거 정비공사 | 19,737,000 | 2026-01-19 | 부흥조경개발(주) |
| 17 | [농업정책과] 농업기술센터 2,3동 실리콘 보수 공.. | 19,800,000 | 2026-01-19 | 주식회사 바름 |
| 16 | [도로과] 옥포동 564번지 외 3개소 긴급보수.. | 4,664,000 | 2026-01-16 | 경화건설(주) |
| 15 | [농업정책과] 장목면 외포마을 구거 정비공사 | 19,800,000 | 2026-01-16 | 주식회사 정풍건설 |
| 14 | [산림과] 거제목재문화체험장 카페 리모델링 공사.. | 19,198,000 | 2026-01-16 | 나은건설 |
| 13 | [교통과] 대계마을(6684) 외 1개소 온열의.. | 3,175,000 | 2026-01-16 | 주식회사 디케이에너지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07