| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | [보건과] 2026년 치매안심센터 정수기 임차 .. | 1,616,400 | 2025-12-22 | 청호나이스(주) |
| 10 | [보건과] 2026년 보건(지)소, 보건진료소 .. | 13,733,820 | 2025-12-22 | 코웨이(주) |
| 9 | [감염관리과] 2026년 감염관리과 정수기 및 공기.. | 2,322,330 | 2025-12-22 | 코웨이(주) |
| 8 | [아주동] 2026년 아주동복합청사 전기안전관리.. | 7,128,000 | 2025-12-19 | 거가전기안전관리 |
| 7 | [아주동] 2026년 아주동주민센터 비데 및 동.. | 2,594,400 | 2025-12-19 | (주)교원프라퍼티 |
| 6 | [옥포2동] 덕포해수욕장 자갈 등 환경정비 장비 .. | 3,520,000 | 2025-12-18 | 미래인테리어 |
| 5 | [옥포2동] 덕포해수욕장 자갈 등 환경정비 장비 .. | 1,540,000 | 2025-12-18 | 김중곤 |
| 4 | [도로과] 거제 농어촌도로 208호선(외간초 진.. | 42,087,000 | 2025-12-18 | 주식회사 세광 |
| 3 | [장승포동] 장승포 삼밭공원 포토존 조성공사 조사.. | 3,800,000 | 2025-12-18 | 주식회사 이산 |
| 2 | [둔덕면] 둔덕면 종합 안내 리플릿 제작 용역 | 4,750,000 | 2025-12-18 | 종합광고 신용 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07