| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | [옥포2동] 옥포2동 주민자치센터 강의실 바닥 교.. | 500,000 | 2026-02-05 | (주)아이원테크 |
| 91 | [교통과] 옥포국제시장 공영주차장 소방시설 보수.. | 3,805,000 | 2026-02-04 | 주식회사 신성전기소방공사 |
| 90 | [관광과] 해금강 조명탑 등기구 교체공사 | 12,766,000 | 2026-02-04 | (주)대명전력 |
| 89 | [농업정책과] 전등배선 수정 전기공사 | 12,222,900 | 2026-02-04 | 승리전기공사 |
| 88 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 177,900,000 | 2026-02-03 | 주식회사 성산임업 |
| 87 | [산림과] 2026년 조림예정지 정리사업(동부 .. | 24,703,000 | 2026-02-03 | 주식회사 산사랑 |
| 86 | [민생경제과] 옥수동새시장 아케이드 보수공사 | 19,627,000 | 2026-02-03 | 주식회사 제이앤케이 |
| 85 | [회계과] 외포출장소 주민편의시설 조성 전기공사.. | 18,484,380 | 2026-02-03 | 승리전기공사 |
| 84 | [상하수도과] 둔덕면 내평마을 상수도 본관 확장공사.. | 13,103,000 | 2026-02-02 | (주)현대정화건설 |
| 83 | [민생경제과] 고현종합시장 공영주차장 주차관제시스템.. | 2,194,000 | 2026-02-02 | 아마노코리아(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07