| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | [보건과] 망치보건진료소 구조안전점검 용역 시행.. | 4,940,000 | 2026-01-08 | 주식회사 삼성씨에스 |
| 80 | [시민안전과] 2026년 민방위대원 전자통지 및 전.. | 11,137,000 | 2026-01-08 | 주식회사 콘텐츠펙토리상상역 |
| 79 | [어촌발전과] 거제 대구 수산물 축제 추진을 위한 .. | 2,926,000 | 2026-01-08 | 해인ref |
| 78 | [행정과] 2026년 시민공감 간담회 음향장비 .. | 17,641,000 | 2026-01-08 | 문화.예술기획 광대 |
| 77 | [행정과] 2026년 시민공감 간담회 포토월 제.. | 18,016,000 | 2026-01-08 | 엔에스디자인 |
| 76 | [홍보실] 2026년 시민공감 간담회 영상 제작.. | 19,602,000 | 2026-01-08 | 문지방방송 |
| 75 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 19,414,000 | 2026-01-08 | 주식회사 초록이엔지 |
| 74 | [체육지원과] 장평동 파크골프장 조성사업 지반조사용.. | 7,741,000 | 2026-01-08 | 주식회사 이산 |
| 73 | [농식품유통과] 2026년 거제로컬 누리센터 고현점 .. | 3,203,040 | 2026-01-07 | 코웨이(주) |
| 72 | [농업정책과] 거제면 내간리(산19번지 일원) 농로.. | 17,550,000 | 2026-01-07 | 주식회사 신원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07