| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | [교통과] 한내공단(6112) 버스대기소 이설 .. | 4,972,000 | 2026-01-23 | 도심환경개발 |
| 41 | [어촌발전과] 견내량항 방파제 정비공사 | 109,111,100 | 2026-01-23 | 대광건설 주식회사 |
| 40 | [관광과] 씨릉섬 출렁다리 유도표지판 제작 및 .. | 2,585,000 | 2026-01-23 | 원탑기획 |
| 39 | [노인장애인과] 거제시 추모의 집 센서등 설치 공사 .. | 7,908,000 | 2026-01-23 | (주)대명전력 |
| 38 | [노인장애인과] 수월해명신촌두레 경로당 신축공사 (통.. | 13,739,000 | 2026-01-23 | 주식회사 에스 |
| 37 | [농업정책과] 탑포 지역활성화센터 평상데크 설치공사.. | 19,800,000 | 2026-01-23 | 한바다 주식회사 |
| 36 | [교통과] 노상공영유료주차장 주차부스 보수 및 .. | 2,700,000 | 2026-01-23 | 주식회사 대성금속산업 |
| 35 | [회계과] 공용 전기차량 전용 완속충전기 교체 .. | 4,990,000 | 2026-01-23 | 주식회사 가온일렉콤 |
| 34 | [상하수도과] 하청면 중리마을 외1개소 상수도 본관.. | 10,140,000 | 2026-01-23 | 경화건설(주) |
| 33 | [노인장애인과] 수월해명신촌두레 경로당 신축 전기 공.. | 19,475,000 | 2026-01-22 | (주)거제종합전기 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07