| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | [하청면] 2026년 하청면 복합청사 및 칠천출.. | 3,972,000 | 2025-12-29 | 가움전기안전관리 |
| 30 | [장승포동] 2026 장승포 신년 해맞이 행사 대.. | 18,800,000 | 2025-12-26 | 어울림 |
| 29 | [장승포동] 2026 장승포 신년 해맞이 행사 홍.. | 3,800,000 | 2025-12-26 | 디자인애드 |
| 28 | [아주동] 2026년 아주동주민센터 공기청정기 .. | 2,537,280 | 2025-12-26 | 코웨이(주) |
| 27 | [의회사무국] 2026년 거제시의회 방송시스템 유지.. | 19,512,000 | 2025-12-26 | (주)티노 |
| 26 | [농업지원과] 2026년 영농부산물 파쇄지원단 운영.. | 11,830,800 | 2025-12-26 | 현대캐피탈 주식회사 |
| 25 | [보건과] 2026년 정신건강복지센터 차량 임차.. | 11,160,000 | 2025-12-26 | 에스케이렌터카 주식회사 |
| 24 | [보건과] 2026년 거제시보건소 전산장비 유지.. | 20,760,000 | 2025-12-26 | 주식회사 대경정보통신 |
| 23 | [보건과] 2026년 보건소, 보건지소 민원실 .. | 2,628,000 | 2025-12-24 | 에스케이인텔릭스(주) |
| 22 | [고현동] 청사 환경정비 청소 용역 시행 | 4,465,000 | 2025-12-24 | 주식회사 더바름 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07