(단위 : ha,Kg,M/T)
연도 | 합계 | 미곡 | 맥류 | 잡곡 | 두류 | 서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2005 | 2,597.50 | 13,807.00 | 2,100.00 | 9,814.00 | 51.5 | 113 | 96 | 210 | 180 | 270 | 170 | 3,400.00 |
2006 | 2,442.00 | 13,788.00 | 1,986.00 | 9,729.00 | 29 | 98 | 70 | 132 | 177 | 252 | 180 | 3,577.00 |
2007 | 2,347.00 | 11,701.80 | 1,962.00 | 9,061.00 | 26.5 | 88.8 | 52 | 116 | 171.5 | 233 | 135 | 2,203.00 |
2008 | 2,304.80 | 12,039.50 | 1,925.00 | 9,494.00 | 15.1 | 50.2 | 56.3 | 84.4 | 172.4 | 230.9 | 136 | 2,180.00 |
2009 | 2,231.00 | 12,863.70 | 1,870.00 | 9,294.00 | 17 | 57 | 51.4 | 73.1 | 171.1 | 234.6 | 121.5 | 3,205.00 |
2010 | 2,213.70 | 11,118.60 | 1,872.00 | 9,154.00 | 17 | 52 | 53.6 | 76.1 | 160.1 | 212.5 | 111 | 1,624.00 |
2011 | 2,154.60 | 11,984 | 1,861 | 9,117 | 12.4 | 26 | 51.3 | 89.4 | 126.9 | 176.6 | 103 | 2,575.00 |
2012 | 2,106,4 | 11,739,0 | 1,840 | 8,604 | 11,0 | 29,1 | 47,3 | 87,5 | 104,1 | 141,4 | 104,0 | 2,877 |
2013 | 1,966.4 | 10,268.9 | 1,764.0 | 8,664.0 | 18.1 | 50.9 | 48.9 | 84.2 | 30.7 | 40.6 | 104.7 | 1,429.2 |
2014 | 1,935.20 | 8045.79 | 1,690 | 7,966 | 64 | 0.27 | 46.8 | 78 | 28.7 | 0.06 | 105.7 | 1.46 |
2015 | 1,823.9 | 10,070.8 | 1,553 | 7,858 | 15.5 | 56.4 | 28.4 | 45.4 | 81 | 126.7 | 146.0 | 1,984.3 |
2016 | 1,687.4 | 8,623.4 | 1,520.0 | 7,311.0 | 22.7 | 91.0 | 36.7 | 47.4 | 19.0 | 23.0 | 89.0 | 1,151.0 |
2017 | 1,624.2 | 9,245.8 | 1,437.0 | 7,598.0 | 24.8 | 88.0 | 38.1 | 163.5 | 22.0 | 31.9 | 102.3 | 1,364.4 |
2018 | 1,536.1 | 8,055.1 | 1,340 | 6,566 | 27.8 | 95.2 | 27.9 | 117.0 | 55.4 | 85.3 | 85.0 | 1,191.6 |
(단위 : ha,Kg,M/T)
연도 | 합계 | 과채류 | 엽채류 | 근채류 | 조미채소 | 양채류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2005 | 771 | 21,268 | 70 | 2,406 | 170 | 6,506 | 121 | 4,404 | 410 | 7,953 | - | - |
2006 | 702 | 22,040 | 32 | 2,155 | 165 | 7,076 | 108 | 5,012 | 397 | 7,797 | - | - |
2007 | 618 | 21,634 | 46 | 2,922 | 157 | 7,159 | 90 | 4,314 | 325 | 7,239 | - | - |
2008 | 500 | 15,900 | 38 | 2,372 | 96 | 3,466 | 56 | 2,728 | 310 | 7,334 | - | - |
2009 | 454 | 13,301 | 38 | 1,541 | 92 | 3,345 | 55 | 2,358 | 270 | 6,057 | - | - |
2010 | 322 | 8,432 | 41 | 1,180 | 63 | 1,048 | 22 | 506 | 196 | 5,699 | - | - |
2011 | 173.49 | 6,168.02 | 49.5 | 1,809.81 | 63.36 | 2,970.31 | 28 | 816.33 | 32.6 | 571.57 | - | - |
2012 | 248.82 | 8,726.56 | 48.16 | 1,903.91 | 76.71 | 2,697.6 | 28.2 | 850.89 | 95.75 | 3,274.16 | - | - |
2013 | 215.3 | 7,229.40 | 36.2 | 900.00 | 62.6 | 2,100.00 | 26.9 | 800 | 87.8 | 3300 | 1.8 | 129.4 |
2014 | 267.3 | 7,731.80 | 39.6 | 936.80 | 72 | 2,395.30 | 29.1 | 801.8 | 124.8 | 3468.3 | 1.8 | 129.4 |
2015 | 255.6 | 7,744.9 | 44.8 | 1,460.7 | 72.1 | 2,503.7 | 28.6 | 747.9 | 108.3 | 2,903.0 | 1.8 | 129.6 |
2016 | 197.5 | 6,064.1 | 27.6 | 1,088.4 | 55.1 | 1,789.3 | 25.5 | 694.4 | 87.7 | 2,376.6 | 1.6 | 115.4 |
2017 | 210.8 | 6,234.4 | 27.7 | 1,086.3 | 54.8 | 1,778.6 | 25.5 | 684.6 | 101.2 | 2,569.5 | 1.6 | 115.4 |
2018 | 211.6 | 6,243.6 | 27.3 | 1,095.4 | 54.6 | 1,761.4 | 26.5 | 700.5 | 101.6 | 2,571.1 | 1.6 | 115.2 |
(단위 : ha,Kg,M/T)
연도 | 합계 | 유자 | 감 | 만감류 | 포도 | 참다래 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2008 | 236.6 | 1412.3 | 169.3 | 846.5 | 34.6 | 283.2 | - | - | - | - | 0.6 | 6.8 | 32.1 | 275.8 |
2009 | 239 | 1952.6 | 163.4 | 1300 | 36.4 | 305.2 | - | - | - | - | 0.8 | 26.4 | 38.4 | 321 |
2010 | 214.2 | 2102.8 | 137.7 | 1307 | 37.6 | 372 | - | - | - | - | 2.5 | 17.8 | 36.4 | 406 |
2011 | 207.6 | 1447 | 138 | 814 | 29 | 209 | 15 | 192 | 7 | 111 | 2 | 9 | 16.6 | 112 |
2012 | 215.6 | 1653.6 | 134.3 | 842.8 | 28.4 | 262.6 | 15.1 | 192.6 | 10.9 | 145.2 | 7.7 | 9.9 | 19.2 | 200.5 |
2013 | - | - | - | - | 21.3 | 180.3 | - | - | 24 | 303.3 | - | - | - | - |
2014 | 232.3 | 1871.6 | 133.2 | 695 | 27.6 | 289.6 | 13.2 | 383 | 16.6 | 164 | 12.5 | 41 | 29.2 | 299 |
2015 | 211.6 | 1.979.9 | 128.2 | 824.5 | 25.8 | 180.5 | 14 | 314.5 | 16.8 | 6.0 | 9.7 | 117.0 | 17.1 | 537.4 |
2016 | 220.5 | 2,016.5 | 126.8 | 1,011.1 | 26.0 | 159.8 | 15.2 | 320.6 | 16.9 | 301.0 | 9.3 | 103.8 | 26.3 | 120.2 |
2017 | 191.1 | 1,815.0 | 98.6 | 827.0 | 22.7 | 129.8 | 16.1 | 329.2 | 18.6 | 303.5 | 9.3 | 107.8 | 25.8 | 117.7 |
2018 | 175.7 | 1,576.6 | 89.7 | 734.8 | 19.1 | 94.2 | 8.5 | 168.5 | 20.8 | 340.8 | 8.5 | 104.0 | 29.1 | 134.3 |
(단위 : ha,Kg,M/T)
연도 | 합계 | 참깨 | 들깨 | 유채 | 버섯 | 치자 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2005 | 86.2 | 213.8 | 48.4 | 30.4 | 10.3 | 6.5 | 0 | 0 | 1.6 | 86.3 | 16 | 57.6 | 9.9 | 33 |
2006 | 78.1 | 654.4 | 43.9 | 24.3 | 8.5 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 209.6 | 13 | 22 | 11 | 392.7 |
2007 | 48.5 | 249.6 | 4.9 | 2.5 | 9.1 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 196 | 13 | 11.3 | 20.2 | 34.8 |
2008 | 40.9 | 765.7 | 4.9 | 2.5 | 8.3 | 7.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 151 | 14.6 | 13.4 | 10.9 | 591 |
2009 | 50.0 | 1925.4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0.4 | 1 | 176 | 15 | 13 | 14 | 1,722 |
2010 | 52.7 | 1,754.6 | 19 | 10 | 12 | 8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 223.4 | 6 | 13 | 14 | 1,500 |
2011 | 46 | 6086.8 | 17.6 | 8.8 | 11.1 | 8.2 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 259.6 | - | - | 15.6 | 5,810 |
2012 | - | - | 17,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 3,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.2 | - | - | - | - |
2014 | 49.8 | 734.7 | 13.3 | 5.9 | 8.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 12 | 485.6 | 3.1 | 15.1 | 13.1 | 222.6 |
2015 | 48.7 | 644.7 | 7.6 | 5.1 | 13 | 5.8 | 0.33 | - | 12.1 | 398 | 3.1 | 15.0 | 12.6 | 220.8 |
2016 | 40.4 | 671.4 | 7.6 | 4.8 | 12.9 | 5.7 | - | - | 0.5 | 21.8 | 3.1 | 15.0 | 16.3 | 624.1 |
2017 | 40.3 | 705.5 | 7.6 | 4.9 | 12.9 | 5.6 | - | - | 0.5 | 21.7 | 3.1 | 15.0 | 16.2 | 658.3 |
2018 | 40.3 | 685.9 | 7.6 | 5.0 | 12.9 | 5.7 | - | - | 0.5 | 21.7 | 3.1 | 15.0 | 16.2 | 638.5 |
(단위 : 호, 마리)
연도 | 한육우 | 돼지 | 닭 | 마필 | 산양 | 사슴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | |
2005 | 754 | 3,521 | 32 | 6,782 | 342 | 283,277 | 10 | 64 | 748 | 3,637 | 25 | 840 |
2006 | 732 | 4,136 | 20 | 3,792 | 301 | 374,465 | 3 | 8 | 735 | 3,383 | 202 | 459 |
2007 | 612 | 4,195 | 30 | 5,186 | 396 | 414,620 | 5 | 32 | 615 | 2,823 | 25 | 216 |
2008 | 555 | 4,392 | 16 | 4,414 | 342 | 423,772 | 7 | 43 | 347 | 1,724 | 20 | 334 |
2009 | 465 | 3,521 | 9 | 4,663 | 218 | 337,408 | 7 | 52 | 346 | 1,647 | 21 | 368 |
2010 | 403 | 4,229 | 13 | 2,953 | 235 | 305,294 | 10 | 45 | 262 | 1,286 | 22 | 352 |
2011 | 370 | 4,654 | 10 | 4,005 | 225 | 371,669 | 6 | 31 | 257 | 1,709 | 20 | 338 |
2012 | 316 | 4,276 | 14 | 4,679 | 189 | 447,450 | 5 | 26 | 216 | 1,313 | 21 | 254 |
2013 | 280 | 3,683 | 13 | 3,879 | 238 | 342,246 | 6 | 27 | 217 | 1,560 | 17 | 153 |
2014 | 195 | 3,425 | 7 | 3,892 | 224 | 362,655 | 8 | 38 | 165 | 1,596 | 13 | 191 |
2015 | 190 | 3,092 | 6 | 4,180 | 201 | 295,952 | 9 | 29 | 147 | 1,065 | 15 | 283 |
연도 | 토끼 | 개 | 오리 | 칠면조 | 거위 | 꿀벌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 마리수 | 호수 | 군수 | |
2005 | 69 | 615 | 1,778 | 9,138 | 47 | 845 | 1 | 6 | 5 | 19 | 118 | 1,165 |
2006 | 67 | 527 | 1,741 | 8,062 | 57 | 721 | 3 | 22 | 14 | 39 | 99 | 959 |
2007 | 58 | 445 | 1,084 | 4,199 | 45 | 651 | 3 | 23 | 13 | 36 | 115 | 1,338 |
2008 | 62 | 355 | 1,050 | 3,735 | 26 | 293 | 6 | 16 | 12 | 33 | 96 | 1,178 |
2009 | 32 | 266 | 1,559 | 4,751 | 31 | 294 | 4 | 16 | 8 | 24 | 85 | 1,373 |
2010 | 33 | 351 | 2,344 | 5,202 | 27 | 243 | 4 | 13 | 12 | 28 | 96 | 1,051 |
2011 | 22 | 337 | 1,553 | 5,194 | 26 | 325 | 5 | 19 | 9 | 23 | 50 | 775 |
2012 | 17 | 349 | 1,273 | 3,695 | 23 | 401 | 1 | 10 | 11 | 25 | 46 | 1,591 |
2013 | 26 | 278 | 2,146 | 4,449 | 19 | 147 | 0 | 0 | 11 | 33 | 57 | 1,643 |
2014 | 43 | 605 | 2,285 | 5,058 | 11 | 180 | 1 | 1 | 9 | 25 | 37 | 1,978 |
2015 | 41 | 578 | 2,047 | 4,620 | 10 | 141 | 2 | 6 | 8 | 22 | 39 | 1,840 |
(단위 : 대)
연도 | 합계 | 동력 경운기 |
농용 트렉터 |
SS기 | 방제기 (수도) |
이앙기 | 관리기 | 콤바인 | 곡물 건조기 |
농산물 건조기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 7,080 | 2,855 | 459 | 1 | 531 | 890 | 1,531 | 356 | 145 | 312 |
2007 | 7,674 | 2,766 | 453 | 1 | 470 | 851 | 1,610 | 347 | 160 | 456 |
2008 | 7,397 | 2,757 | 498 | 18 | 463 | 885 | 1,710 | 355 | 170 | 321 |
2009 | 6,583 | 2,678 | 518 | - | - | 850 | 1,654 | 344 | 168 | 371 |
2010 | 6,307 | 2,481 | 540 | - | - | 820 | 1,632 | 357 | 179 | 298 |
2011 | 6,118 | 2,357 | 551 | 20 | - | 727 | 1,549 | 343 | 170 | 441 |
2012 | 6,059 | 2,276 | 520 | 1 | - | 710 | 1,453 | 327 | 173 | 599 |
2013 | 5,934 | 2,204 | 518 | 3 | - | 667 | 1,465 | 283 | 166 | 628 |
2014 | 6,030 | 2,122 | 509 | - | - | 634 | 1,517 | 292 | 157 | 799 |
2015 | 6,140 | 2,107 | 506 | - | 634 | 1,745 | 295 | 150 | 703 | |
2016 | 6,448 | 2,121 | 507 | - | - | 631 | 1,812 | 294 | 152 | 931 |
담당부서
최종수정일 : 2020-05-26