| 년 월 일 | 면동 | 장 소 | 대상마을 | 정비대수/ 교육인원 |
|---|---|---|---|---|
| 03월 05일 | 연초면 | 다공중리마을회관 | 중리,덕치,다공 | 10 |
| 03월 10일 | 둔덕면 | 유지마을회관 | 옥동,유지,상서,시목 | 10 |
| 03월 11일 | 장목면 | 신촌(대왕정 밑 다리쪽) | 관포,신촌,궁농 | 10 |
| 03월 12일 | 남부면 | 탑포마을회관 | 탑포,쌍근 | 5 |
| 03월 17일 | 일운면 | 공령마을회관 | 대동,공령,대신 | 10 |
| 03월 19일 | 동부면 | 산양(복개천 정자나무) | 산촌,산양,동산,유천 | 10 |
| 03월 24일 | 하청면 | 곡촌마을회관 | 곡촌,연구,옥계,금곡 | 5 |
| 03월 26일 | 사등면 | 사곡마을회관 | 사곡,두동 | 5 |
| 03월 31일 | 거제면 | 명진마을회관 | 명진,남정 | 10 |
| 월계 | 9 | 9 | 27 | 75 |
| 04월 02일 | 연초면 | 천곡(주령버스정류장) | 이남,천곡,이목 | 10 |
| 04월 07일 | 둔덕면 | 청마기념관 주차장 | 산방,방하 | 10 |
| 04월 08일 | 장목면 | 상유마을회관 | 구영,상유,하유 | 5 |
| 04월 09일 | 남부면 | 다대마을회관 | 다대 | 10 |
| 04월 14일 | 일운면 | 예구마을회관 | 와현,예구 | 5 |
| 04월 16일 | 동부면 | 오송마을회관 | 오송,동호 | 10 |
| 04월 21일 | 하청면 | 중리마을동산 | 서리,중리,신동 | 5 |
| 04월 23일 | 사등면 | 견내량마을회관 | 견내량,광리,신촌 | 10 |
| 04월 28일 | 수양동 | 양정마을회관 | 양정,수월 | 10 |
| 04월 30일 | 거제면 | 동림마을회관 | 옥산,화원,동림,귀목정 | 10 |
| 월계 | 10 | 10 | 25 | 85 |
| 05월 07일 | 연초면 | 효촌마을회관 | 효촌,임전 | 5 |
| 05월 12일 | 둔덕면 | 술역마을회관 | 술역,내평 | 10 |
| 05월 13일 | 장목면 | 매동마을회관 | 장동,장북,장서,매동,군항포 | 5 |
| 05월 14일 | 남부면 | 저구마을회관 | 저구,명사 | 10 |
| 05월 19일 | 일운면 | 회진마을회관 | 회진,선창,교항 | 10 |
| 05월 20일 | 동부면 | 수산마을회관 | 학동,수산 | 5 |
| 05월 21일 | 하청면 | 석포마을회관 | 석포,덕곡,해안 | 10 |
| 05월 26일 | 사등면 | 대리마을회관 | 언양,대리,성내 | 10 |
| 05월 28일 | 거제면 | 서정마을회관 | 서정,동상,서원,남동,서상 | 5 |
| 월계 | 9 | 9 | 27 | 70 |
| 06월 02일 | 연초면 | 명하주차장 | 명상,명하 | 10 |
| 06월 04일 | 둔덕면 | 거림마을회관 | 거림,시목,마장,농막 | 10 |
| 06월 09일 | 장목면 | 대금마을회관 | 율천,대금,두모,율북,복항 | 10 |
| 06월 10일 | 남부면 | 대포마을회관 | 대포,홍포,근포 | 10 |
| 06월 11일 | 일운면 | 양화마을회관 | 양화,망치,망양 | 5 |
| 06월 16일 | 동부면 | 율포마을회관 | 율포,가배,함박금 | 10 |
| 06월 18일 | 하청면 | 성동마을회관 | 신창,창동,성동 | 5 |
| 06월 23일 | 사등면 | 계도마을회관 | 유교,실전,계도,신교,창촌 | 5 |
| 06월 25일 | 옥포2동 | 상덕마을회관 | 상덕,하덕 | 20 |
| 06월 30일 | 거제면 | 고당마을회관 | 소랑,법동,고당 | 10 |
| 월계 | 10 | 10 | 33 | 95 |
| 상반기 | 38 | 38 | 112 | 325 |
| 07월 02일 | 연초면 | 야부마을회관 | 야부,양지,죽전,관암 | 5 |
| 07월 07일 | 둔덕면 | 아사마을회관 | 학산,아사,화도 | 10 |
| 07월 08일 | 장목면 | 시방마을회관 | 시방,흥남,서목,이수 | 10 |
| 07월 09일 | 남부면 | 도장포 장모님치킨 | 도장포,함목,해금강 | 5 |
| 07월 14일 | 일운면 | 소동 버스정류장 부근 | 소동,신촌 | 10 |
| 07월 16일 | 상문동 | 삼거마을회관 | 삼거 | 10 |
| 07월 21일 | 동부면 | 평지마을회관 | 구천,연담,평지 | 5 |
| 07월 23일 | 하청면 | 송포선착장 | 대곡,송포,황덕 | 5 |
| 월계 | 8 | 8 | 23 | 60 |
| 08월 11일 | 사등면 | 사등면사무소 | 성포,항도,금포 | 10 |
| 08월 12일 | 거제면 | 선창마을회관 | 오수,선창,죽림 | 10 |
| 08월 13일 | 연초면 | 중촌마을회관 | 한내,한곡,중촌,소오비,오비 | 10 |
| 08월 18일 | 둔덕면 | 주민자치센터 | 죽전,하둔,방답,어구 | 10 |
| 08월 20일 | 장목면 | 외포출장소 | 외포,대계,소계 | 10 |
| 08월 25일 | 남부면 | 다포마을회관 | 다포,여차 | 5 |
| 08월 26일 | 일운면 | 수정마을회관 | 수정,삼정 | 10 |
| 08월 27일 | 동부면 | 부춘리 정자 | 부춘,삼거림 | 10 |
| 월계 | 8 | 8 | 24 | 75 |
| 09월 01일 | 하청면 | 동리마을 주차장 | 서상,동리,서대,서항 | 10 |
| 09월 03일 | 사등면 | 오량마을회관 | 청포,오량,청곡,신계 | 10 |
| 09월 08일 | 거제면 | 송곡마을회관 | 내간,외간,송곡 | 10 |
| 09월 09일 | 연초면 | 하송마을회관 | 상송,하송,봉송, | 5 |
| 09월 10일 | 둔덕면 | 호곡마을회관 | 녹산,호곡 | 10 |
| 09월 15일 | 장목면 | 임호마을회관 | 임호,농소,간곡 | 10 |
| 09월 17일 | 일운면 | 상촌마을회관 | 상촌,하촌 | 5 |
| 09월 22일 | 동부면 | 영북마을회관 | 영북,영월 | 10 |
| 09월 29일 | 하청면 | 장곶마을회관 | 장곶,어온,물안 | 5 |
| 월계 | 9 | 9 | 26 | 75 |
| 10월 01일 | 사등면 | 신전마을회관 | 신전,창외,군령포 | 5 |
| 10월 06일 | 거제면 | 산달전등마을회관 | 산달전등,산달후등,실리 | 10 |
| 10월 07일 | 연초면 | 연사마을회관 | 연사,연중,연행 | 10 |
| 10월 08일 | 장목면 | 황포마을경로당 | 송진,황포 | 10 |
| 10월 13일 | 상문동 | 문동마을회관 | 용산,문동 | 10 |
| 10월 15일 | 하청면 | 실전마을회관 | 사환,와항,실전 | 10 |
| 10월 20일 | 사등면 | 장좌마을회관 | 장좌,지석,사근 | 10 |
| 월계 | 7 | 7 | 19 | 65 |
| 하반기 | 32 | 32 | 92 | 275 |
| 총누계 | 70 | 70 | 204 | 600 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-11