시민함께하는 소통공간

공약가계부

연도별 재원투자

(단위:백만원)

재원별 기투자, 임기중 투자계획(연도별), 임기후 투자 예산, 총계를 나타낸 표
재원 총계 기투자 투 자 계 획 임기후
투자
2024 2025 2026
총계 7,273,505 211,565 234,732 330,178 511,254 5,985,776
국비 4,572,126 65,975 115,964 129,999 137,615 4,122,573
도비 64,428 22,382 13,024 12,540 12,547 3,935
시비 605,746 106,673 78,804 111,453 172,721 136,095
민자 등 2,031,205 16,535 26,940 76,186 188,371 1,723,173

5대 분야별 재원투자

(단위:백만원)

분야별 기투자, 연도별, 임기후, 총계 예산을 나타낸 표
분야별 사업건수 투 자 계 획
예산 비예산 국비 도비 시비 민자 등
총 계 93 86 7 7,273,505 4,572,126 64,428 605,746 2,031,205
시민만족 신뢰행정 16 12 4 117,430 41,277 9,983 66,170 -
혁신성장 활력경제 23 20 3 428,741 40,291 19,003 85,730 283,717
지속가능 문화관광 26 26 - 1,110,700 229,248 10,405 190,347 680,700
차별없는 맞춤복지 16 16 - 192,473 48,909 12,337 129,893 1,334
100년거제디자인 12 12 - 5,424,161 4,212,401 12,700 133,606 1,065,454

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2024-07-19

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록