(단위: 원/톤)
구분 | ㎥당원가 | ㎥당요금 | 현실화율 | 요금인상요인 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B/A, %) | [(A-B)/B,%] | |
2018년 | 1,915.56 | 408.84 | 18.49 | 440.85 |
2019년 | 1,934.59 | 394.75 | 17.42 | 474 |
2020년 | 2,386.68 | 390.42 | 16.36 | 511.32 |
2021년 | 2,389.43 | 364.11 | 15.24 | 556.23 |
2022년 | 2,707.91 | 421.58 | 15.57 | 542.33 |
2023년 | 3,020.76 | 548.09 | 18.14 | 451.15 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익 (1) | 총수익 | 81.23 | 90.51 | 88.4 | 73.19 | 72.05 | 123.03 | 91.06 | 232.76 |
하수도 사용료 | 76.58 | 74.05 | 79.44 | 70.44 | 70.44 | 55.00 | 62.64 | 81.57 | |
기타영업수익 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
영업외 수익 | 4.65 | 16.46 | 8.96 | 2.75 | 1.61 | 68.03 | 28.42 | 151.19 | |
비용 (2) | 총비용 | 110.39 | 131.06 | 140.97 | 143.8 | 154.13 | 140.70 | 152.75 | 321.16 |
영업비용 | 110.39 | 130.96 | 140.97 | 143.8 | 154.13 | 140.70 | 150.79 | 319 | |
영업외비용 | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 2.16 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 29.16 | 40.55 | 69.67 | 70.61 | 82.08 | 17.67 | 61.69 | 88.4 | |
B. 차입금상환액 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C. 시설투자액 | 269.42 | 146.08 | 249.1 | 233.07 | 254.12 | 450.75 | 305.21 | 568.98 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 298.58 | 186.63 | 318.77 | 303.68 | 336.20 | 468.42 | 366.9 | 657.38 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재원부족액 | 298.58 | 186.63 | 318.77 | 303.68 | 336.20 | 468.42 | 660.18 | 657.38 | |
충당 실적 및 계획 | 계 | 425.84 | 326.46 | 405.1 | 463.89 | 518.67 | 761.97 | 886.26 | 1383.26 |
전기말이월금 | 261.33 | 126.83 | 85.84 | 86.96 | 83.64 | 217.57 | 286.82 | 520.41 | |
국고(시·도) 보조금 | 110.19 | 103.57 | 193.91 | 178.68 | 255.83 | 270.87 | 381.99 | 404.86 | |
타회계전입금 | 22 | 13 | 0.5 | 79.45 | 171.2 | 238.65 | 350.24 | 411.84 | |
지방채 발행 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | |
원인자 부담금 | 32.32 | 48.92 | 108.35 | 118.8 | 8.00 | 34.88 | 35.13 | 45.35 | |
기부금 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기타 자본적수입 | - | 34.14 | 16.5 | - | - | - | 7.3 | 0.9 | |
요금인상계획 | 인상수익총액 | ||||||||
부과단가(원/톤) | 407.33 | 396.49 | 408.84 | 394.75 | 390.41 | 364.11 | 421.58 | 548.09 | |
인상율 |
(단위: 원)
과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 67,893,368,060 | 55,372,649,061 | ||
(1)당좌자산 | 67,861,901,724 | 55,323,683,061 | ||
1. 현금및현금성자산 | 47,587,390,223 | 40,141,763,374 | ||
(수입지출외현금:0원) | ||||
2. 단기금융상품 | 20,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
3.영업미수금 | 256,639,830 | 238,924,390 | ||
대손충당금 | △105,416,000 | 151,223,830 | △123,436,210 | 115,488,180 |
4.기타미수금 | - | - | ||
대손충당금 | - | - | - | - |
5.미수수익 | 123,287,671 | 66,431,507 | ||
(2)재고자산 | 31,466,336 | 48,966,000 | ||
1.저장품 | 31,466,336 | 48,966,000 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 420,265,246,638 | 368,906,358,308 | ||
(1)투자자산 | - | - | ||
1.기타투자자산 | - | - | ||
(2)가동설비자산 | 364,835,303,938 | 320,767,804,098 | ||
1.토지 | 28,730,169,584 | 28,730,169,584 | ||
2.입목 | 2,225,241,159 | 2,225,241,159 | ||
3.건물 | 49,501,273,384 | 49,501,273,384 | ||
감가상각누계액 | △23,364,432,411 | 26,136,840,973 | △22,126,900,576 | 27,374,372,808 |
4.구축물 | 386,058,116,776 | 328,125,721,826 | ||
감가상각누계액 | △89,585,050,959 | 296,473,065,817 | △77,681,986,958 | 250,443,734,868 |
5.기계장치 | 41,918,316,746 | 40,923,128,486 | ||
감가상각누계액 | △31,346,388,910 | 10,571,927,836 | △29,733,656,229 | 11,189,472,257 |
6.공기구비품 | 2,535,255,431 | 2,481,021,701 | ||
감가상각누계액 | △1,837,196,862 | 698,058,569 | △1,676,208,279 | 804,813,422 |
7.기타가동설비자산 | - | - | - | - |
(3)비가동설비자산 | 55,429,942,700 | 48,138,554,210 | ||
1.건설중인자산 | 55,429,942,700 | 48,138,554,210 | ||
(4)무형자산 | - | - | - | - |
1.기타무형자산 | - | - | - | - |
자 산 총 계 | 488,158,614,698 | 424,279,007,369 |
과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 1,750,000,000 | - | ||
1.미지급비용 | - | - | ||
2.예수금 | - | - | ||
3.기타유동부채 | 1,750,000,000 | - | ||
Ⅱ.비유동부채 | 12,753,738,738 | 14,492,454,366 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 503,738,738 | 492,454,366 | ||
2.장기차입금 | 12,250,000,000 | 14,000,000,000 | ||
부 채 총 계 | 14,503,738,738 | 14,492,454,366 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
1.원시자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 510,471,822,293 | 437,827,104,738 | ||
1.원인자부담금 | 61,092,951,675 | 56,557,893,770 | ||
2.국고보조금 | 205,827,681,750 | 173,244,215,820 | ||
3.타회계건설보조금 | 140,938,924,120 | 113,305,970,400 | ||
4.시도비보조금 | 49,807,119,620 | 41,913,879,620 | ||
5.공사부담금 | 38,274,003,000 | 38,274,003,000 | ||
6.재평가적립금 | 14,531,142,128 | 14,531,142,128 | ||
Ⅲ.결손금 | 136,183,773,011 | 127,407,378,413 | ||
1.미처리결손금 | 136,183,773,011 | 127,407,378,413 | ||
자 본 총 계 | 473,654,875,960 | 409,786,553,003 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 488,158,614,698 | 424,279,007,369 |
(단위: 원)
과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
I.매출액 | 8,157,477,740 | 6,264,981,520 | ||
1.하수도사용료수익 | 8,147,349,600 | 6,257,701,400 | ||
2.기타영업수익 | 10,128,140 | 7,280,120 | ||
Ⅱ.매출원가 | 28,345,315,588 | 24,967,357,065 | ||
1.관거비 | - | |||
2.펌프장비 | - | |||
3.처리장비 | 13,801,943,514 | 12,125,339,692 | ||
4.감가상각비 | 14,543,372,074 | 12,842,017,373 | ||
Ⅲ.매출총이익(손실) | △20,187,837,848 | △18,702,375,545 | ||
Ⅳ.판매비와관리비 | 3,571,282,239 | 3,508,262,792 | ||
일반관리비 | 3,058,105,796 | 2,941,793,096 | ||
2.대손상각비 | 5,154,740 | |||
3.감가상각비 | 410,262,631 | 334,659,970 | ||
4.퇴직급여 | 102,913,812 | 226,654,986 | ||
Ⅴ.영업이익(손실) | △23,759,120,087 | △22,210,638,337 | ||
Ⅵ.영업외수익 | 15,224,907,884 | 2,501,156,747 | ||
1.이자수익 | 661,679,184 | 798,139,257 | ||
2.타회계전입금수익 | 989,000,000 | - | ||
3.타회계지원금수익 | 13,477,860,840 | 1,688,939,980 | ||
4.대손충당금환입 | 18,020,210 | - | ||
5.퇴직급여충당부채환입 | - | |||
6.유형자산처분이익 | 3,980,000 | 3,800,000 | ||
7.기타영업외수익 | 74,367,650 | 10,277,510 | ||
Ⅶ.영업외비용 | 216,946,730 | 196,132,090 | ||
1.이자비용 | 209,999,980 | 194,465,730 | ||
2.기타영업외비용 | 6,946,750 | 1,666,360 | ||
Ⅷ.당기순이익(손실) | △8751158933 | △19,905,613,680 |
(단위: 원)
구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
2023년(당기) | 2022년(전기) | |||
하수도사용료수익및총괄원가(1) | 하수처리량(㎥) (A) | 17,698,850 | 15,587,371 | |
연간조정량(㎥) (B) | 14,865,066 | 14,843,510 | ||
하수도사용료수익 (C) | 8,147,349,600 | 6,257,701,400 | ||
총괄원가 (D) | 44,937,340,182 | 40,194,832,417 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
결함액 (E) | 36,789,990,582 | 33,937,131,017 | 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C) | |
㎥당요금(원/㎥) (F) | 548.09 | 421.58 | 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
㎥당원가(원/㎥) (G) | 3,023.02 | 2,707.91 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
요금현실화율(%) | 18.13 | 15.57 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
인상요인(%) (I) | 451.56% | 542.33% | (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C | |
영업비용(2) | 계 (I) | 31,931,410,222 | 28,475,619,857 | |
인력운영비 | 2,696,226,480 | 2,685,634,850 | 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외 | |
일반운영비 | 1,105,419,266 | 1,106,654,101 | ||
동력비 | 4,680,000,000 | 3,596,884,770 | ||
약품비 | 767,256,024 | 610,682,487 | ||
원·정수구입비 | - | - | ||
수선교체비 | 4,441,547,740 | 4,154,921,010 | 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함 | |
민간위탁비 | - | - | ||
연구개발비 | - | - | ||
경상이전 | 2,987,542,100 | 2,857,291,270 | ||
감가상각비 | 14,968,447,100 | 13,176,677,343 | ||
퇴직급여충당금전입액 | 102,913,812 | 226,654,986 | ||
기타영업비용 | 182,057,700 | 60,219,040 | ||
자본비용(3) | 자본비용계 (J) | 14,756,158,394 | 12,537,043,087 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
타인자본비용 (K) (지급이자) | 209,999,980 | 194,465,730 | ||
자기자본보수 (L) | 14,546,158,414 | 12,342,577,357 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M) | |
적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | 2022년도 4.76% 적용 | |
자기자본비율 (N) | 96.12% | 95.40% | 자기자본/총자산 (요금기저제외항목 차감후 비율) | |
요금기저 (O) | 317,927,136,213 | 271,800,674,680 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
순가동설비자산 (P) | 263,332,879,540 | 228,618,550,407 | (P=Q-R-S-S2-S3-T) | |
총가동설비자산 (Q) | 342,801,554,018 | 305,006,059,930 | ||
기부금누계 (R) | - | - | ||
시설분담금누계 (S) | - | - | ||
공사부담금누계 (S2) | 27,245,195,861 | 27,169,943,740 | ||
원인자부담금 (S3) | 41,879,543,247 | 38,902,200,701 | ||
재평가적립금 (T) | 10,343,935,370 | 10,315,365,082 | ||
건설중인 자산 (V) | 51,784,248,455 | 40,670,935,475 | ||
운전자금 (W) | 2,810,008,218 | 2,511,188,798 | (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성 지출)*2/12 | |
영업외 비용(4) | 영업외비용 (X) | 6,946,750 | 1,666,360 | 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함 |
기타영업 수익(5) | 기타영업수익 (Y) | 10,128,140 | 7,280,120 | 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외) |
영업외수익(6) | 계 (Z) | 1,747,047,044 | 812,216,767 | |
수입이자및배당금 | 661,679,184 | 798,139,257 | ||
타회계전입금수익 | 989,000,000 | - | 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁 징수수수료 등 표시 | |
기타영업외수익 | 96,367,860 | 14,077,510 |
담당부서
최종수정일 : 2024-08-05