계약총괄 | 예정가격 | 3,511,000원 | 최초계약금액 | 3,511,000 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 3,511,000 원 | ||
계약일자 | 2024.10.08 | 착공일자 | 2024.10.26 | ||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024.11.03 | ||
계약상대자 | 경남전세버스협동조합 대표(김동엽) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 장평1로 57 (장평동) | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
사업장소 | 거제시 농업개발원 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업관광과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 2024.11.11 | 3,511,000원 |
>
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22