| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | [보건과] 보건시설 전기설비 안전진단(점검) 용.. | 1,120,000 | 2026-03-18 | 가움전기안전관리 |
| 120 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 일.. | 54,534,000 | 2026-03-18 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 119 | [노인장애인과] 경로당 그린리모델링 석면조사 용역(신.. | 1,813,000 | 2026-03-18 | 경남보건환경(주) |
| 118 | [문화예술과] 거제문화예술회관 야외시설 개선 타당성.. | 17,998,000 | 2026-03-18 | 주식회사 경화엔지니어링 |
| 117 | [문화예술과] 거제 지심도 유적 국가등록문화유산 신.. | 19,602,000 | 2026-03-18 | 사단법인 경남건축문화재연구원 |
| 116 | [행정과] 거제시자원봉사센터 하수관리 정비공사 .. | 1,536,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 115 | [시민안전과] 2026년 상반기 작업환경측정 용역 | 17,717,000 | 2026-03-18 | (사)대한산업보건협회 경남지역본부 |
| 114 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 8,355,000 | 2026-03-18 | 주식회사 우림 |
| 113 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 112 | [산림과] 대금산 중금산성 관광객 데크등산로 조.. | 14,166,000 | 2026-03-17 | 주식회사 나인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07