| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | [노인장애인과] 거제도시계획시설(사회복지시설)사업 실.. | 17,285,000 | 2025-11-12 | (주)월드이엔지 |
| 162 | [옥포1동] 제10어린이공원 조합놀이대 교체사업 .. | 2,194,000 | 2025-11-12 | 부창이엔티주식회사 |
| 161 | [도로과] 연초면 송정이목로 81 주택철거공사 .. | 8,527,000 | 2025-11-12 | 태성개발 주식회사 |
| 160 | [민생경제과] 거제시 민생회복지원금 관리시스템 구축.. | 19,602,000 | 2025-11-12 | (주)스코인포 |
| 159 | [도로과] 아주동 337-14번지 주택철거공사 .. | 15,494,000 | 2025-11-12 | 태성개발 주식회사 |
| 158 | [도로과] 삼거지구 급경사지 재해위험도 평가 및.. | 19,600,000 | 2025-11-12 | 주식회사 이도 |
| 157 | [관광과] 거제면 명진리 694-6 석면처리용역.. | 1,611,000 | 2025-11-11 | 주식회사 개척이앤아이 |
| 156 | [민생경제과] 2025년 사회적경제기업 육성 아카데.. | 3,800,000 | 2025-11-11 | 한국메이커교육 협동조합 |
| 155 | [동부면] 제26회 동부면민 화합 한마당 축제 .. | 9,190,000 | 2025-11-11 | 유정기획 |
| 154 | [도로과] 지방도1018호선(고당, 탑포지구)도.. | 19,602,000 | 2025-11-11 | 주식회사 이산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07