| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | [고현동] 제3회 고고한 축제 행사 대행 용역 .. | 8,789,000 | 2026-03-27 | 퀸광고 |
| 113 | [어촌발전과] 법동항 어촌정주어항 개발(정비)계획수.. | 55,123,000 | 2026-03-27 | (주)에이치디이앤씨 |
| 112 | [재난대응과] 2026년 급경사지 안전점검 용역 | 87,480,620 | 2026-03-26 | 주식회사 우리씨엠 |
| 111 | [산림과] 섬앤섬길.남파랑길 노후시설 정비공사 .. | 10,335,000 | 2026-03-26 | 담다이엔지(주) |
| 110 | [허가과] 2026년 제3종시설물 실태조사 용역.. | 5,468,000 | 2026-03-25 | 주식회사 우리씨엠 |
| 109 | [사회복지과] 제6기(2027~2030) 거제시 지.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | (사)한국미래경제연구원 |
| 108 | [해양항만과] 2026년 해양레저관광 박람회 홍보부.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | 인트로 |
| 107 | [동부면] 재해예방을 위한 장비임차 시행(부춘마.. | 4,389,000 | 2026-03-25 | 선진개발(보성중기) |
| 106 | [평생교육과] 2026 거제 야외도서관 「봄날의 書.. | 19,423,000 | 2026-03-25 | 프로세계 |
| 105 | [정보통신과] 2026년 거제시 사이버위험관리보험 .. | 12,300,000 | 2026-03-25 | (주)케이비손해보험 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07