| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | [도로과] 지방도1018호선 삼룡초교일원 교차로.. | 11,809,000 | 2026-05-21 | 정원디자인건축사사무소 |
| 94 | [도로과] 아주도시계획도로(중로2-41호선) 외.. | 52,016,000 | 2026-05-20 | 주식회사 세광 |
| 93 | [문화예술과] 거제 학동 진석중 가옥 별채 기둥보수.. | 19,307,000 | 2026-05-20 | 주식회사 미추홀건축사사무소 |
| 92 | [관광과] 이순신 승전길 V1전망대 조성사업 실.. | 9,108,000 | 2026-05-19 | 담다이엔지(주) |
| 91 | [도로과] 산양지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 19,512,000 | 2026-05-19 | (주)조은이엔지 |
| 90 | [농업정책과] 2026년 거제시 반려견 문화교육 용.. | 18,810,000 | 2026-05-19 | 주식회사 케이씨엠씨문화원 |
| 89 | [산림과] 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(장목.. | 7,118,000 | 2026-05-19 | (주)계룡 |
| 88 | [민생경제과] 거제고현시장 해수인입시설 지하수영향조.. | 16,651,000 | 2026-05-19 | (주)성지엔지니어링 |
| 87 | [산림과] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 6,429,000 | 2026-05-18 | 주식회사 초록이엔지 |
| 86 | [행정과] 「거제시 찾아가는 시민강사」역사·문화.. | 2,022,000 | 2026-05-18 | 인트로 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07