| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 12,162,000 | 2026-06-04 | 태성개발 주식회사 |
| 101 | [기획실] 2026년 거제시 지속가능발전 워크숍.. | 4,113,000 | 2026-06-04 | 주식회사 디자인루리 |
| 100 | [장목면] 장목해안변 해양쓰레기 수거 장비 임차.. | 2,640,000 | 2026-06-04 | 제이원건설 주식회사 |
| 99 | [장승포동] 청사 시스템 에어컨 실외기 교체 및 .. | 3,609,500 | 2026-06-04 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 98 | [수산과] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 97 | [상하수도과] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
| 96 | [어촌발전과] 법동항 공유수면 원상회복의무면제 용역.. | 19,423,000 | 2026-06-04 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 95 | [도로과] 가조지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 9,648,000 | 2026-06-04 | 보담이앤씨 주식회사 |
| 94 | [산림과] 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(석유.. | 18,746,000 | 2026-06-04 | 주식회사 초록이엔지 |
| 93 | [농업지원과] 거제식물원 정글타워 실내놀이시설 프로.. | 3,685,000 | 2026-06-04 | 케이엠컴퍼니 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07