| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | [장목면] 이수도 둘레길 풀베기 사업 | 3,800,000 | 2026-06-05 | 신진조경 주식회사 |
| 100 | [농업지원과] 미생물배양실 질량유량계 수리 용역 계.. | 5,888,000 | 2026-06-05 | 웰에코텍 |
| 99 | [도로과] 가조지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 9,648,000 | 2026-06-04 | 보담이앤씨 주식회사 |
| 98 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 10,041,000 | 2026-06-04 | 주식회사 세광 |
| 97 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 10,023,000 | 2026-06-04 | 주식회사 세광 |
| 96 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 12,162,000 | 2026-06-04 | 태성개발 주식회사 |
| 95 | [어촌발전과] 법동항 공유수면 원상회복의무면제 용역.. | 19,423,000 | 2026-06-04 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 94 | [수산과] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 93 | [상하수도과] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
| 92 | [농업지원과] 거제식물원 정글타워 실내놀이시설 프로.. | 3,685,000 | 2026-06-04 | 케이엠컴퍼니 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07