번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
77 | [도로과] 외포초등학교 외 1개소 교차로 개선사.. | 19,512,000 | 2024-09-13 | 주식회사 우리씨엠 |
76 | [일운면] 교항마을 해안도로 보도 정비사업 폐.. | 2,716,000 | 2024-09-13 | 태성개발(주) |
75 | [아동청소년과] 2024년 드림스타트 역사문화체험 프.. | 4,143,000 | 2024-09-12 | 주식회사 디자인루리 |
74 | [관광과] 거제에서 한달살기 관광명소 팸투어 대.. | 3,100,000 | 2024-09-12 | 거제에코투어 |
73 | [공원과] 2024 거제 정원산업박람회 미니정원.. | 14,959,000 | 2024-09-12 | 오월의이팝나무 |
72 | [시민안전과] 지세포 자연재해위험개선지구 정비사업 .. | 17,641,000 | 2024-09-12 | 주식회사 이산 |
71 | [의회사무국] 제9대 후반기 의회 안내책자 및 리플.. | 6,726,000 | 2024-09-12 | (주)정문애드테크 |
70 | [기획예산실] 거제시 캐릭터 이모티콘 대행 용역 | 12,600,000 | 2024-09-11 | 허쉬위쉬 주식회사 |
69 | [장목면] 제4회 장목면 별빛바다축제 행사 용역.. | 9,200,000 | 2024-09-11 | 인트로 |
68 | [장목면] 이수도 둘레길 풀베기 외 1개소 사업.. | 4,560,000 | 2024-09-11 | 주식회사 그리다 조경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07