| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | [허가과] 2026년 제3종시설물 실태조사 용역.. | 5,468,000 | 2026-03-25 | 주식회사 우리씨엠 |
| 125 | [상문동] 삼오르네상스 아파트 사면 위험목 소나.. | 931,000 | 2026-03-25 | 주식회사 숲플래너 |
| 124 | [동부면] 재해예방을 위한 장비임차 시행(부춘마.. | 4,389,000 | 2026-03-25 | 선진개발(보성중기) |
| 123 | [사회복지과] 제6기(2027~2030) 거제시 지.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | (사)한국미래경제연구원 |
| 122 | [평생교육과] 2026 거제 야외도서관 「봄날의 書.. | 19,423,000 | 2026-03-25 | 프로세계 |
| 121 | [산림과] 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(남부.. | 12,839,000 | 2026-03-25 | (주)계룡 |
| 120 | [해양항만과] 2026년 해양레저관광 박람회 홍보부.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | 인트로 |
| 119 | [민생경제과] 2026년 청년다온 문화특강 용역 | 19,602,000 | 2026-03-24 | 행복한교육 사회적협동조합 |
| 118 | [시민안전과] 2026년 현업업무 위험성평가 용역 | 19,602,000 | 2026-03-24 | (사)대한산업안전협회 경남서부지회 |
| 117 | [도로과] 아주 도시계획도로 소로 2-287호선.. | 9,563,000 | 2026-03-24 | 주식회사 에스엔시설안전 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07