| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | [도로과] 거제시 옥산N3지구 외 2개소 급경사.. | 19,602,000 | 2026-05-14 | 주식회사 이도 |
| 76 | [회계과] 거제시청 시장실 카페트 청소 용역 | 770,000 | 2026-05-14 | (주)참성실한기업 |
| 75 | [체육지원과] 옥포대첩기념공원 공원조성계획(변경) .. | 19,602,000 | 2026-05-14 | 주식회사 나인 |
| 74 | [거제면] 동상마을 배수로 정비 및 포장보수 공.. | 1,370,000 | 2026-05-13 | 주식회사 세광 |
| 73 | [재난대응과] 하둔 풍수해생활권 종합정비사업 손실보.. | 19,503,000 | 2026-05-13 | 주식회사 국토보상원 |
| 72 | [정보통신과] 2026년 공공데이터 품질관리 컨설팅.. | 17,820,000 | 2026-05-13 | (주)인텔리데이터소프트 |
| 71 | [조선지원과] 2026년 소규모 기업환경 개선사업(.. | 3,477,000 | 2026-05-13 | 주식회사 민건축사사무소 |
| 70 | [도로과] 덕포동 소로2-470호선(도뮤토아파트.. | 10,438,000 | 2026-05-12 | 주식회사 세광 |
| 69 | [기후환경과] 2026년 경남 장애인낚시생활체육대회.. | 2,664,000 | 2026-05-12 | 대진환경 주식회사 |
| 68 | [산림과] 2026년 산사태취약지역 관리계획 수.. | 31,354,000 | 2026-05-12 | 산림조합중앙회 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07