| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | [상문동] 상문동 풋살장 인조잔디 교체공사 폐기.. | 3,981,000 | 2026-06-19 | 부창이엔티주식회사 |
| 112 | [상문동] 상동동 벽산솔렌스힐 2차 인근 도로 .. | 4,700,000 | 2026-06-19 | 국민종합청소 |
| 111 | [해양항만과] 2026년 권역별 바닷가 쓰레기 수거.. | 76,425,800 | 2026-06-19 | 해왕종합개발주식회사 |
| 110 | [체육지원과] 도시계획시설(시설: 체육시설, 문화공.. | 4,674,000 | 2026-06-19 | 주식회사 경남토지보상 |
| 109 | [산림과] 2026년 1차 조림지 풀베기 사업 .. | 13,050,000 | 2026-06-19 | 주식회사 우림 |
| 108 | [회계과] 장목면사무소 신축 공사 폐합성수지(인.. | 1,181,000 | 2026-06-19 | 부창이엔티 주식회사 |
| 107 | [어촌발전과] 유계항 공중화장실 설치공사 건설폐기물.. | 4,218,000 | 2026-06-19 | 태성개발 주식회사 |
| 106 | [민생경제과] 2026년 내꿈공간 문화행사 대행 용.. | 17,820,000 | 2026-06-18 | 문화.예술기획 광대 |
| 105 | [장승포동] 제63주기 장승포 산사태 추모제 행사.. | 750,000 | 2026-06-18 | 문화.예술기획 광대 |
| 104 | [문화예술과] 거제 남산패총 재해위험지 정비공사 영.. | 2,821,000 | 2026-06-18 | (재)삼강문화재연구원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07