| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | [관광과] 일본 관광객 유치 활성화를 위한 (사.. | 6,907,000 | 2026-04-03 | (주)웰리브 |
| 147 | [재난대응과] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 실.. | 19,566,000 | 2026-04-03 | 주식회사 이도 |
| 146 | [도로과] 성포로 232번지 철거공사 폐기물처리.. | 19,602,000 | 2026-04-03 | 주식회사 세광 |
| 145 | [위생과] 2026년 거제시 전통시장 식품 위해.. | 36,648,000 | 2026-04-03 | 비제이에스(bjs)환경 |
| 144 | [산림과] 2026년 자연휴양림 복합재해 대응사.. | 7,702,000 | 2026-04-02 | 주식회사 숲플래너 |
| 143 | [교통과] 특별교통수단 운송원가 산정 연구용역 | 6,375,000 | 2026-04-02 | 사단법인 한국지역정책기획원 |
| 142 | [관광과] 2026년 거제시 반값여행 운영 용역.. | 35,640,000 | 2026-04-02 | (주)에이비엑시스 |
| 141 | [노인장애인과] 장승포다어울림행복문화센처 주차장 부지.. | 21,990,000 | 2026-04-02 | (주)예은건축사사무소 |
| 140 | [노인장애인과] 신전경로당 그린리모델링 실시설계 용역.. | 10,238,000 | 2026-04-02 | 건축사사무소진 |
| 139 | [해양항만과] 거제시 해수욕장 위험성 평가용역(17.. | 61,717,000 | 2026-04-02 | 우지인연구소 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07