| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | [고현동] 거제중앙로9길 인도 보도블록 재포장공.. | 1,652,000 | 2026-03-24 | 주식회사 세광 |
| 122 | [시민안전과] 2026년 현업업무 위험성평가 용역 | 19,602,000 | 2026-03-24 | (사)대한산업안전협회 경남서부지회 |
| 121 | [체육지원과] 거제종합운동장 시설개선사업 건축기획용.. | 19,602,000 | 2026-03-24 | (주)우리이엔지건축사사무소 |
| 120 | [민생경제과] 2026년 청년다온 문화특강 용역 | 19,602,000 | 2026-03-24 | 행복한교육 사회적협동조합 |
| 119 | [도로과] 거제시 사등면 성포로 232 외 3필.. | 1,525,000 | 2026-03-24 | 미리내환경 주식회사 |
| 118 | [산림과] 2026년 간선임도시설사업(구천지구).. | 19,438,000 | 2026-03-23 | 주식회사 초록이엔지 |
| 117 | [산림과] 2026년 능포동 팽나무 군락지 정밀.. | 19,423,000 | 2026-03-23 | 주식회사 태호 |
| 116 | [관광과] 저도 스토리텔링 콘텐츠 개발 용역 | 17,374,000 | 2026-03-23 | 주식회사 플랜이슈 |
| 115 | [관광과] 저도 탐방로 뱀 출몰 대비 환경정비사.. | 17,707,000 | 2026-03-23 | 도도환경시스템 |
| 114 | [예산실] 2026년(,25년 실적) 거제시 출.. | 11,583,000 | 2026-03-23 | (주)경남통계리서치 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07