| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 134 | [공원과] 2026 거제 정원산업박람회 미니정원.. | 14,140,000 | 2026-04-10 | 오월의이팝나무 |
| 133 | [해양항만과] 흥남해수욕장 공중샤워장 폐기물 처리용.. | 7,841,000 | 2026-04-10 | 태성개발 주식회사 |
| 132 | [산림과] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 8,412,000 | 2026-04-10 | 주식회사 초록이엔지 |
| 131 | [행정과] 제2기 거제시 인권보장 및 증진 기본.. | 17,820,000 | 2026-04-10 | 경남지방행정발전연구원 주식회사 |
| 130 | [토지정보과] 개발부담금 개발비용산출명세서 확인산정.. | 7,286,000 | 2026-04-09 | (사)한국경제개발연구원 |
| 129 | [옥포1동] 조희헤어 인근 보도 정비공사 폐기물 .. | 1,881,800 | 2026-04-09 | 태성개발 주식회사 |
| 128 | [보건과] 2026년 한마음 치매극복 걷기 행사.. | 2,410,000 | 2026-04-09 | 보물섬 이벤트 |
| 127 | [행정과] 거제시 글로벌 홍보영상 제작 용역 | 5,920,000 | 2026-04-09 | 비아이픽쳐스 |
| 126 | [노인장애인과] 서정경로당 그린리모델링 공사 가설 창.. | 1,105,000 | 2026-04-09 | 지구컨테이너 |
| 125 | [건설지원과] 지석소하천 법정보호종 포획·이주 및 .. | 44,023,110 | 2026-04-08 | (주)더원이엔씨 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07