| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129588 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 선금 | 화도 마을환경 정비사업(2차분) (관급자재 : 도막형바닥재) | (주)힉스코리아 | 46,998,310 |
| 129587 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 선금 | 화도 마을환경 정비사업(2차분) (관급자재 : 토목섬유) | 주식회사 승진산업 | 12,962,180 |
| 129586 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 선금 | 화도 마을환경 정비사업(2차분) (관급자재 : 안내판) | HS테크 | 21,826,000 |
| 129585 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 선금 | 화도 마을환경 정비사업(2차분) (관급자재 : 그림벽화) | 다이노웨이브 | 22,344,000 |
| 129584 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 완납금 | 레이저 프린터 구입 | 캐논코리아 주식회사 | 737,000 |
| 129583 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 완납금 | 바다 안전관리자 물품(근무복) 구입 시행 | (주) 더바름 | 1,194,880 |
| 129582 | 2026-06-20 | 선금 | 장서 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄,2차분)(철근) | 동국제강 주식회사 | 18,492,700 | |
| 129581 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 선금 | 장목면 시도13호선 도로 재포장공사 | 경남중서부아스콘사업협동조합 | 51,893,540 |
| 129580 | 2026-06-19 | 선금 | 장서 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄,2차분)(아스콘) | 경남중서부아스콘사업협동조합 | 16,863,460 | |
| 129579 | 2026-06-19 | 선금 | 장서 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄,2차분)(레미콘) | 경남중부레미콘사업협동조합 | 31,433,180 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16