번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
111033 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 주식회사 티에스건설 | 660,000 |
111032 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 동화운수 | 605,000 |
111031 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 누리살수차 | 1,210,000 |
111030 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(남부면) | 미래산업중기 | 1,265,000 |
111029 | 2024-10-25 | 준공금 | 제4회 연초면 한들행복길 걷기 축제 행사 용역 시행 계획(재배정) | 어울림 | 234,000 | |
111028 | 2024-10-25 | 준공금 | 제4회 연초면 한들행복길 걷기 축제 행사 용역 시행 계획(재배정) | 어울림 | 1,000,000 | |
111027 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(상문동) | 주식회사 티에스건설 | 1,320,000 |
111026 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(아주동) | 거제종합중기 | 1,540,000 |
111025 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(아주동) | 거산중기 | 1,320,000 |
111024 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(아주동) | 누리살수차 | 1,210,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16