| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122794 | 2025-10-31 | 완납금 | 학산 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) 관급자재(보차도용콘크리트블록) | 주식회사 한국고서이엔지 | 1,575,000 | |
| 122793 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 완납금 | 디자인 플랫폼(미리캔버스) 연간사용권 구입 | (주)미리디 | 4,582,800 |
| 122792 | 2025-10-30 | 준공금 | 2025년 제18회 경상남도 세무공무원 한마음축제 행사 용역 | (주)디로그 | 9,108,000 | |
| 122791 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 준공금 | 학동흑진주몽돌해변 안전로프 설치 공사 | (주)경남금속 | 4,655,000 |
| 122790 | 2025-10-28 | 준공금 | 「제37회 옥포2동 동민의날 기념식 및 승전의길 걷기 축제」행사 대행 용역 시행 | 보물섬 이벤트 | 9,000,000 | |
| 122789 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 준공금 | 양정저수지 산책로 바닥 정비공사 | 부흥조경개발(주) | 2,850,000 |
| 122788 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 준공금 | 경로당 기능 보강공사 (이남경로당) | (주)거원건설 | 14,926,000 |
| 122787 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 완납금 | 「제9회 거제몽돌해변 불꽃축제」행사물품 구매 | 마이네온 | 5,245,000 |
| 122786 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 완납금 | 「제9회 거제몽돌해변 불꽃축제」행사물품 구매 | 마이네온 | 7,655,000 |
| 122785 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 완납금 | 고교 3학년 수능응원키트 구입 | (주)판촉사랑 | 4,595,200 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16