| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129054 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 완납금 | 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업기계 구입-4차 | 아세아농기계 | 774,520 |
| 129053 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 완납금 | 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업기계 구입-4차 | 아세아농기계 | 3,165,130 |
| 129052 | 2026-05-29 | 완납금 | 2026년 벼 병해충 일제방제 약제(육묘상처리제) 구입 | 신현농업협동조합 | 3,078,000 | |
| 129051 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 선금 | 일운면 생활체육시설(풋살장, 족구장) 조성공사 | 미리벌종합건설(주) | 242,000,000 |
| 129050 | 2026-05-28 | 준공금 | 하유마을 물양장 도로 포장 공사 폐기물처리용역 | 1,778,000 | ||
| 129049 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 완납금 | 어업지도선(거제바다호) 기관 소모품 구입 시행 및 계약 의뢰 | 5,073,400 | |
| 129048 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 완납금 | 2026년 맞춤형 사례관리 대상자 「토닥토닥 쿨링 꾸러미」 구매 | 5,166,200 | |
| 129047 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 완납금 | 2026년 맞춤형 사례관리 대상자 「토닥토닥 쿨링 꾸러미」 구매 | 247,000 | |
| 129046 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 완납금 | 제 3서고(기록관) 온습도계 구매 시행 및 계약 의뢰 | 키모코리아 | 460,900 |
| 129045 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 완납금 | 거제섬꽃축제 국화 장식용 사각화분 구입 | 여림식물원 | 3,040,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16