번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
111269 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료(공원과) | 주식회사 미래환경산업 | 15,400,000 |
111268 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료(공원과) | (주)월드산업 | 5,280,000 |
111267 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 주식회사 티에스건설 | 660,000 |
111266 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 동화운수 | 605,000 |
111265 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(동부면) | 유성기업 | 660,000 |
111264 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(남부면) | 미래산업중기 | 1,265,000 |
111263 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(동부면) | (주)한려개발 | 2,750,000 |
111262 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(장평동) | 누리살수차 | 1,210,000 |
111261 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 준공금 | 재난피해 복구 장비임차료 지급(옥포2동) | (주)부광중기산업 | 7,315,000 |
111260 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 준공금 | 천곡마을 지하수 펌프 자동운전판넬 설치 공사 | 한일펌프 | 946,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16