| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78688 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 선금 | 가정행복지원센터 건립공사 관급자재(금속제울타리) 구입 | 9,446,400 | |
| 78687 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 선금 | 가정행복지원센터 건립공사 관급자재(스틸그레이팅) 구입 | 5,984,000 | |
| 78686 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 선금 | 가정행복지원센터 건립공사 관급자재(시멘트) 구입 | 13,156,700 | |
| 78685 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 선금 | 가정행복지원센터 건립공사 관급자재(저수탱크) | 11,647,200 | |
| 78684 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 완납금 | 국가결핵관리사업 홍보물품(칫솔치약세트) 구입 | 6,270,000 | |
| 78683 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 선금 | 공공건축물 그린리모델링 거제시보건소 개보수 공사 관급자재(냉난방기) 구입 | 87,053,130 | |
| 78682 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 선금 | 하청 가보니횟집 앞 굴곡도로 개량공사(하청203호선) | 30,000,000 | |
| 78681 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 선금 | 하청 가보니횟집 앞 굴곡도로 개량공사(하청203호선) | 29,400,000 | |
| 78680 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 선금 | 남부면 야외체육시설 확장사업 | 70,000,000 | |
| 78679 | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 선금 | 코리아둘레길(남파랑길) 거제구간 안내판(종합,방향) 설치공사 관급자재 구매 | 87,054,240 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16