| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129962 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 완납금 | 2026년 벼병해충 일제방제 약제구입(2차방제) | 신현농협협동조합 | 2,613,400 |
| 129961 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 완납금 | 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구입 | 신현농협협동조합 | 2,613,400 |
| 129960 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 완납금 | 2026년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 및 사업명세서 제작 및 계약의뢰 | 라인애드테크주식회사 | 8,236,200 |
| 129959 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 완납금 | 2026년 벼 병해충 일제방제 약제 구입 건의(1차방제) | 사등농협 | 9,853,200 |
| 129958 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 완납금 | 관내 수국 관리를 위한 물품 구입 및 계약의뢰 | 현대철물건재 | 5,342,340 |
| 129957 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 준공금 | 해뜰안애아파트 101동 906호 욕실 천장 분배기 누수 보수 | 거제누수설비 | 880,000 |
| 129956 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 준공금 | 다공마을 외 1개소 농수로 준설을 위한 장비임차 | 주식회사 미래환경산업 | 2,750,000 |
| 129955 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 선금 | 제20회 거제섬꽃축제 행사 기획운영 대행 용역 | 사회적협동조합 이안프렌즈 | 178,080,000 |
| 129954 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 선금 | 2026년 황덕교 정밀안전진단용역 | 주식회사 옥청건설 | 60,800,000 |
| 129953 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 준공금 | 2026년 벼 병해충 무인항공 방제 용역(1차) | 주식회사 거제드론 농업회사법인 | 9,101,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16