| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129179 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 완납금 | RFID 물품관리 소모품 구입 | (주)아이티아이에스 | 1,878,000 |
| 129178 | 2026-06-05 | 완납금 | 2026년 제1기분 자동차세 고지서 구입 | (주)시화 | 3,250,900 | |
| 129177 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 완납금 | 거제섬꽃축제 조형물 식재용 상토 구입 | 동신농약사 | 10,054,800 |
| 129176 | 2026-06-04 | 완납금 | 동부면 파크골프장 조성공사(벽관) | 대원산업 | 4,258,000 | |
| 129175 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 준공금 | 청사 시스템 에어컨 실외기 교체 및 수리 용역 | 하이엠솔루텍주식회사 | 3,609,500 |
| 129174 | 2026-06-02 | 완납금 | 동부면 파크골프장 조성공사 (옥외용벤치) | 주식회사 곡천조경 | 5,600,000 | |
| 129173 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 완납금 | 자율방재단 방재물품 구입(방재 원형모) | (재)방재문화진흥원 | 3,100,000 |
| 129172 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 완납금 | 2026년 2분기 농산물안전분석실 전처리 물품 구입 | 유현하이텍(주) | 7,657,000 |
| 129171 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 완납금 | 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업기계 구입-4차 | 아세아농기계 | 3,165,130 |
| 129170 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 완납금 | 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업기계 구입-4차 | 아세아농기계 | 774,520 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16