| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130491 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 준공금 | 고현동주민센터 내 수목전정공사 | 한바다 주식회사 | 2,000,000 |
| 130490 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 완납금 | 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구입(육묘상처리제) | 신현농업협동조합 | 5,459,280 |
| 130489 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 완납금 | 지정해역 바다공중화장실 경광등 구매 시행 및 계약의뢰 | 승리상사 | 2,999,800 |
| 130488 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 완납금 | 폭염취약계층 보호 생수 구입 | 금손로지엠 | 4,250,000 |
| 130487 | 2026-07-24 | 준공금 | 대금 해안변 및 해수욕장 2개소 해양쓰레기 수거 장비임차 | 거제종합중기 | 1,430,000 | |
| 130486 | 2026-07-23 | 준공금 | 2026년 벼 병해충 공동방제 용역(2차)_내간권역 | 주식회사거제형제농업회사법인 | 7,660,930 | |
| 130485 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 준공금 | 소동천 호우대비 유수지장물 정비에 따른 장비임차 | 장성중기 | 7,150,000 |
| 130484 | 2026-07-23 | 준공금 | 2026년 벼 병해충 공동방제 용역(2차)_동상권역 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 | 10,881,810 | |
| 130483 | 2026-07-23 | 2026-08-04 | 준공금 | 산양천 인근 꽃길 조성사업 | 거옥건업(주) | 4,000,000 |
| 130482 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 완납금 | 목재문화체험장 멀티실외기 열교환기 구입 및 설치 | 주식회사 세진시스템 | 2,413,950 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16