| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130519 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 준공금 | 고현동주민센터 내 수목전정공사 | 한바다 주식회사 | 2,000,000 |
| 130518 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 완납금 | 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구입(육묘상처리제) | 신현농업협동조합 | 5,459,280 |
| 130517 | 2026-07-30 | 준공금 | 여차해수욕장 화장실 보수공사 | 성웅건설(주) | 5,225,000 | |
| 130516 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 완납금 | 지정해역 바다공중화장실 경광등 구매 시행 및 계약의뢰 | 승리상사 | 2,999,800 |
| 130515 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 완납금 | 폭염취약계층 보호 생수 구입 | 금손로지엠 | 4,250,000 |
| 130514 | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 준공금 | 선창마을회관 옆 구거 보수공사 시행 | 주식회사 에스에스건설 | 2,890,000 |
| 130513 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 준공금 | 이수도 둘레길 풀베기 사업 (7월) 시행 | 신진조경 주식회사 | 1,600,000 |
| 130512 | 2026-07-28 | 준공금 | 함목해수욕장 진입로 볼라드 설치 | 제이시스템 | 880,000 | |
| 130511 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 준공금 | 이수도 둘레길 풀베기 사업 (7월) 시행 | 신진조경 주식회사 | 2,200,000 |
| 130510 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 준공금 | 제13회 사등해변문화축제 임시전기 사용시설 설치공사 | 한국전기 | 1,940,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16