| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126211 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 준공금 | 2026년 사회복무요원 보상책임보험 가입 | (주)케이비손해보험 | 3,659,800 |
| 126210 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 준공금 | 농기계 (임대용, 교육용)종합보험 가입 | 거제농협 | 20,051,580 |
| 126209 | 2026-02-10 | 완납금 | 사무실 문서세단기 조달 구매 | 주식회사 대진코스탈 | 980,000 | |
| 126208 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 완납금 | 탑포 지역활성화센터 평상데크 설치공사 시행 | 경남지방조달청 | 10,765,250 |
| 126207 | 2026-02-10 | 완납금 | 탑포 지역활성화센터 평상데크 설치공사 시행 | 경남지방조달청 | 10,765,250 | |
| 126206 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 준공금 | 농소마을 안길 법면정비공사 | (주)일승토건 | 12,798,000 |
| 126205 | 2026-02-06 | 준공금 | 분뇨처리시설 처리동 여과수조 준설공사 시행 | 주식회사 미래환경산업 | 3,590,000 | |
| 126204 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 완납금 | 고현초등학교 앞 신호등 2개소 설치공사(신호등주) | 원우산업 | 4,412,000 |
| 126203 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 준공금 | 장비임차(거제면 옥산리 1302-1 구거 준설) 용역 | (주)대운건설 | 6,930,000 |
| 126202 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 준공금 | 장비임차(사등면 사곡저수지 준설) 용역 | 도원주식회사 | 12,760,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16