| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126891 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 완납금 | 합창 및 보컬 동호회 앰프 구입 | 피아노모아 | 770,000 |
| 126890 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 완납금 | 2026년 방역소독사업에 따른 방역약품 조달구입(2차) | 에스팜 | 5,400,000 |
| 126889 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 완납금 | 2026년 사계절 아름다운 꽃섬가꾸기 사업 식재 교목 구입 | 큰골조경 | 7,630,000 |
| 126888 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 완납금 | 2026년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 디바이스 구매 | 대광산업 | 16,029,930 |
| 126887 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 완납금 | 2026년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 디바이스 구매 | 대광산업 | 10,868,000 |
| 126886 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 완납금 | RFID 물품관리 소모품 구입 | (주)아이티아이에스 | 1,680,000 |
| 126885 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 준공금 | 공곶이, 지심도 분뇨수거 차도선 임차 | 신해해운 | 3,300,000 |
| 126884 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 선금 | 거제면 미구축 도로시설물 GIS DB구축 용역 | 주식회사정원지리정보 | 11,723,000 |
| 126883 | 2026-03-11 | 완납금 | 함박마을 배수로 정비공사 관급자재(식생호안블럭) 추가 구입 | (주)태성스톤 | 2,139,280 | |
| 126882 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 완납금 | 2026년 시민정보화교육 교재 구입 | (주)거제문고 | 4,933,350 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16