| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129950 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 2026년 노인보호구역 개선사업(소계, 양정, 수양경로당) (교통표지) | 주식회사 지산 | 5,114,060 |
| 129949 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청(황덕도 마을안길 확포장공사 - 레미콘) | 경남중부레미콘사업협동조합 | 4,555,320 |
| 129948 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청(황덕도 마을안길 확포장공사 - 석재블록) | 한영대리석 | 2,990,890 |
| 129947 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청(황덕도 마을안길 확포장공사 - 투수블럭) | 주식회사 한본산업 | 1,803,200 |
| 129946 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청(황덕도 마을안길 확포장공사 - 아스콘) | 경남중서부아스콘사업협동조합 | 9,002,970 |
| 129945 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 선금 | 2026년 노인보호구역 개선사업(소계, 양정, 수양경로당) (표지판지주) | 주식회사 지산 | 5,791,100 |
| 129944 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청[이수도 명품공원 조성사업(1차분)]-레미콘 | 경남중부레미콘사업협동조합 | 2,073,680 |
| 129943 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 선금 | 2026년 노인보호구역 개선사업(아사, 삼정, 연담, 명진경로당) (무인교통감시장치) | 주식회사 토페스 | 33,934,600 |
| 129942 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청[이수도 명품공원 조성사업(1차분)]-옥외용벤치 | 합자회사 어반스케이프 | 1,890,000 |
| 129941 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 선금 | 관급자재 구매 의뢰 및 선고지 신청[이수도 명품공원 조성사업(1차분),금속제울타리] | 합자회사 어반스케이프 | 16,951,900 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16