| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127854 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 준공금 | 산양마을 남자경로당 소규모 보수 공사 | 연담목공방 | 7,944,200 |
| 127853 | 2026-04-16 | 선금 | 저구항 공중화장실 설치공사 관급자재(기타이동식화장실) | 제이케이 | 48,015,000 | |
| 127852 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 선금 | 행복어울림센터 건립공사(건축) 관급자재(자동제어) 구매 | 성한 주식회사 | 216,300,000 |
| 127851 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 준공금 | 2026년 먹거리통합지원센터 리스 냉동탑차 자동차 보험 가입 용역(4대) | 삼성화재 | 3,770,690 |
| 127850 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 완납금 | 주민등록 전산기기 구입 및 계약의뢰(전자서명기, 신분증확인단말기) | (주)거제디지털O.A | 2,313,250 |
| 127849 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 기성금 | 상서경로당 개보수 공사 | 주식회사동영전기 | 1,418,140 |
| 127848 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 준공금 | 아주중앙사거리 화단정비공사 | (주)진솔조경 | 17,436,000 |
| 127847 | 2026-04-10 | 완납금 | 2026년 수산종자 매입방류사업(쥐노래미) | 영준수산 | 15,572,000 | |
| 127846 | 2026-04-10 | 준공금 | 제264회 경남시군의회 의장협의회 행사 준비 및 진행 용역 시행 | 보물섬 엔터테인먼트 | 665,000 | |
| 127845 | 2026-04-10 | 준공금 | 제264회 경남시군의회 의장협의회 행사 준비 및 진행 용역 시행 | 보물섬 엔터테인먼트 | 4,294,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16