| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 467 | [상문동] 문동동 694번지 일원 구거 준설공사.. | 19,620,000 | 2026-04-13 | 주식회사 미래환경산업 |
| 466 | [본청] 2026년 아주교 정밀안전진단용역 | 19,423,000 | 2026-04-13 | (주)하우엔지니어링건축사사무소 |
| 465 | [본청] 거제면 서정리 443-1번지 일원 도.. | 19,636,000 | 2026-04-13 | (주)형제포장건설 |
| 464 | [본청] 거제시 계룡로 노후 가로등 교체공사 | 34,662,470 | 2026-04-13 | 에너비스 주식회사 |
| 463 | [장목면] 상유전망대 일원 벚꽃길 조성 사업 시.. | 37,665,000 | 2026-04-13 | (주)진솔조경 |
| 462 | [본청] 시청사 본관 지하1층 석면해체공사 | 38,932,100 | 2026-04-13 | 노아건설(주) |
| 461 | [연초면] 관급자재 조달 구입(레미콘 등)-임전.. | 10,045,950 | 2026-04-12 | 대원산업 |
| 460 | [본청] 2026 거제 정원산업박람회 미니정원.. | 14,140,000 | 2026-04-10 | 오월의이팝나무 |
| 459 | [농업기술센터] 2026년 저수지(농업용) 안내판 정.. | 19,800,000 | 2026-04-10 | 주식회사 이삭건설 |
| 458 | [의회사무국] 제264회 경남시군의회 의장협의회 행.. | 4,294,000 | 2026-04-10 | 보물섬 엔터테인먼트 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07