| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 363 | [상문동] 2026년 상문동 관내 구거 준설사업.. | 4,702,000 | 2026-05-18 | 주식회사 미래환경산업 |
| 362 | [농업기술센터] 다대저수지 정밀안전진단 용역 시행 | 19,620,000 | 2026-05-18 | 다인건설엔지니어링주식회사 |
| 361 | [상문동] 삼거마을 경로당 주민쉼터 비가림막 구.. | 873,000 | 2026-05-18 | 진성종합테크 |
| 360 | [본청] 2026년 시청사(상반기) 냉난방기 .. | 8,597,000 | 2026-05-18 | 스카이홈케어 |
| 359 | [본청] 현업근로자 온열질환 예방 홍보물품 제.. | 4,332,000 | 2026-05-18 | 디자인애드 |
| 358 | [본청] 거제종합운동장 육상트랙 교체공사 폐기.. | 40,392,810 | 2026-05-18 | 시민환경주식회사 |
| 357 | [본청] 옥포2동 주민센터 주차동 옥상 정비공.. | 19,642,000 | 2026-05-18 | 주식회사 바름 |
| 356 | [본청] 동부면사무소 부설주차장부지 건축물 철.. | 18,645,000 | 2026-05-18 | (주)부성산업개발 |
| 355 | [본청] 「제71회 현충일 추념식」 행사 용역.. | 16,586,000 | 2026-05-18 | 보물섬 이벤트 |
| 354 | [본청] 공중화장실 안전관리시설(안심스크린) .. | 5,499,760 | 2026-05-18 | 정일건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07