| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 418 | [수양동] 수양동20통 마을안길 아스콘 재포장공.. | 5,903,000 | 2026-03-20 | 태성개발 주식회사 |
| 417 | [본청] 아주 교통섬 경관 개선 사업 | 110,596,930 | 2026-03-20 | 장관개발(주) |
| 416 | [본청] 2026년 가로수 전정사업(장목지구 .. | 19,341,000 | 2026-03-20 | (주)한솔조경 |
| 415 | [본청] 고현천 벚꽃길 범죄예방 야간조명 설치.. | 132,239,130 | 2026-03-20 | (주)웰리브 |
| 414 | [본청] 황포해수욕장 화장실 리모델링 공사 | 80,812,660 | 2026-03-20 | 주식회사 신용 |
| 413 | [본청] 2026년 조림사업(경제림조성) | 47,683,920 | 2026-03-20 | 거제시 산림조합 |
| 412 | [본청] 수월교 외 7개소 보수 보강 공사 실.. | 14,585,000 | 2026-03-20 | (주)회덕기술공사 |
| 411 | [본청] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 11,721,000 | 2026-03-20 | (주)계룡 |
| 410 | [본청] 어업지도선(거제208호) 기관 수리 .. | 6,284,000 | 2026-03-20 | 씨보이테크(주) |
| 409 | [일운면] 와현 종합상황실 누수 보완공사 | 13,490,000 | 2026-03-20 | 대동설비 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07