| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | [본청] 풍수해 대비 위험수목 제거 및 사면 .. | 19,615,000 | 2026-04-30 | (주)한솔조경 |
| 420 | [상문동] 2026년 삼거마을 방범용 CCTV .. | 1,760,000 | 2026-04-30 | 이노뎁(주) |
| 419 | [상문동] 2026년 삼거마을 방범용 CCTV .. | 15,224,000 | 2026-04-30 | 주식회사 제노시스 |
| 418 | [옥포2동] 관급자재 구입(덕포동 마을안길 재포장.. | 2,141,260 | 2026-04-30 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 417 | [농업기술센터] 일운면 신촌마을 구거 정비공사 | 19,800,000 | 2026-04-30 | 진성건설 주식회사 |
| 416 | [옥포2동] 덕포동 마을안길 재포장 공사 시행 | 11,560,000 | 2026-04-30 | 주식회사 진산건설 |
| 415 | [일운면] 구조라해수욕장 화장실 환경 개선 공사.. | 19,800,000 | 2026-04-30 | (주)월드산업 |
| 414 | [장목면] 장목면 관내 위험수목 정비 및 풀베기.. | 19,692,000 | 2026-04-30 | 주식회사 태호 |
| 413 | [상문동] 2026년 삼거마을 방범용 CCTV .. | 8,634,980 | 2026-04-30 | 주식회사 제노시스 |
| 412 | [본청] 사등면 대리마을 상수도본관 확장공사 .. | 2,996,000 | 2026-04-30 | 주식회사 세광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07