| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 676 | [본청] 거제시 수산물 브랜드 홍보물품 구입(.. | 2,849,000 | 2025-12-12 | 라인애드테크주식회사 |
| 675 | [본청] 2025년 거제시 도시재생 아카이빙 .. | 9,200,000 | 2025-12-12 | 유진기획 |
| 674 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 | 3,090,000 | 2025-12-12 | 에코로지스 |
| 673 | [본청] 2026년 시민소통간담회 PPT 제작.. | 5,130,000 | 2025-12-12 | 제이엠티 |
| 672 | [본청] 2025년도 제3회·제4회 추가경정 .. | 7,636,000 | 2025-12-12 | 라인애드테크주식회사 |
| 671 | [거제면] 서상마을 위험도로 가드레일 설치(관급.. | 19,610,000 | 2025-12-12 | 주시회사 도시알앤비 |
| 670 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 관급.. | 6,700,000 | 2025-12-12 | 주식회사 대성무선 |
| 669 | [사등면] 사등면 도로안전 시설물 정비공사 시행.. | 9,324,000 | 2025-12-12 | 주식회사 조일테크 |
| 668 | [사등면] 지석게이트볼장 시설물 보수공사 시행 | 21,987,000 | 2025-12-12 | 성일건설(주) |
| 667 | [본청] 빈집정비 공공활용사업(사등면 사등리 .. | 8,352,000 | 2025-12-12 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07