| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 366 | [본청] 화도 마을환경 정비사업(2차분) | 77,280,000 | 2026-06-09 | (주)디케이에너지 |
| 365 | [옥포1동] 2026년 옥포1동 도로변 풀베기 사.. | 9,900,000 | 2026-06-08 | 거제시산림조합 |
| 364 | [본청] 장목면사무소 신축 전기 공사 감리용역.. | 19,574,000 | 2026-06-08 | 가람엔지니어링 |
| 363 | [본청] 장목면사무소 신축 소방 공사 감리용역.. | 18,479,000 | 2026-06-08 | 가람엔지니어링 |
| 362 | [상문동] 삼거동 마을안길 재포장 공사 시행[재.. | 15,173,550 | 2026-06-08 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 361 | [본청] 시청사 연못 청소 용역 | 4,441,000 | 2026-06-08 | 주식회사 그린죤 |
| 360 | [본청] 제5회 전국어울림생활체육대축전 임시화.. | 2,807,000 | 2026-06-08 | 대진환경 주식회사 |
| 359 | [농업기술센터] 미생물배양실 질량유량계 수리 용역 계.. | 5,888,000 | 2026-06-05 | 웰에코텍 |
| 358 | [장목면] 이수도 둘레길 풀베기 사업 | 3,800,000 | 2026-06-05 | 신진조경 주식회사 |
| 357 | [본청] 구영항 복합다기능 부잔교 설치공사 | 36,233,340 | 2026-06-05 | (주)아성산업 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07