| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | [장목면] 장목면 관내 위험수목 정비 및 풀베기.. | 19,692,000 | 2026-04-30 | 주식회사 태호 |
| 184 | [재난대응과] 풍수해 대비 위험수목 제거 및 사면 .. | 19,615,000 | 2026-04-30 | (주)한솔조경 |
| 183 | [일운면] 망치해수욕장 화장실 도장공사 | 7,900,000 | 2026-04-30 | 주식회사 가온디자인 |
| 182 | [일운면] 구조라해수욕장 화장실 환경 개선 공사.. | 19,800,000 | 2026-04-30 | (주)월드산업 |
| 181 | [옥포2동] 덕포동 마을안길 재포장 공사 시행 | 11,560,000 | 2026-04-30 | 주식회사 진산건설 |
| 180 | [농업정책과] 일운면 신촌마을 구거 정비공사 | 19,800,000 | 2026-04-30 | 진성건설 주식회사 |
| 179 | [산림과] 2026년 아주동 보호수 정비사업 | 19,148,000 | 2026-04-29 | 주식회사 목석원 |
| 178 | [고현동] 고현동 주민자치센터 프로그램실 확장공.. | 12,269,000 | 2026-04-29 | 주식회사 지음 |
| 177 | [도로과] 한화동문 앞 배수로 정비공사 | 19,631,000 | 2026-04-29 | 경화건설(주) |
| 176 | [체육지원과] 2026년 상반기 동네체육시설 정비공.. | 19,553,000 | 2026-04-29 | (주)경남금속 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07