| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | [공원과] 구조라수변공원 외 5개소 풀베기사업(.. | 18,680,000 | 2026-07-31 | 장관개발(주) |
| 139 | [고현동] 고현동주민센터 내 수목전정공사 | 2,000,000 | 2026-07-31 | 한바다 주식회사 |
| 138 | [도로과] 아주도시계획도로(소로3-214호선) .. | 157,704,800 | 2026-07-31 | (주)형제포장건설 |
| 137 | [도로과] 사곡교차로 램프 외 2개소 예초 및 .. | 19,605,000 | 2026-07-31 | (주)진솔조경 |
| 136 | [어촌발전과] 구영 자연재해위험 개선지구 설계 경제.. | 17,716,000 | 2026-07-31 | 사단법인 한국가치경영협회 |
| 135 | [상하수도과] 둔덕면 산방마을 마을상수도 누수복구공.. | 3,705,000 | 2026-07-29 | (주)이수엔지니어링 |
| 134 | [공원과] 2026년 고압선 인근 가로수 전정사.. | 3,866,000 | 2026-07-29 | 우미건설 |
| 133 | [기후환경과] 덕포펭귄 외 3개소 공중화장실 환경 .. | 19,612,000 | 2026-07-29 | 주식회사 조일테크 |
| 132 | [회계과] 상문동 주민센터 외 1개소 조명시설 .. | 19,449,000 | 2026-07-29 | 하늘전기공사 |
| 131 | [재난대응과] 연초면 문암마을 보행환경 개선공사 | 19,643,000 | 2026-07-29 | 경원건설(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07