| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | [해양항만과] 황포해수욕장 화장실 리모델링 기계공사.. | 42,729,840 | 2026-03-23 | 거영공조(주) |
| 188 | [하청면] 하청면 마을안내 표지판 일제정비 공사.. | 4,740,000 | 2026-03-23 | 라인애드테크주식회사 |
| 187 | [하청면] 서리마을 배수로 정비 및 농로개설공사.. | 17,730,000 | 2026-03-23 | 덕우건설(주) |
| 186 | [장평동] 장평동 137-3번지 일원 부지 정비.. | 19,300,000 | 2026-03-20 | (주)영수건설 |
| 185 | [공원과] 2026년 가로수 전정사업(장목지구 .. | 19,341,000 | 2026-03-20 | (주)한솔조경 |
| 184 | [산림과] 2026년 조림사업(경제림조성) | 47,683,920 | 2026-03-20 | 거제시 산림조합 |
| 183 | [해양항만과] 황포해수욕장 화장실 리모델링 공사 | 80,812,660 | 2026-03-20 | 주식회사 신용 |
| 182 | [건설지원과] 고현천 벚꽃길 범죄예방 야간조명 설치.. | 132,239,130 | 2026-03-20 | (주)웰리브 |
| 181 | [공원과] 아주 교통섬 경관 개선 사업 | 110,596,930 | 2026-03-20 | 장관개발(주) |
| 180 | [일운면] 와현 종합상황실 누수 보완공사 | 13,490,000 | 2026-03-20 | 대동설비 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07