번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
45 | [도시계획과] 덕포교 경관조명 개선공사 | 85,465,890 | 2024-12-30 | (주)거제전기소방 |
44 | [하청면] 송포마을 농업용 관정 모터 보수공사 | 2,466,000 | 2024-12-27 | 거제지하수개발 |
43 | [하청면] 하청삼거리 공원 등 보수 외 1건 전.. | 3,420,000 | 2024-12-27 | (주)계룡전력 |
42 | [하청면] 신동마을 외 2개소 소규모 보수공사 | 4,626,000 | 2024-12-27 | 서준디자인 |
41 | [해양항만과] 일운면 해안데크길 긴급보수 공사 | 4,569,000 | 2024-12-26 | 주식회사 조일테크 |
40 | [노인장애인과] 경로당 안전시설물 설치 공사(연초면).. | 7,500,000 | 2024-12-26 | 주식회사 경남금속 |
39 | [둔덕면] 하둔마을 농업용관정 개발공사 | 19,800,000 | 2024-12-26 | 한일지하수 |
38 | [연초면] 청사 내 연초면 현황도 보수공사 | 3,600,000 | 2024-12-26 | 주식회사 디자인루리 |
37 | [둔덕면] 거림마장마을 일원 도로재포장공사 | 16,560,000 | 2024-12-24 | 남가람이엔씨주식회사 |
36 | [사등면] 유교마을 안길 보안등 설치공사 | 2,720,000 | 2024-12-24 | 삼성전력 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07