| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | [상문동] 상문동 풋살장 인조잔디 철거 및 기초.. | 4,702,000 | 2026-06-23 | 온필드 |
| 214 | [상문동] 상동교차로 일댄 환경 정비공사 | 9,000,000 | 2026-06-23 | 한바다 주식회사 |
| 213 | [도로과] 성포로 238 1필지 지장물 철거공사.. | 19,633,000 | 2026-06-23 | 주식회사 세광 |
| 212 | [고현동] 계룡정 궁도장 시설 정비공사 | 2,252,000 | 2026-06-23 | 한결건설 주식회사 |
| 211 | [해양항만과] 흥남마을 차량높이제한시설 및 볼라드 .. | 13,365,000 | 2026-06-23 | 주식회사 이삭건설 |
| 210 | [산림과] 2026년 조림지 풀베기사업 1차(동.. | 37,957,510 | 2026-06-23 | (주)석송 |
| 209 | [일운면] 일운면 호우대비 도로변 풀베기 공사 .. | 13,320,000 | 2026-06-23 | (주)하나건설조경 |
| 208 | [하청면] 서리마을 지하수 배관 확인공사 시행 | 1,520,000 | 2026-06-23 | 대운철물 |
| 207 | [일운면] 삼정마을 안길정비공사 시행 | 13,400,000 | 2026-06-23 | 주식회사 에스에스건설 |
| 206 | [장목면] 흥남, 황포해수욕장 모래정비공사 | 13,491,000 | 2026-06-23 | 태산중기 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07