| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 387 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사 (대포경로당 .. | 19,644,000 | 2025-12-10 | (주)아이원테크 |
| 386 | [농업정책과] 해뜰거제센터 체력단련실 내 거울 설치.. | 3,634,700 | 2025-12-10 | (주)경남금속 |
| 385 | [건축과] 빈집 안전조치 및 빈집정비 사업부지 .. | 4,705,000 | 2025-12-10 | 거제석면환경 주식회사 |
| 384 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사 시행((매동경.. | 16,545,000 | 2025-12-10 | 노아건설(주) |
| 383 | [장평동] 장평 자율방범초소 현판 제작설치공사 .. | 4,270,000 | 2025-12-09 | 서준디자인 |
| 382 | [도로과] 오송리 43-72번지 외 2개소 배수.. | 19,279,000 | 2025-12-09 | 경화건설(주) |
| 381 | [남부면] 탑포마을 도로변 배수로 정비공사 | 19,582,590 | 2025-12-09 | (주)대운건설 |
| 380 | [옥포1동] 제8어린이공원 내 놀이시설 도색공사 .. | 1,932,000 | 2025-12-09 | 승진건설 |
| 379 | [체육지원과] 하청야구장 상수도 누수 탐지 및 수리.. | 1,173,000 | 2025-12-09 | 고현설비 |
| 378 | [도로과] 지세포길 생활권 이면도로 환경개선 공.. | 18,257,000 | 2025-12-09 | 주식회사 제이제이건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07