| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | [도로과] 동부면 연담마을 배수관로 매설공사 | 19,621,000 | 2026-07-16 | 거옥건업(주) |
| 181 | [산림과] 2026년 숲가꾸기(칡덩굴제거) 1차.. | 46,630,800 | 2026-07-16 | 거제시산림조합 |
| 180 | [어촌발전과] 장목항 외 4개소 소형어선인양기 전기.. | 19,452,000 | 2026-07-16 | 한국전기 |
| 179 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사(신부경로당 외.. | 19,617,000 | 2026-07-16 | 주식회사 빌딩플러스 |
| 178 | [산림과] 거제시 산불대응센터 건립 전기공사 | 42,490,960 | 2026-07-16 | 일성전기 |
| 177 | [도시계획과] 칠천도 현수막 게시대 정비공사 | 13,500,000 | 2026-07-16 | 라인애드테크주식회사 |
| 176 | [농업정책과] 연초면 아우름센터 방수공사 | 19,710,000 | 2026-07-16 | 주식회사 바름 |
| 175 | [농업정책과] 둔덕시골 농촌체험센터 전기 보수공사 | 11,939,400 | 2026-07-16 | 삼성전력 |
| 174 | [동부면] 동부면 덕원해수욕장 안전 난간 설치 .. | 4,598,000 | 2026-07-15 | 덕원조경건설 주식회사 |
| 173 | [해양항만과] 폐스티로폼 감용장 설비 수선공사 | 10,000,000 | 2026-07-14 | 금륜E.N.G |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07