| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 173 | [농업정책과] 하청면 문화센터 정자 보수공사 시행 | 9,089,600 | 2026-05-06 | 신진조경 주식회사 |
| 172 | [노인장애인과] 하청면 경로당 환경개선 공사 (창동경.. | 19,567,000 | 2026-05-04 | 디에스건설주식회사 |
| 171 | [기후환경과] 주작골주차장 공중화장실 개인하수처리시.. | 19,543,000 | 2026-05-04 | (주)동화기술 |
| 170 | [민생경제과] 고현종합시장 외내벽 도장공사 | 53,329,330 | 2026-05-04 | 덕원조경건설 주식회사 |
| 169 | [도로과] 2026년 교통사고 잦은 곳 개선사업.. | 69,203,500 | 2026-05-04 | (주)대동건설 |
| 168 | [어촌발전과] 장목항 외 4개소 소형어선 인양기 철.. | 19,639,000 | 2026-05-04 | (주)대현 |
| 167 | [문화예술과] 거제 포로수용소 막사지 벽체 보수공사.. | 58,984,500 | 2026-05-04 | (주)호탄문화재연구소 |
| 166 | [고현동] 고현동 주민자치센터 프로그램실 확장공.. | 2,731,000 | 2026-04-30 | 미스터김 마춤씽크 |
| 165 | [재난대응과] 풍수해 대비 위험수목 제거 및 사면 .. | 19,615,000 | 2026-04-30 | (주)한솔조경 |
| 164 | [옥포2동] 덕포동 마을안길 재포장 공사 시행 | 11,560,000 | 2026-04-30 | 주식회사 진산건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07