| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 159 | [노인장애인과] 장승포다어울림행복문화센터 우수유입 .. | 16,038,000 | 2026-08-14 | (주)경남금속 |
| 158 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사(신촌경로당) | 17,002,000 | 2026-08-14 | 디에스건설주식회사 |
| 157 | [기후환경과] 연사경로당 시원지붕 설치 공사 | 14,496,000 | 2026-08-14 | 주식회사 바름 |
| 156 | [건설지원과] 둔덕면 주민자치센터 인근 도로 긴급정.. | 19,362,000 | 2026-08-14 | (주)영수건설 |
| 155 | [도로과] 시도10호선 한내 ~ 유계 구간 수목.. | 19,474,000 | 2026-08-13 | 한바다 주식회사 |
| 154 | [남부면] 남부면사무소 관사 실내리모델링 공사 | 10,377,000 | 2026-08-12 | 주식회사 지음 |
| 153 | [도로과] 상동도시계획도로 중로2-13호선 가로.. | 7,995,000 | 2026-08-12 | 주식회사 제경아이티에스 |
| 152 | [사회복지과] 거제시 낙상예방 주거환경개선 사업[3.. | 19,620,000 | 2026-08-12 | 주식회사 빌딩플러스 |
| 151 | [시민안전과] 을지연습장 통신 공사 시행 및 계약 .. | 6,375,000 | 2026-08-12 | 주식회사 에스 |
| 150 | [노인장애인과] 경로당 긴급 보수 공사(옥동경로당) | 10,078,000 | 2026-08-12 | (주)대명전력 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07