| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 356 | [도로과] 시도 13호선(시방구간) 도로 정비공.. | 85,620,860 | 2025-12-23 | (주)케이디건설 |
| 355 | [하청면] 송포,물안마을 도로변 노견 정비사업 .. | 14,990,000 | 2025-12-23 | 주식회사 티에스건설 |
| 354 | [남부면] 홍포마을 농업용관정 보수공사 | 1,580,000 | 2025-12-23 | 거제지하수개발 |
| 353 | [상문동] 신현SK뷰 인근 녹지공간 조명설치 및.. | 3,060,000 | 2025-12-23 | 주식회사 희망이엔지 |
| 352 | [장승포동] 장승포 삼밭공원 포토존 조성공사 | 36,194,000 | 2025-12-22 | 덕원조경건설 주식회사 |
| 351 | [어촌발전과] 장승포 수변문화 플랫폼 조성공사(건축.. | 277,134,350 | 2025-12-19 | 대교종합건설(주) |
| 350 | [어촌발전과] 화도 마을환경 정비사업(총괄, 1차분.. | 31,330,000 | 2025-12-19 | (주)디케이에너지 |
| 349 | [어촌발전과] 능포항 유류저장소 및 화장실 신축공사.. | 368,280,020 | 2025-12-19 | 케이종합건설(주) |
| 348 | [어촌발전과] 화도 마을환경 정비사업 | 112,852,710 | 2025-12-19 | (주)디케이에너지 |
| 347 | [어촌발전과] 능포항 유류저장소 및 화장실 신축공사.. | 44,679,770 | 2025-12-19 | (주)대원전기 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07