| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | [산림과] 2026년 숲가꾸기(칡덩굴제거) 1차.. | 16,996,000 | 2026-07-08 | 주식회사 숲플래너 |
| 226 | [옥포2동] 옥포새싹공원 경계석 및 휀스 교체공사.. | 17,990,000 | 2026-07-08 | 주식회사 더안 |
| 225 | [민생경제과] 고현시장 해수인입펌프장 여과기 밸브교.. | 3,239,000 | 2026-07-07 | (주)가야기술 |
| 224 | [농업정책과] 제산마을 구거 통행불편 개선공사 | 4,702,500 | 2026-07-07 | 무궁토주식회사 |
| 223 | [농업정책과] 농업기술센터 전기 보수 공사 | 10,863,000 | 2026-07-07 | 승리전기공사 |
| 222 | [일운면] 옥림리, 와현리 도로변 환경정비공사 .. | 4,700,000 | 2026-07-07 | (주)목석원 |
| 221 | [산림과] 2026년 망치리 보호수 정비사업 | 19,335,000 | 2026-07-07 | 주식회사 태호 |
| 220 | [교통과] 2026년 노인보호구역 개선사업(소계.. | 38,589,900 | 2026-07-07 | 주식회사 배산건설 |
| 219 | [아주동] 아주동 1통 주변 야관경관 개선사업 | 4,756,000 | 2026-07-07 | 주식회사 거제전기소방 |
| 218 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사 (석천경로당 .. | 16,983,000 | 2026-07-07 | 주식회사 금강건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07