번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
205 | [산림과] 2025년 조림지 풀베기사업 1차(연.. | 30,674,000 | 2025-07-04 | 주식회사 산사랑 |
204 | [산림과] 2025년 조림지 풀베기사업 1차(장.. | 47,745,000 | 2025-07-04 | 주식회사 산사랑 |
203 | [산림과] 2025년 조림지 풀베기사업 1차(동.. | 48,310,300 | 2025-07-04 | 주식회사 풀내음 |
202 | [산림과] 2025년 조림지 풀베기사업 1차(거.. | 45,560,000 | 2025-07-04 | 주식회사 거제산림 |
201 | [산림과] 2025년 조림지 풀베기사업 1차(사.. | 26,960,400 | 2025-07-04 | 주식회사 풀내음 |
200 | [해양관광과] 와현해수욕장 외 2개소 조형물 정비공.. | 15,185,000 | 2025-07-03 | 주식회사 성진에이텍 |
199 | [회계과] 시민공원 풀베기 및 시청사 조경수 관.. | 19,103,000 | 2025-07-03 | 주식회사 원일조경건설 |
198 | [남부면] 남부면 저구항 파도막이 옹벽 도장공사.. | 9,200,000 | 2025-07-03 | 태오건설 |
197 | [동부면] 평지~학동마을 도로변 풀베기 공사 | 13,720,000 | 2025-07-03 | (주)한솔조경 |
196 | [동부면] 수산마을회관 안길 아스콘 정비 외 1.. | 4,730,000 | 2025-07-03 | (주)영수건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07