| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 325 | [옥포2동] 옥현상가 일원 하수박스뚜껑 방충망 설.. | 2,500,000 | 2025-12-26 | (주)영수건설 |
| 324 | [옥포2동] 옥현상가 일원 하수박스뚜껑 방충망 설.. | 1,775,000 | 2025-12-26 | (주)영수건설 |
| 323 | [둔덕면] 방답마을 반사경 설치공사-배정 | 371,640 | 2025-12-26 | 현창건설 |
| 322 | [둔덕면] 방답마을 반사경 설치공사 | 2,962,860 | 2025-12-26 | 현창건설 |
| 321 | [농업정책과] 동부저수지 수변공원 일원 데크 보수.. | 4,740,000 | 2025-12-24 | (주)하나건설조경 |
| 320 | [남부면] 다대마을 해안변 데크 긴급 보수 공사.. | 2,000,000 | 2025-12-24 | 나린산업 주식회사 |
| 319 | [남부면] 다대마을 해아변 데크 긴급 보수공사(.. | 1,465,000 | 2025-12-24 | 나린산업 주식회사 |
| 318 | [남부면] 다대마을 해안변 데크 긴급 보수 공사.. | 1,000,000 | 2025-12-24 | 나린산업 주식회사 |
| 317 | [도로과] 시도 13호선(시방구간) 도로 정비공.. | 85,620,860 | 2025-12-23 | (주)케이디건설 |
| 316 | [남부면] 홍포마을 농업용관정 보수공사 | 1,580,000 | 2025-12-23 | 거제지하수개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07