| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | [도로과] 방산교 보수 공사 | 91,648,650 | 2026-04-16 | 주식회사 호산건설 |
| 224 | [능포동] 벚꽃로드 꽃길 조성공사 시행(배정) | 3,700,000 | 2026-04-16 | (주)하나건설조경 |
| 223 | [능포동] 벚꽃로드 꽃길 조성공사 시행(재배정).. | 8,000,000 | 2026-04-16 | (주)하나건설조경 |
| 222 | [어촌발전과] 쌍근항 외 3개소 복합다기능 부잔교 .. | 118,418,300 | 2026-04-16 | (주)아성산업 |
| 221 | [관광과] 이순신 첫 승전길 정비사업(팔랑포 1.. | 19,454,000 | 2026-04-16 | 한바다 주식회사 |
| 220 | [도시계획과] 흥남철수기념관 미디어파사드 설치사업 .. | 19,584,000 | 2026-04-16 | 주식회사 에스 |
| 219 | [상문동] 상문동 풋살장 스코어보드 설치공사 시.. | 19,782,000 | 2026-04-16 | 주식회사 에스 |
| 218 | [하청면] 하청면 생활폐기물 거점수거지역 분리배.. | 6,440,000 | 2026-04-16 | 주식회사 대성금속산업 |
| 217 | [체육지원과] 하청야구장 오수관 및 상수도 계량기 .. | 5,073,000 | 2026-04-15 | 고현설비 |
| 216 | [노인장애인과] 경로당 긴급 보수 공사(상동1경로당 .. | 4,662,000 | 2026-04-15 | 고현설비 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07