| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | [조선지원과] 거제시 노동복지회관 주차장 추가 확보.. | 30,744,050 | 2026-05-12 | 혜인건설 주식회사 |
| 193 | [상문동] 2026년 삼거마을 방범용 CCTV .. | 7,503,000 | 2026-05-12 | 아이티마크 |
| 192 | [아주동] 아주풋살장 인근 횡단배수로 정비 외 .. | 13,050,000 | 2026-05-12 | (주)월드산업 |
| 191 | [농업정책과] 장목면 구영리 878번지 관정 보수 .. | 3,145,450 | 2026-05-12 | 자일 |
| 190 | [교통과] 국도14호선 거제 상동동 1지구 교차.. | 34,068,780 | 2026-05-12 | (주)대성전기 |
| 189 | [일운면] 와현해수욕장 경관조명 설치공사 | 19,260,000 | 2026-05-12 | 에너비스 |
| 188 | [농식품유통과] 먹거리통합센터 출고전실 에어커텐 전원.. | 9,976,230 | 2026-05-11 | 삼성전력 |
| 187 | [농업정책과] 동부면 부춘리 수문설치 외 1개소 농.. | 4,731,000 | 2026-05-11 | 에스씨건설(주) |
| 186 | [일운면] 대동천 하상 정비공사 | 14,760,000 | 2026-05-11 | 진성건설 주식회사 |
| 185 | [산림과] 2026년 상반기 생활주변 위험수목 .. | 19,230,000 | 2026-05-11 | 주식회사 태호 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07