| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | [공원과] 2026년 후박나무 조형전정사업(고현.. | 163,029,220 | 2026-03-27 | 백화조경(주) |
| 210 | [체육지원과] 고현보조운동장 내 씨름장 모래정비 공.. | 19,628,000 | 2026-03-27 | 주식회사 진산건설 |
| 209 | [도로과] 사등면 시도9호선 언양저수지 인근 법.. | 25,749,380 | 2026-03-27 | 주식회사 정풍건설 |
| 208 | [도로과] 장승포로1 보행자길 정비공사 | 53,055,630 | 2026-03-27 | 정현건설(주) |
| 207 | [공원과] 2026년 동백나무 전정사업(일운지구.. | 177,428,090 | 2026-03-27 | 백화조경(주) |
| 206 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사 (서상경로당).. | 17,800,000 | 2026-03-27 | 주식회사 바름 |
| 205 | [일운면] 대동저수지 야자매트 설치공사 시행 | 4,600,000 | 2026-03-27 | (주)하나건설조경 |
| 204 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강공사 (다공중리경로당.. | 19,517,000 | 2026-03-26 | 주식회사 빌딩플러스 |
| 203 | [위생과] 거제시 어린이·사회복지급식관리 지원센.. | 19,188,000 | 2026-03-26 | (주)대동건설 |
| 202 | [산림과] 2026년 조림사업(큰나무공익) | 38,645,960 | 2026-03-26 | (주)에버그린 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07