| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | [도로과] 사등면 영진자이온아파트 인근 횡단배수.. | 18,751,000 | 2026-08-07 | (주)영수건설 |
| 127 | [도로과] 2026년 장목면 해안도로 위험목 제.. | 18,551,000 | 2026-08-07 | 주식회사 산림 |
| 126 | [농업정책과] 거제면 명진리 674번지 외 1필지 .. | 6,982,800 | 2026-08-07 | 거제지하수개발 |
| 125 | [자원순환과] 거제시 음식물류폐기물 처리시설 건조기.. | 121,514,500 | 2026-08-06 | (주)대동건설 |
| 124 | [남부면] 탑포마을 외 2개소 도로변 시설물 정.. | 4,598,000 | 2026-08-06 | 주식회사 정풍건설 |
| 123 | [공원과] 2026년 가로수 이식공사(동부산촌지.. | 49,357,500 | 2026-08-05 | (주)하나건설조경 |
| 122 | [동부면] 영월마을 소규모수도시설 관로 보수공사.. | 1,358,000 | 2026-08-05 | 한일지하수모타펌프 |
| 121 | [공원과] 2026년 국도14호선 수국동산 유지.. | 19,371,000 | 2026-08-04 | 주식회사 원일조경건설 |
| 120 | [교통과] 신우휘가로 아파트 앞 외 7개소 택시.. | 3,648,000 | 2026-08-04 | (주)정문애드테크 |
| 119 | [어촌발전과] 산달도 달빛타워 유지보수공사 | 19,645,000 | 2026-08-04 | 주식회사 수월디자인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07