| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 380 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 철거공사(거제면.. | 15,298,000 | 2025-12-09 | 주식회사 세광 |
| 379 | [거제면] 소랑2소하천 하류부 정비공사 | 19,800,000 | 2025-12-09 | (주)양지건설 |
| 378 | [거제면] 동림마을 골말저수지 소류지 구거주설 .. | 5,700,000 | 2025-12-09 | 명진설비공사 |
| 377 | [남부면] 탑포마을 도로변 배수로 정비공사 | 19,582,590 | 2025-12-09 | (주)대운건설 |
| 376 | [문화예술과] 거제문화지음 장애인 편의시설 설치공사.. | 18,755,000 | 2025-12-09 | 주식회사 신용 |
| 375 | [체육지원과] 하청야구장 상수도 누수 탐지 및 수리.. | 1,173,000 | 2025-12-09 | 고현설비 |
| 374 | [도로과] 남부면 다대저수지 소나무 벌도목 방제.. | 10,711,000 | 2025-12-09 | 주식회사 산림 |
| 373 | [장평동] 장평 자율방범초소 현판 제작설치공사 .. | 4,270,000 | 2025-12-09 | 서준디자인 |
| 372 | [건설지원과] 둔덕천 일반하천 정비사업 | 173,133,940 | 2025-12-09 | 주식회사 백호건설 |
| 371 | [도로과] 오송리 43-72번지 외 2개소 배수.. | 19,279,000 | 2025-12-09 | 경화건설(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07