| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | [수양동] 2025년 하반기 소규모 시설물 긴급.. | 8,942,000 | 2025-12-12 | (주)월드산업 |
| 364 | [사등면] 사등면 도로안전 시설물 정비공사 시행.. | 9,324,000 | 2025-12-12 | 주식회사 조일테크 |
| 363 | [노인장애인과] 경로당 난방설비 교체 | 3,230,000 | 2025-12-12 | 거제콘덴싱보일러 |
| 362 | [사등면] 지석게이트볼장 시설물 보수공사 시행 | 21,987,000 | 2025-12-12 | 성일건설(주) |
| 361 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 | 3,090,000 | 2025-12-12 | 에코로지스 |
| 360 | [문화예술과] 거제 향교 방부방충 처리사업 | 79,900,000 | 2025-12-12 | 호탄문화재연구소 |
| 359 | [관광과] 저도 표지판 정비사업 | 19,634,000 | 2025-12-11 | (주)진솔조경 |
| 358 | [산림과] 2025년 거제자연휴양림 소나무재선충.. | 9,307,000 | 2025-12-11 | 주식회사 산림 |
| 357 | [공원과] 지세포 어린이공원 바닥분수 저수조 방.. | 17,730,000 | 2025-12-11 | 주식회사 바름 |
| 356 | [산림과] 거제 치유의 숲 야외화장실 설치공사(.. | 5,710,000 | 2025-12-11 | (주)거제종합전기 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07