| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 378 | [사등면] 사등면 도로안전 시설물 정비공사 시행.. | 9,324,000 | 2025-12-12 | 주식회사 조일테크 |
| 377 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 | 3,090,000 | 2025-12-12 | 에코로지스 |
| 376 | [문화예술과] 거제 향교 방부방충 처리사업 | 79,900,000 | 2025-12-12 | 호탄문화재연구소 |
| 375 | [노인장애인과] 경로당 난방설비 교체 | 3,230,000 | 2025-12-12 | 거제콘덴싱보일러 |
| 374 | [사등면] 지석게이트볼장 시설물 보수공사 시행 | 21,987,000 | 2025-12-12 | 성일건설(주) |
| 373 | [수양동] 2025년 하반기 소규모 시설물 긴급.. | 8,942,000 | 2025-12-12 | (주)월드산업 |
| 372 | [공원과] 지세포 어린이공원 바닥분수 저수조 방.. | 17,730,000 | 2025-12-11 | 주식회사 바름 |
| 371 | [관광과] 거제면 명진리 694-6 환경정비공사.. | 19,451,000 | 2025-12-11 | 장관개발(주) |
| 370 | [고현동] 고현동 1021번지 외 1개소 배수로.. | 4,275,000 | 2025-12-11 | (주)월드건설 |
| 369 | [관광과] 저도 표지판 정비사업 | 19,634,000 | 2025-12-11 | (주)진솔조경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07