| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | [둔덕면] 상서마을 마을안길 확장공사 관급자재 .. | 4,391,850 | 2026-03-06 | 원민산업 |
| 62 | [건강증진과] 2026년 구강보건사업 물품 구매(단.. | 17,100,000 | 2026-03-06 | 맥선 |
| 61 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 XR디바이스 구입.. | 7,846,480 | 2026-03-06 | 라인애드테크주식회사 |
| 60 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,189,300 | 2026-03-06 | (주)대송엔터프라이즈 |
| 59 | [거제면] 귀목정 마을회관(경로당) 외부 보수 .. | 11,660,000 | 2026-03-06 | 대진판넬 |
| 58 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 991,200 | 2026-03-05 | (주)거명산업 |
| 57 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,916,000 | 2026-03-05 | 새한합성산업(주) |
| 56 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,944,800 | 2026-03-05 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 55 | [농식품유통과] 농촌신활력플러스 테스트베드 묘목 구입.. | 2,850,000 | 2026-03-05 | 성내농약 |
| 54 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 이동식 전자칠판 .. | 1,843,000 | 2026-03-05 | 주식회사 오맥스 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07