고독사 예방 인공지능 반려로봇 구입 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 77,994,350원 | 최초계약금액 | 72,430,000 원 | |
낙찰률 | 92.865 % | 계약금액 | 72,430,000 원 | ||
계약일자 | 20240527 | 착공일자 | |||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240626 | ||
계약상대자 | 주식회사 네오비트 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||||
소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 19 (상평동) | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
사회복지과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
완납금 | 20240628 | 72,430,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07