연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
252 | 뉴바다세계호 | 21 | 동부면 가배항 | 동부면 가배항 | 9.77 |
251 | 선창호 | 11 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 4.93 |
250 | 자바호 | 11 | 장승포동 장승포항 | 장승포동 장승포항 | 4.99 |
249 | 만수르호 | 8 | 장목면 시방항 | 장목면 시방항 | 3 |
248 | 팀피닉스호 | 20 | 일운면 구조라항 | 일운면 구조라항 | 9.77 |
247 | 광남피싱호 | 4 | 사등면 성포항 | 사등면 성포항 | 1.38 |
246 | 챔프호 | 20 | 사등면 광리항 | 사등면 광리항 | 9.77 |
245 | 명광호 | 8 | 사등면 광리항 | 사등면 광리항 | 3 |
244 | 코스모스호 | 20 | 사등면 광리항 | 사등면 광리항 | 9.77 |
243 | 코스모스2호 | 20 | 사등면 광리항 | 사등면 광리항 | 9.77 |
- 담당부서 : 경제산업국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?