연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
162 | 만선호 | 6 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 4.99 |
161 | 두리호 | 8 | 장목면 시방항 | 장목면 시방항 | 3 |
160 | 정원호 | 8 | 거제시 장목면 두모항 | 거제시 장목면 두모항 | 3 |
159 | 어가호 | 11 | 거제시 일운면 와현항 | 거제시 일운면 와현항 | 4.95 |
158 | 하하호 | 8 | 거제시 사등면 성포항 | 거제시 사등면 성포항 | 3 |
157 | 챔피언호 | 20 | 거제시 사등면 광리항 | 거제시 사등면 광리항 | 9.77 |
156 | 장수호 | 8 | 거제시 장승포동 장승포항 | 거제시 장승포동 장승포항 | 3 |
155 | 메아리호 | 6 | 장목면 장목항 | 장목면 장목항 | 2.25 |
154 | 남정호 | 5 | 거제시 하청면 황덕도항 | 거제시 하청면 황덕도항 | 1.96 |
153 | 뉴강성호 | 16 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 7.93 |
- 담당부서 : 경제산업국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?