연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
242 | 씨스타2호 | 11 | 사등면 견내량항 | 사등면 견내량항 | 4.99 |
241 | 피닉스호 | 11 | 둔덕면 술역항 | 둔덕면 술역항 | 4.99 |
240 | 한진호 | 11 | 남부면 탑포항 | 남부면 탑포항 | 4.99 |
239 | 바람의 언덕 2호 | 5 | 남부면 도장포항 | 남부면 도장포항 | 2.99 |
238 | 정덕호 | 7 | 남부면 대포근포항 | 남부면 대포근포항 | 2.99 |
237 | 도시어부호 | 11 | 남부면 대포근포항 | 남부면 대포근포항 | 4.99 |
236 | 대도피싱호 | 11 | 남부면 다대다포항 | 남부면 다대다포항 | 4.99 |
235 | 꽃청춘1호 | 11 | 남부면 근포항 | 남부면 근포항 | 4.99 |
234 | 더히트호 | 11 | 거제면 산전항 | 거제면 산전항 | 4.99 |
233 | 법동자율관리공동체호 | 7 | 거제면 법동항 | 거제면 법동항 | 2.99 |
- 담당부서 : 경제해양국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?