연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
222 | 해신호 | 11 | 일운면 구조라항 | 일운면 구조라항 | 7.93 |
221 | 덕영호 | 8 | 거제면 법동항 | 거제면 법동항 | 3 |
220 | 제2인승호 | 7 | 남부면 탑포항 | 남부면 탑포항 | 2.9 |
219 | 동림호 | 8 | 장승포동 장승포항 | 장승포동 장승포항 | 3.21 |
218 | 친구2호 | 4 | 사등면 성포항 | 사등면 성포항 | 1.27 |
217 | 허리케인호 | 7 | 장승포동 장승포항 | 장승포동 장승포항 | 2.88 |
216 | 대림호 | 11 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 4.99 |
215 | 블루호 | 20 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 9.77 |
214 | 헌터호 | 11 | 남부면 대포근포항 | 남부면 대포근포항 | 7.31 |
213 | 해우호 | 11 | 남부면 대포근포항 | 남부면 대포근포항 | 7.31 |
- 담당부서 : 경제산업국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?