연번 | 어선명 | 승객인원 | 출입항 | 계선장소 | 톤수(톤) |
---|---|---|---|---|---|
212 | 자유시간 | 11 | 남부면 다대다포항 | 남부면 다대다포항 | 5.85 |
211 | 골드호 | 9 | 남부면 대포근포항 | 남부면 대포근포항 | 3.5 |
210 | 뉴진성호 | 20 | 일운면 구조라항 | 일운면 구조라항 | 9.77 |
209 | 마리너호 | 20 | 일운면 지세포항 | 일운면 지세포항 | 9.77 |
208 | 세일호 | 11 | 일운면 구조라항 | 일운면 구조라항 | 4.99 |
207 | 루비호 | 11 | 거제시 일운면 구조라항 | 거제시 일운면 구조라항 | 7.93 |
206 | 태성호 | 11 | 거제시 남부면 갈곶항 | 거제시 남부면 갈곶항 | 7.31 |
205 | 반야호 | 11 | 거제시 장승포동 장승포항 | 거제시 장승포동 장승포항 | 4.99 |
204 | 도윤호 | 8 | 거제시 하청면 어온항 | 거제시 하청면 어온항 | 3 |
203 | 프로포즈호 | 9 | 거제시 일운면 양화항 | 거제시 일운면 양화항 | 3.66 |
- 담당부서 : 경제산업국 수산과
최종수정일 : 2018-01-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?