외도 입장료
구분 | 어른 | 군경, 학생(중/고등학생) | 어린이 | 비고 |
---|---|---|---|---|
개인 | 11,000원 | 8,000원 | 5,000원 | |
단체 | 미적용 | 6,000원 |
4,000원 | 중.고등학생 단체(30명이상) |
대상기준 | 만19세~ | 군경할인 : 제복을 입은 사병에 한함 | 만2세이상 | |
거제시민 | 0원 | 중/고등학생 0원 | 0원 |
외도 유람선 (외도-해금강)
구분 | 어른 | 군인/학생 | 어린이 | 전화번호 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
장승포 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | 14,000 | 055-681-6565 | 온라인예매할인 등 할인 내용은 개별 확인 필요 성수기 요금 발생할 수 있음 |
지세포 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 13,000 | 14,000 | 055-682-5577 | |
와현 | 18,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 11,000 | 12,000 | 055-681-2211 | |
구조라 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 13,000 | 14,000 | 055-681-1188 | |
해금강 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 17,000 | 8,000 | 9,000 | 055-633-1352 | |
도장포 | 20,000 | 20,000 | 11,000 | 055-632-8787 | ||||
다대 | 현재 미운영 | 055-633-8119 |
- 담당부서 : 문화관광국 관광과
최종수정일 : 2022-04-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?