계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,569,750 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 7,569,750 원 | ||
계약일자 | 2024.08.07 | 착공일자 | |||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024.09.05 | ||
계약상대자 | 주식회사 네오비트 대표(김동규) | ||||
소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 19 (상평동) | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
사업장소 | 수요기관 지정장소 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
사회복지과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
완납금 | 2024.09.11 | 7,569,750원 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22