계약총괄 | 예정가격 | 5,688,200원 | 최초계약금액 | 5,688,200 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 5,688,200 원 | ||
계약일자 | 2024.08.14 | 착공일자 | |||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024.08.05 | ||
계약상대자 | 주식회사 화인전력 대표(박진수) | ||||
소재지 | 경상남도 창원시 성산구 상남로 107 (상남동) | ||||
수의계약사유 | 해당없음 | ||||
사업장소 | 거제시 사등면 사곡리 375-2번지 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업정책과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22