계약총괄 | 예정가격 | 4,729,000원 | 최초계약금액 | 4,729,000 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 4,729,000 원 | ||
계약일자 | 2025.02.18 | 착공일자 | 2025.02.18 | ||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.03.19 | ||
계약상대자 | 명진설비공사 대표(정춘우) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로9길 6 | ||||
수의계약사유 | 해당없음 | ||||
사업장소 | 거제시농업개발원 내 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업지원과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22