| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업(사등면 사등리 .. | 8,352,000 | 2025-12-12 | 태성개발 주식회사 |
| 100 | [노인장애인과] 능포경로당 그린리모델링 지정폐기물 처.. | 1,227,000 | 2025-12-12 | 주식회사 개척이앤아이 |
| 99 | [평생교육과] 거제시 시립도서관 연말 독서문화행사「.. | 3,895,000 | 2025-12-12 | 주식회사 분트컴퍼니 |
| 98 | [사등면] 사등천 2구간 풀베기 사업 시행 | 6,440,000 | 2025-12-11 | 신진조경 주식회사 |
| 97 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업(거제면 서정리 .. | 14,131,000 | 2025-12-11 | 주식회사 세광 |
| 96 | [산림과] 2025년 하반기 임도보수 및 구조개.. | 1,682,000 | 2025-12-11 | 주식회사 숲플래너 |
| 95 | [해양항만과] 하사근~성포지구 해안데크 보수공사 폐.. | 2,124,000 | 2025-12-11 | 부창이엔티주식회사 |
| 94 | [홍보실] 2026 거제, 이렇게 달라집니다. .. | 4,180,000 | 2025-12-10 | 이레문화기획 |
| 93 | [상하수도과] 일운면 소규모수도시설 제어장치 보수 | 473,000 | 2025-12-10 | 삼성전력 |
| 92 | [도로과] 거제시청 앞 교차로 개선공사 폐기물처.. | 38,592,460 | 2025-12-10 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07