번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
73 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 무료사진 인화기.. | 11,484,000 | 2025-10-13 | 에프피피 |
72 | [농업정책과] 재해위험저수지(부춘) 비상대처계획(E.. | 30,690,000 | 2025-10-13 | 주식회사 이도 |
71 | [농업정책과] 2025년 농업용 암반관정 정기 수질.. | 10,175,000 | 2025-10-13 | (주)동진생명연구원 |
70 | [옥포1동] 제9회 옥포항 국제문화축제 행사용역 .. | 18,000,000 | 2025-10-10 | 어울림 |
69 | [동부면] 「제9회 거제몽돌해변 불꽃축제」행사 .. | 19,755,000 | 2025-10-10 | 인트로 |
68 | [보건과] 2025년 한마음 치매극복 걷기 행사.. | 6,170,000 | 2025-10-10 | 프로세계 |
67 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 국화조형물 설치.. | 3,300,000 | 2025-10-10 | 거제카고크레인차,거제스카이차 |
66 | [수양동] 제13회수양동주민의날 및 제6회수월천.. | 27,000,000 | 2025-10-01 | 케이컴퍼니 |
65 | [농식품유통과] 먹거리통합지원센터 식재료 배송 차량 .. | 15,537,060 | 2025-09-30 | 현대캐피탈 주식회사 |
64 | [민생경제과] 2025년 추석 대비 전통시장 방역 .. | 15,503,000 | 2025-09-30 | 에코유방역, 에코유환경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07