| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | [가족정책과] 2026년 상반기 거제 40인의 아빠.. | 9,281,000 | 2026-03-18 | 킹콩플러스 |
| 55 | [민생경제과] 옥포국제시장 도로정비공사 폐기물처리용.. | 4,769,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 54 | [보건과] 보건시설 전기설비 안전진단(점검) 용.. | 1,120,000 | 2026-03-18 | 가움전기안전관리 |
| 53 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 52 | [재난대응과] 양정동 삼성쉐르빌아파트 뒤 고지배수로.. | 42,644,800 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 51 | [행정과] 2026년 거제시 주민자치위원 역량강.. | 9,868,000 | 2026-03-18 | 어울림 |
| 50 | [재난대응과] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 공.. | 10,018,000 | 2026-03-17 | 삼한건설안전(주) |
| 49 | [도로과] 고현천로 자전거도로 정비공사 폐기물처.. | 21,578,000 | 2026-03-17 | 주식회사 세광 |
| 48 | [도로과] 외간옥산1길 7외 2필지 석면해체공사.. | 3,286,000 | 2026-03-17 | 주식회사 개척이앤아이 |
| 47 | [산림과] 대금산 중금산성 관광객 데크등산로 조.. | 14,166,000 | 2026-03-17 | 주식회사 나인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07