| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | [민생경제과] 「거제시 민생지원금」 지급에 따른 행.. | 1,408,000 | 2025-11-20 | 주식회사 에스 |
| 16 | [문화예술과] 거제 둔덕기성 토성 지표조사 용역 | 4,750,000 | 2025-11-20 | (재단)동아세아문화재연구원 |
| 15 | [산림과] 2025년 하반기 소나무재선충병(고현.. | 1,940,000 | 2025-11-20 | (주)계룡 |
| 14 | [산림과] 2025년 하반기 소나무재선충병 방제.. | 1,733,000 | 2025-11-20 | 주식회사 태호 |
| 13 | [민생경제과] 2025년 제3기 청년정책위원회·청년.. | 4,020,000 | 2025-11-19 | 행복한교육 사회적협동조합 |
| 12 | [상문동] 동민의 날 행사 축제운영 용역사업(음.. | 14,400,000 | 2025-11-19 | 보물섬 이벤트 |
| 11 | [연초면] 농지전용허가(천곡리241-1번지 외).. | 1,600,000 | 2025-11-19 | 미래토목 |
| 10 | [연초면] 한곡마을 구거 준설을 위한 장비임차 | 2,970,000 | 2025-11-19 | 거제종합중기 |
| 9 | [농업정책과] 농업인 홍보 영상 제작 | 2,926,000 | 2025-11-19 | 문지방방송 |
| 8 | [고현동] 계룡정 궁도장 및 서문경로당 내 수목.. | 3,297,000 | 2025-11-18 | 에덴조경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07