| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | [도로과] 거제시 사등면 성포로 232 외 3필.. | 1,525,000 | 2026-03-24 | 미리내환경 주식회사 |
| 40 | [관광과] 저도 탐방로 뱀 출몰 대비 환경정비사.. | 17,707,000 | 2026-03-23 | 도도환경시스템 |
| 39 | [산림과] 2026년 간선임도시설사업(구천지구).. | 19,438,000 | 2026-03-23 | 주식회사 초록이엔지 |
| 38 | [산림과] 2026년 능포동 팽나무 군락지 정밀.. | 19,423,000 | 2026-03-23 | 주식회사 태호 |
| 37 | [관광과] 저도 스토리텔링 콘텐츠 개발 용역 | 17,374,000 | 2026-03-23 | 주식회사 플랜이슈 |
| 36 | [해양항만과] 농소 자연재해위험 개선지구 정비사업 .. | 10,781,000 | 2026-03-23 | (주)한주기술사사무소 |
| 35 | [예산실] 2026년(,25년 실적) 거제시 출.. | 11,583,000 | 2026-03-23 | (주)경남통계리서치 |
| 34 | [수양동] 수양동20통 마을안길 아스콘 재포장공.. | 5,903,000 | 2026-03-20 | 태성개발 주식회사 |
| 33 | [농업정책과] 장비임차(동부면 구천리 1016구(7.. | 9,900,000 | 2026-03-20 | (주)대운건설 |
| 32 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 11,721,000 | 2026-03-20 | (주)계룡 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07