| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | [재난대응과] 거제시 서편저수지 원격계측경보시스템 .. | 267,900,000 | 2026-03-05 | 주식회사 이도 |
| 32 | [농식품유통과] 2026년 푸드플랜 구축(안전품질관리.. | 13,500,000 | 2026-03-04 | 농촌은재밌다 |
| 31 | [건설지원과] 옥산소하천(하류부) 정비사업 실시설계.. | 50,047,520 | 2026-03-03 | 주식회사 우리씨엠 |
| 30 | [산림과] 2026년 산불예방 숲가꾸기(장목지구.. | 5,383,000 | 2026-03-03 | 주식회사 숲플래너 |
| 29 | [산림과] 2026년 소나무재선충병 예방나무주사.. | 19,403,000 | 2026-03-03 | 산림기술사사무소 청하목예 |
| 28 | [어촌발전과] 2026년 웨딩휴양섬(지심도) 행사 .. | 30,990,000 | 2026-03-03 | 인트로 |
| 27 | [해양항만과] 제18회 전국해양스포츠체전 홍보물 디.. | 19,503,000 | 2026-03-03 | 엔에스디자인 |
| 26 | [기획실] 거제시 지속가능발전보고서 작성 용역 | 17,820,000 | 2026-03-03 | 사회혁신연구소 |
| 25 | [산림과] 2026년 숲해설 운영 용역 | 53,978,400 | 2026-02-27 | 숲&놀터 |
| 24 | [해양항만과] 2026년 거제시 해수욕장 방사능 조.. | 15,681,000 | 2026-02-27 | 방사능분석센터(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07