| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | [옥포1동] 제9회 옥포항 국제문화축제 레이져쇼.. | 9,016,000 | 2025-10-14 | 빅이벤트 |
| 24 | [장목면] 장목면 해수욕장 해양쓰레기 수거 장비.. | 19,470,000 | 2025-10-14 | 대호건설(주) |
| 23 | [둔덕면] 제11회 둔덕면민의 날 화합행사 및 .. | 8,280,000 | 2025-10-14 | 뮤지션기획음향 |
| 22 | [행정과] 2025년 거제시 이·통장 역량강화 .. | 19,500,000 | 2025-10-14 | 경남전세버스협동조합 |
| 21 | [도로과] 2025년 도로 교통량조사 용역 | 13,846,000 | 2025-10-14 | 시티아이랩 주식회사 |
| 20 | [건설지원과] 산양천 산양7,8교 재가설공사 실시설.. | 19,602,000 | 2025-10-14 | 주식회사 우리씨엠 |
| 19 | [평생교육과] 거제시 로컬유학 홍보영상 제작 용역 | 17,820,000 | 2025-10-14 | 인트로 |
| 18 | [농업정책과] 2025년 소동1지구 전원마을 보강토.. | 8,900,000 | 2025-10-14 | 주식회사 에스엔시설안전 |
| 17 | [노인장애인과] 외간경로당 그린리모델링 실시설계 용역.. | 18,427,000 | 2025-10-13 | 주식회사 창림건축사사무소 |
| 16 | [농업정책과] 재해위험저수지(부춘) 비상대처계획(E.. | 30,690,000 | 2025-10-13 | 주식회사 이도 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07