| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | [체육지원과] 동부면 파크골프장 조성공사 임목폐기물.. | 6,594,000 | 2026-02-11 | 경남자원주식회사 |
| 111 | [산림과] 2026년 임도시공 적정성 점검 전수.. | 19,459,000 | 2026-02-11 | 주식회사 숲플래너 |
| 110 | [도로과] 연담~학동(2)도로확포장(지방도101.. | 6,011,000 | 2026-02-11 | (주)조은이엔지 |
| 109 | [도로과] 아주 도시계획도로(중로2-41호선) .. | 14,781,000 | 2026-02-11 | 주식회사 에스엔시설안전 |
| 108 | [재난대응과] 노후 차번인식 카메라 수리 및 부품 .. | 11,600,000 | 2026-02-11 | (주)한국레이더시스템 |
| 107 | [노인장애인과] 거제시 장승포다어울림행복문화센터 개관.. | 9,108,000 | 2026-02-11 | 어울림 |
| 106 | [체육지원과] 동부면 파크골프장 조성공사 건설폐기물.. | 2,297,000 | 2026-02-11 | 주식회사 세광 |
| 105 | [공원과] 2026년 거제 더샵 도시계획시설 옹.. | 17,820,000 | 2026-02-11 | 주식회사 도건 |
| 104 | [건설지원과] 옥포2동 노후 가로등 교체공사 폐기물.. | 3,135,000 | 2026-02-11 | 부창이엔티 주식회사 |
| 103 | [농업지원과] 농기계 (임대용, 교육용)종합보험 가.. | 20,051,580 | 2026-02-11 | 거제농협 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07