| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | [장평동] 제1회 장평 다어울림 축제 행사 대행.. | 4,140,000 | 2025-10-24 | 옐(yell)스토리 |
| 90 | [농업지원과] 거제시 스마트팜 통합관제시스템 개발 .. | 33,781,160 | 2025-10-24 | 주식회사 이룸통신 |
| 89 | [어촌발전과] 실전항 파도막이 설치공사 조사측량 및.. | 17,552,000 | 2025-10-23 | 주식회사 이산 |
| 88 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 주차장부지.. | 17,983,000 | 2025-10-23 | 주식회사 창하종합건축사사무소 |
| 87 | [어촌발전과] 두모항 외 1개소 어촌정주어항 개발계.. | 18,621,000 | 2025-10-23 | 주식회사 창미이엔지 |
| 86 | [체육지원과] 고현보조운동장 시설개선공사 폐기물(폐.. | 3,427,000 | 2025-10-23 | 부창이엔티 주식회사 |
| 85 | [장평동] 제1회 장평 다어울림 축제 행사 대행.. | 1,500,000 | 2025-10-23 | 옐(yell)스토리 |
| 84 | [자원순환과] 거제시 바이오생산시설 설치사업 타당성.. | 19,602,000 | 2025-10-23 | (주)한국종합기술 |
| 83 | [장평동] 제1회 장평 다어울림 축제 행사 대행.. | 13,500,000 | 2025-10-23 | 옐(yell)스토리 |
| 82 | [농업정책과] 사등면 청곡마을 농로 확포장공사 건설.. | 909,000 | 2025-10-23 | 대한건설안전 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07