| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | [재난대응과] 후포지구 해상 수심 조사측량 용역 | 8,197,000 | 2026-04-07 | (주)이산 |
| 147 | [장목면] 황포해수욕장 이동식 화장실 임차 | 3,700,000 | 2026-04-07 | 대진환경주식회사 |
| 146 | [평생교육과] 옥포도서관 자료 정리 용역 | 14,603,000 | 2026-04-07 | 북케어 |
| 145 | [농업정책과] 남부면 명사저수지 정비공사 외 1개소.. | 19,800,000 | 2026-04-06 | 주식회사 신원 |
| 144 | [농업정책과] 사등면 지석마을 배수로 정비공사 폐기.. | 3,372,500 | 2026-04-06 | 주식회사 세광 |
| 143 | [재난대응과] 후포지구 해상 지반조사 용역 | 19,602,000 | 2026-04-06 | 주식회사 이산 |
| 142 | [도로과] 상동도시계획도로 (중로2-23호선) .. | 19,512,000 | 2026-04-06 | 주식회사정원지리정보 |
| 141 | [도로과] 천곡리 222-23번지 건축물 철거공.. | 8,506,000 | 2026-04-03 | 태성개발 주식회사 |
| 140 | [재난대응과] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 실.. | 19,566,000 | 2026-04-03 | 주식회사 이도 |
| 139 | [관광과] 일본 관광객 유치 활성화를 위한 (사.. | 6,907,000 | 2026-04-03 | (주)웰리브 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07