| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 설.. | 19,602,000 | 2025-12-04 | 주식회사 아이엠이엔에이 |
| 98 | [교통과] 거제시 교통안전표지 설치 실태조사 | 4,750,000 | 2025-12-04 | 주식회사 나인 |
| 97 | [도로과] 송정이목로91 건물해체공사 폐기물 처.. | 6,394,000 | 2025-12-04 | 주식회사 세광 |
| 96 | [장승포동] 장승포동 해안도로 등산로 조성공사 조.. | 3,800,000 | 2025-12-04 | 주식회사 이산 |
| 95 | [도로과] 수양도시계획도로(소로1-44호선) 외.. | 13,899,000 | 2025-12-04 | 주식회사 우리씨엠 |
| 94 | [농식품유통과] 거제휴게소 농수산물 판매장 홍보전광판.. | 4,750,000 | 2025-12-04 | 삼성전력 |
| 93 | [도로과] 명진터널 입구~고현천로 구간 확장 타.. | 19,376,000 | 2025-12-04 | 주식회사 홍익기술단 |
| 92 | [도로과] 문동~삼거 위험도로 구조개선사업 삼거.. | 15,057,000 | 2025-12-04 | 주식회사 금성기술 |
| 91 | [도로과] 일운면 와현리 예구마을 수로암거 재가.. | 8,024,000 | 2025-12-04 | 주식회사 세광 |
| 90 | [수산과] 2025년 불법어구(시설) 철거사업 .. | 8,925,000 | 2025-12-04 | 700리 스쿠버 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07