| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | [시민안전과] 2026년 상반기 작업환경측정 용역 | 17,717,000 | 2026-03-18 | (사)대한산업보건협회 경남지역본부 |
| 115 | [재난대응과] 양정동 삼성쉐르빌아파트 뒤 고지배수로.. | 42,644,800 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 114 | [행정과] 2026년 거제시 주민자치위원 역량강.. | 9,868,000 | 2026-03-18 | 어울림 |
| 113 | [민생경제과] 옥포국제시장 도로정비공사 폐기물처리용.. | 4,769,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 112 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 8,355,000 | 2026-03-18 | 주식회사 우림 |
| 111 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 일.. | 54,534,000 | 2026-03-18 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 110 | [노인장애인과] 경로당 그린리모델링 석면조사 용역(신.. | 1,813,000 | 2026-03-18 | 경남보건환경(주) |
| 109 | [행정과] 거제시자원봉사센터 하수관리 정비공사 .. | 1,536,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 108 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 107 | [가족정책과] 2026년 상반기 거제 40인의 아빠.. | 9,281,000 | 2026-03-18 | 킹콩플러스 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07