번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
63 | [도로과] 상동지구(지방도1018호선) 침수도로.. | 9,970,000 | 2024-09-25 | 주식회사 에스엔시설안전 |
62 | [해양항만과] 2025년 어촌신활력증진사업 예비계획.. | 19,423,000 | 2024-09-25 | (주)도원엔지니어링 |
61 | [도로과] 옥포1-3지구 급경사지 붕괴위험지역 .. | 25,295,000 | 2024-09-25 | 주식회사 나인 |
60 | [산림과] 2024년 하반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 19,257,000 | 2024-09-25 | 주식회사 숲플래너 |
59 | [도로과] 절골마을 안길 확포장공사 외 2개소 .. | 19,602,000 | 2024-09-25 | 주식회사 나인 |
58 | [도로과] 사등 도시계획도로(중로3-3호선) 개.. | 17,730,000 | 2024-09-25 | (주)도원엔지니어링 |
57 | [산림과] 2024년 하반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 19,386,000 | 2024-09-25 | 주식회사 초록이엔지 |
56 | [행정과] 10월 가로기 게양(회수) 및 관리 .. | 6,366,000 | 2024-09-25 | 라인애드테크주식회사 |
55 | [노인장애인과] 수월해명 신촌두레 경로당 신축 실시설.. | 18,607,000 | 2024-09-25 | 건축사사무소아키아트 |
54 | [체육지원과] 거제반다비체육센터 개관식 대행 용역 | 9,937,000 | 2024-09-25 | 옐(yell)스토리 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07