| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | [도로과] 거제시 사등면 성포로 232 외 3필.. | 1,525,000 | 2026-03-24 | 미리내환경 주식회사 |
| 105 | [감사실] 2026년 거제시 조례 입법평가 연구.. | 35,640,000 | 2026-03-24 | 한국법제연구원 |
| 104 | [도로과] 아주 도시계획도로 소로 2-287호선.. | 9,563,000 | 2026-03-24 | 주식회사 에스엔시설안전 |
| 103 | [고현동] 거제중앙로9길 인도 보도블록 재포장공.. | 1,652,000 | 2026-03-24 | 주식회사 세광 |
| 102 | [예산실] 2026년(,25년 실적) 거제시 출.. | 11,583,000 | 2026-03-23 | (주)경남통계리서치 |
| 101 | [해양항만과] 농소 자연재해위험 개선지구 정비사업 .. | 10,781,000 | 2026-03-23 | (주)한주기술사사무소 |
| 100 | [관광과] 저도 탐방로 뱀 출몰 대비 환경정비사.. | 17,707,000 | 2026-03-23 | 도도환경시스템 |
| 99 | [관광과] 저도 스토리텔링 콘텐츠 개발 용역 | 17,374,000 | 2026-03-23 | 주식회사 플랜이슈 |
| 98 | [산림과] 2026년 능포동 팽나무 군락지 정밀.. | 19,423,000 | 2026-03-23 | 주식회사 태호 |
| 97 | [산림과] 2026년 간선임도시설사업(구천지구).. | 19,438,000 | 2026-03-23 | 주식회사 초록이엔지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07