번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
86 | [행정과] 10월 기념일 및 국경일 가로기 게양.. | 7,359,000 | 2025-09-16 | 라인애드테크주식회사 |
85 | [수산과] 적조방제용 장비(굴삭기, 덤프트럭) .. | 202,488,000 | 2025-09-16 | 거제종합중기 |
84 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 거제 성(城) .. | 12,878,000 | 2025-09-16 | 오월의이팝나무 |
83 | [건설지원과] 연사마을 소교량 재가설공사 실시설계용.. | 13,365,000 | 2025-09-15 | 주식회사 우리씨엠 |
82 | [농업지원과] 2025년 권역별 스마트팜 현장지원센.. | 9,200,000 | 2025-09-15 | 주식회사 창조와혁신 |
81 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 꽃탑 임차 용역.. | 19,800,000 | 2025-09-15 | (주)에코스타일 |
80 | [관광과] 거제 전망대 입지타당성 및 기본구상 .. | 19,556,000 | 2025-09-15 | 주식회사 금성기술 |
79 | [도로과] 2025년 하반기 덕포터널 외 1개소.. | 19,334,000 | 2025-09-15 | 주식회사 트라이앵글 |
78 | [조선지원과] 「2025 지역경제 혁신 박림회」 거.. | 4,195,000 | 2025-09-12 | 주식회사 마크 |
77 | [둔덕면] 거제둔덕포도&한우축제 행사장 전기설비.. | 1,940,000 | 2025-09-12 | 주식회사 여명라이팅 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07