| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | [산림과] 2026년 산불예방 버스 랩핑 광고 .. | 9,390,000 | 2026-03-19 | 주식회사 조아 |
| 110 | [토지정보과] 2026년 지적문서통합관리시스템 DB.. | 17,795,000 | 2026-03-19 | (주)태일정보 |
| 109 | [도시계획과] 국토이용정보체계 통합플랫폼(KLIP).. | 70,041,200 | 2026-03-19 | 주식회사 사방정보기술 |
| 108 | [수양동] 수양동 11통 마을안길 아스콘 재포장.. | 1,472,000 | 2026-03-19 | 태성개발 주식회사 |
| 107 | [가족정책과] 2026년 상반기 거제 40인의 아빠.. | 9,281,000 | 2026-03-18 | 킹콩플러스 |
| 106 | [행정과] 2026년 거제시 주민자치위원 역량강.. | 9,868,000 | 2026-03-18 | 어울림 |
| 105 | [노인장애인과] 거제시장애인복지관 이전 개관식 행사 .. | 13,365,000 | 2026-03-18 | 예모공연기획 |
| 104 | [보건과] 보건시설 전기설비 안전진단(점검) 용.. | 1,120,000 | 2026-03-18 | 가움전기안전관리 |
| 103 | [재난대응과] 양정동 삼성쉐르빌아파트 뒤 고지배수로.. | 42,644,800 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 102 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07