| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | [도로과] 사등 농어촌도로 320호선(오량마을).. | 38,772,540 | 2026-04-01 | (주)이산 |
| 135 | [농업지원과] 거제식물원 쿨링포그 시스템 유지관리 .. | 5,060,000 | 2026-04-01 | 안개핀조경 주식회사 |
| 134 | [농업지원과] 제6회 거제식물산업전 교통안전관리 용.. | 3,473,000 | 2026-03-31 | 주식회사 케이가드원 |
| 133 | [평생교육과] 2026년 거제시민자치대학 운영 위탁.. | 35,194,000 | 2026-03-31 | 주식회사 에듀온 |
| 132 | [어촌발전과] 2026년 상반기 이수도 출렁다리 3.. | 3,553,000 | 2026-03-31 | 주식회사 에스엔시설안전 |
| 131 | [해양항만과] 해수욕장 시설물 위탁 운영 원가계산 .. | 9,108,000 | 2026-03-30 | (사)21세기산업연구소 |
| 130 | [산림과] 2026년 자연휴양림 보완사업(숲속의.. | 14,870,000 | 2026-03-30 | 혜안건축사사무소 |
| 129 | [해양항만과] 2026년 권역별 바닷가 쓰레기 수거.. | 19,156,000 | 2026-03-30 | (주)마엔비 |
| 128 | [예산실] 도장포 관광버스 주차장 준공식 개최 .. | 4,566,000 | 2026-03-30 | 예모공연기획 |
| 127 | [시민안전과] 2026년 민방위 사이버교육 위탁 용.. | 13,365,000 | 2026-03-30 | 주식회사 콘텐츠펙토리상상역 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07