| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | [도시계획과] 이음길 활성화 및 거제리본플라자 (구.. | 76,549,530 | 2025-11-12 | 드림기획 |
| 114 | [도로과] 연초면 송정이목로 81 주택철거공사 .. | 8,527,000 | 2025-11-12 | 태성개발 주식회사 |
| 113 | [노인장애인과] 거제도시계획시설(사회복지시설)사업 실.. | 17,285,000 | 2025-11-12 | (주)월드이엔지 |
| 112 | [도로과] 아주동 337-14번지 주택철거공사 .. | 15,494,000 | 2025-11-12 | 태성개발 주식회사 |
| 111 | [민생경제과] 거제시 민생회복지원금 관리시스템 구축.. | 19,602,000 | 2025-11-12 | (주)스코인포 |
| 110 | [옥포1동] 제10어린이공원 조합놀이대 교체사업 .. | 2,194,000 | 2025-11-12 | 부창이엔티주식회사 |
| 109 | [둔덕면] 상서마을 석축 보수공사 폐기물처리용역.. | 2,270,000 | 2025-11-11 | (주)케이디건설 |
| 108 | [행정과] 2025년 자율방범대 단체상해보험 가.. | 9,930,600 | 2025-11-11 | 신현농협 상문동지점 |
| 107 | [관광과] 거제면 명진리 694-6 석면처리용역.. | 1,611,000 | 2025-11-11 | 주식회사 개척이앤아이 |
| 106 | [도로과] 옥포1-3지구 급경사지 붕괴위험지역 .. | 28,297,000 | 2025-11-11 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07