| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | [산림과] 2026년 간선임도시설사업(구천지구).. | 19,438,000 | 2026-03-23 | 주식회사 초록이엔지 |
| 95 | [예산실] 2026년(,25년 실적) 거제시 출.. | 11,583,000 | 2026-03-23 | (주)경남통계리서치 |
| 94 | [해양항만과] 농소 자연재해위험 개선지구 정비사업 .. | 10,781,000 | 2026-03-23 | (주)한주기술사사무소 |
| 93 | [산림과] 2026년 능포동 팽나무 군락지 정밀.. | 19,423,000 | 2026-03-23 | 주식회사 태호 |
| 92 | [관광과] 저도 스토리텔링 콘텐츠 개발 용역 | 17,374,000 | 2026-03-23 | 주식회사 플랜이슈 |
| 91 | [관광과] 저도 탐방로 뱀 출몰 대비 환경정비사.. | 17,707,000 | 2026-03-23 | 도도환경시스템 |
| 90 | [수양동] 수양동20통 마을안길 아스콘 재포장공.. | 5,903,000 | 2026-03-20 | 태성개발 주식회사 |
| 89 | [도로과] 덕포동 소로 2-470호선(도뮤토아파.. | 14,398,000 | 2026-03-20 | 주식회사 세광 |
| 88 | [수산과] 어업지도선(거제208호) 기관 수리 .. | 6,284,000 | 2026-03-20 | 씨보이테크(주) |
| 87 | [농업정책과] 장비임차(동부면 구천리 1016구(7.. | 9,900,000 | 2026-03-20 | (주)대운건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07