| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | [도로과] 사등 농어촌도로 320호선(오량마을).. | 38,772,540 | 2026-04-01 | (주)이산 |
| 101 | [농업지원과] 거제식물원 쿨링포그 시스템 유지관리 .. | 5,060,000 | 2026-04-01 | 안개핀조경 주식회사 |
| 100 | [산림과] 소나무재선충병 방제를 위한 고소작업 .. | 7,400,000 | 2026-04-01 | 제일스카이 |
| 99 | [행정과] 제16회 아주4.3독립만세운동 기념식.. | 10,692,000 | 2026-04-01 | 문화.예술기획 광대 |
| 98 | [관광과] 노자산 선셋브릿지 조성사업 설계 경제.. | 19,423,000 | 2026-04-01 | (주)상아매니지먼트컨설팅 |
| 97 | [상하수도과] 중촌마을 도시계획도로 중로2-40호선.. | 19,602,000 | 2026-04-01 | (주)이산 |
| 96 | [건설지원과] 거제면 서상마을 뒷길 확포장공사 폐.. | 4,199,000 | 2026-04-01 | 태성개발 주식회사 |
| 95 | [평생교육과] 2026년 거제시민자치대학 운영 위탁.. | 35,194,000 | 2026-03-31 | 주식회사 에듀온 |
| 94 | [어촌발전과] 2026년 상반기 이수도 출렁다리 3.. | 3,553,000 | 2026-03-31 | 주식회사 에스엔시설안전 |
| 93 | [농업지원과] 제6회 거제식물산업전 교통안전관리 용.. | 3,473,000 | 2026-03-31 | 주식회사 케이가드원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07