| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | [하청면] 2026년 하청면 칠천출장소 정수기 .. | 238,800 | 2025-12-29 | (주)현대렌탈케어 |
| 57 | [하청면] 2026년 하청면사무소 탕비실 정수기.. | 694,800 | 2025-12-29 | 청호나이스(주) |
| 56 | [하청면] 2026년 하청면사무소 비데 임차 용.. | 1,194,000 | 2025-12-29 | (주)교원프라퍼티 |
| 55 | [보건과] 2026년 거제시보건소 등 승강기 유.. | 3,564,000 | 2025-12-29 | (주)롯데엘리베이터 |
| 54 | [하청면] 2026년 하청면 복합청사 승강기 안.. | 1,320,000 | 2025-12-29 | (주)엘지엘리베이터서비스 |
| 53 | [하청면] 2026년 하청면 복합청사 및 칠천출.. | 2,280,000 | 2025-12-29 | (주)에스원 |
| 52 | [하청면] 2026년 하청면 복합청사 및 칠천출.. | 3,972,000 | 2025-12-29 | 가움전기안전관리 |
| 51 | [하청면] 2026년 하청면 복합청사 소방안전관.. | 2,912,760 | 2025-12-29 | 거성소방 주식회사 |
| 50 | [하청면] 2026년 하청면사무소 민원실 정수기.. | 238,800 | 2025-12-29 | (주)현대렌탈케어 |
| 49 | [하청면] 2026년 하청면 칠천출장소 제빙기 .. | 130,800 | 2025-12-29 | (주)현대렌탈케어 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07