| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | [사회복지과] 「제71회 현충일 추념식」 행사 용역.. | 16,586,000 | 2026-05-18 | 보물섬 이벤트 |
| 43 | [체육지원과] 거제종합운동장 육상트랙 교체공사 폐기.. | 40,392,810 | 2026-05-18 | 시민환경주식회사 |
| 42 | [행정과] 「거제시 찾아가는 시민강사」역사·문화.. | 2,022,000 | 2026-05-18 | 인트로 |
| 41 | [산림과] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 6,429,000 | 2026-05-18 | 주식회사 초록이엔지 |
| 40 | [해양항만과] 2026년 낚시터 환경개선사업 기본조.. | 10,018,000 | 2026-05-18 | (주)마엔비 |
| 39 | [회계과] 2026년 시청사(상반기) 냉난방기 .. | 8,597,000 | 2026-05-18 | 스카이홈케어 |
| 38 | [농업지원과] 농업교육관 에어컨 수리 용역 시행 및.. | 4,772,000 | 2026-05-15 | 삼성전자서비스(주) |
| 37 | [체육지원과] 거제시 파크골프장 관리동 건축공사 실.. | 30,763,990 | 2026-05-15 | 나우건축사사무소 |
| 36 | [공원과] 2026년 도시숲 등 관리지표 측정평.. | 41,449,000 | 2026-05-15 | 산림조합중앙회 부산울산경남지역본부 |
| 35 | [도로과] 사등면 성포리 234번지 외 1필지 .. | 15,824,000 | 2026-05-15 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07