| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | [예산실] 거제해양관광개발공사 공단전환 타당성 .. | 17,374,000 | 2026-07-09 | (재)한국경제조사연구원 |
| 44 | [관광과] 외국인 관광객 유치를 위한 관광홍보영.. | 9,016,000 | 2026-07-09 | 스튜티오 비엘로 |
| 43 | [둔덕면] 2026년 동네한바퀴(소,나,기 - .. | 2,850,000 | 2026-07-09 | 킹콩플러스 |
| 42 | [민생경제과] 고현시장 외 1개소 노후전선 정비공사.. | 14,166,000 | 2026-07-09 | 가람엔지니어링 |
| 41 | [산림과] 2026년 계룡산 임도변 차수벽 설치.. | 1,206,000 | 2026-07-09 | 주식회사 초록이엔지 |
| 40 | [교통과] 중곡 주차타워 건립사업 현황측량 용역.. | 4,984,000 | 2026-07-08 | (주)다산엔지니어링 |
| 39 | [평생교육과] 거제시립옥포도서관 그린리모델링 공사 .. | 12,572,000 | 2026-07-08 | 이용주건축사사무소 |
| 38 | [해양항만과] 민간위탁 운영시설(쌍근 수산물유통센터.. | 13,365,000 | 2026-07-08 | (사)21세기산업연구소 |
| 37 | [남부면] 2026년 벼 병해충 드론 항공방제(.. | 1,592,990 | 2026-07-07 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 |
| 36 | [상하수도과] 연초도시계획도로(중로2-40호선 외 .. | 60,453,000 | 2026-07-07 | 주식회사 세광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07