| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | [도로과] 가조지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 9,648,000 | 2026-06-04 | 보담이앤씨 주식회사 |
| 69 | [장승포동] 청사 시스템 에어컨 실외기 교체 및 .. | 3,609,500 | 2026-06-04 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 68 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 10,041,000 | 2026-06-04 | 주식회사 세광 |
| 67 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 10,023,000 | 2026-06-04 | 주식회사 세광 |
| 66 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 12,162,000 | 2026-06-04 | 태성개발 주식회사 |
| 65 | [재난대응과] 송곡소류지 현장시험 용역 | 7,650,000 | 2026-06-04 | 주식회사 선익 |
| 64 | [교통과] 중곡 주차타워 건립사업 장애물 없는 .. | 8,015,000 | 2026-06-04 | 디앤에이 스튜디오 |
| 63 | [수산과] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 62 | [어촌발전과] 법동항 공유수면 원상회복의무면제 용역.. | 19,423,000 | 2026-06-04 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 61 | [상하수도과] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07