| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | [장목면] 대계,소계 외 5개소 해수욕장 정비 .. | 11,220,000 | 2026-07-14 | 태산중기 |
| 48 | [보건과] 제9기(2027~2030) 거제시 지.. | 19,800,000 | 2026-07-14 | 거제대학교산학협력단(Hive) |
| 47 | [가족정책과] 「제9회 일본군 ‘위안부’ 피해자 기.. | 2,850,000 | 2026-07-13 | 문화.예술기획 광대 |
| 46 | [사등면] 사곡 해안변 옆 벤치대 수선 | 2,215,000 | 2026-07-13 | 주식회사 원일조경건설 |
| 45 | [도시계획과] 장승포 야간경관조명(빔프로젝터) 수리.. | 1,216,000 | 2026-07-10 | 인천서비스센터 |
| 44 | [아동청소년과] 2026. 청소년참여기구 연합 교류활.. | 2,194,000 | 2026-07-10 | 우주관광여행 주식회사 |
| 43 | [해양항만과] 학동흑진주몽돌해변 이동식화장실 임차 .. | 3,249,000 | 2026-07-10 | 대진환경주식회사 |
| 42 | [정보통신과] 정보통신설비 유지보수 관리 용역 | 10,781,000 | 2026-07-10 | (주)굿링크 |
| 41 | [민생경제과] 고현시장 외 1개소 노후전선 정비공사.. | 14,166,000 | 2026-07-09 | 가람엔지니어링 |
| 40 | [관광과] 외국인 관광객 유치를 위한 관광홍보영.. | 9,016,000 | 2026-07-09 | 스튜티오 비엘로 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07