| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | [남부면] 제9회 남부면 수국축제 공간연출 및 .. | 8,068,400 | 2026-06-16 | 마이네온 |
| 72 | [교통과] 2026년 상반기 밀폐형 버스대기소 .. | 19,602,000 | 2026-06-16 | 유진환경 |
| 71 | [도시계획과] 거제 리본 플라자 소공연장 무대시설 .. | 2,859,000 | 2026-06-15 | 주식회사 코스텍 |
| 70 | [상문동] 제15회 상문동민의 날 및 Shini.. | 15,800,000 | 2026-06-12 | 보물섬 이벤트 |
| 69 | [민생경제과] 2026년 하절기 전통시장 방역용역 | 19,005,000 | 2026-06-12 | 주식회사 클린 |
| 68 | [도로과] 거제시청 안전시설물 설치공사 폐기물처.. | 691,900 | 2026-06-12 | 주식회사 세광 |
| 67 | [거제면] 동상마을 측구 정리 및 아스콘 포장공.. | 1,340,000 | 2026-06-12 | 세광 |
| 66 | [상문동] 동민의 날 행사 축제운영 용역사업(부.. | 10,740,000 | 2026-06-11 | 설컴퍼니 |
| 65 | [교통과] 제5차 거제시 지방대중교통계획 수립 .. | 75,146,940 | 2026-06-11 | (주)우리이엔지건축사사무소 |
| 64 | [조선지원과] 2026년 외국인 선주 K-컬쳐 체험.. | 11,048,000 | 2026-06-11 | 어울림 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07