| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | [시민안전과] 2026년 상반기 작업환경측정 용역 | 17,717,000 | 2026-03-18 | (사)대한산업보건협회 경남지역본부 |
| 85 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 8,355,000 | 2026-03-18 | 주식회사 우림 |
| 84 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 일.. | 54,534,000 | 2026-03-18 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 83 | [노인장애인과] 경로당 그린리모델링 석면조사 용역(신.. | 1,813,000 | 2026-03-18 | 경남보건환경(주) |
| 82 | [회계과] 2026년도 공용차량 단체보험 가입 .. | 102,261,120 | 2026-03-18 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 81 | [행정과] 거제시자원봉사센터 하수관리 정비공사 .. | 1,536,000 | 2026-03-18 | 태성개발 주식회사 |
| 80 | [재난대응과] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 공.. | 10,018,000 | 2026-03-17 | 삼한건설안전(주) |
| 79 | [산림과] 대금산 중금산성 관광객 데크등산로 조.. | 14,166,000 | 2026-03-17 | 주식회사 나인 |
| 78 | [도로과] 고현천로 자전거도로 정비공사 폐기물처.. | 21,578,000 | 2026-03-17 | 주식회사 세광 |
| 77 | [도로과] 외간옥산1길 7외 2필지 석면해체공사.. | 3,286,000 | 2026-03-17 | 주식회사 개척이앤아이 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07