| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | [수산과] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 73 | [상하수도과] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
| 72 | [기획실] 2026년 거제시 지속가능발전 워크숍.. | 4,113,000 | 2026-06-04 | 주식회사 디자인루리 |
| 71 | [농업지원과] 거제식물원 정글타워 실내놀이시설 프로.. | 3,685,000 | 2026-06-04 | 케이엠컴퍼니 |
| 70 | [도로과] (구)거제대교 외 4개소 사설항로표지.. | 37,192,240 | 2026-06-02 | 주식회사 한일해양 |
| 69 | [거제면] 제34회 거제면민의 날 기념 화합한마.. | 9,200,000 | 2026-06-02 | 한국엔터테이먼트 |
| 68 | [도시계획과] 흥남철수기념관 미디어파사드 설치사업 .. | 6,078,000 | 2026-06-02 | 레트로미디어 주식회사 |
| 67 | [둔덕면] 2026년 둔덕면 주요도로 풀베기사업.. | 19,548,000 | 2026-06-01 | (주)한솔조경 |
| 66 | [둔덕면] 2026년 둔덕면 주요도로 풀베기사업.. | 1,720,000 | 2026-06-01 | (주)한솔조경 |
| 65 | [도로과] 장목도시계획도로(소로1-7호선) 곡각.. | 2,118,000 | 2026-05-29 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07