| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | [관광과] 노자산 선셋브릿지 조성사업 전기, 통.. | 12,384,000 | 2026-04-20 | 가람엔지니어링 |
| 69 | [민생경제과] 2026년 거제시 창업아카데미 운영 .. | 17,820,000 | 2026-04-20 | (주)비즈 |
| 68 | [어촌발전과] 소형어선 유류보관시설 설치공사 설계용.. | 8,932,000 | 2026-04-20 | 주식회사 민건축사사무소 |
| 67 | [재난대응과] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 수.. | 19,512,000 | 2026-04-20 | 주식회사 이도 |
| 66 | [행정과] 거제시-미 필라델피아시 교류 행사 용.. | 5,485,000 | 2026-04-20 | (거제)코리아여행사 |
| 65 | [회계과] 시청사 본관 지하1층 석면해체공사 지.. | 4,567,000 | 2026-04-20 | 주식회사 아시아환경 |
| 64 | [도로과] 방산교 보수 공사 건설폐기물처리용역 | 4,218,000 | 2026-04-17 | 주식회사 세광 |
| 63 | [농업지원과] 제5회 거제식물산업전 부대시설 임차 .. | 19,530,000 | 2026-04-17 | 이에스나이테 |
| 62 | [도시계획과] 흥남철수기념관 미디어파사드 설치사업 .. | 19,602,000 | 2026-04-17 | 지아이디자인 주식회사 |
| 61 | [노인장애인과] 장승포다어울림행복문화센터 주차장 부지.. | 4,424,000 | 2026-04-16 | 부창이엔티주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07