번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
49 | [농업정책과] ,2025년 2회 추경 생활환경정비[.. | 8,464,000 | 2025-09-26 | 주식회사 경남엔지니어링 |
48 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 구급차 임차 .. | 7,452,000 | 2025-09-26 | 주식회사 제일응급 |
47 | [건강증진과] 제20회 임산부의 날 기념 「맘앤숲 .. | 5,520,000 | 2025-09-26 | 투유이벤트 |
46 | [보건과] 2025년 정신건강의날 기념 뮤지컬 .. | 9,000,000 | 2025-09-26 | 극단비유 |
45 | [공공개발과] 거제반다비체육센터 부가가치세 경정청구.. | 19,602,000 | 2025-09-26 | 장필식 세무회계사무소 |
44 | [농식품유통과] 농산물가공지원센터 스틱분말포장기 수리.. | 3,093,200 | 2025-09-26 | 가려산업 |
43 | [평생교육과] 2025 거제시 청소년 에듀페스티벌 .. | 9,057,000 | 2025-09-25 | 웃찾사 EVENT |
42 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 행사장 내부 경.. | 19,800,000 | 2025-09-25 | 아이존에스엔에이 |
41 | [보건과] 거제시보건소 전기실 ASS 교체 | 4,020,000 | 2025-09-25 | 주식회사 태일전력 |
40 | [공원과] 거제식물원 수(水)생태계 생육환경 조.. | 11,700,000 | 2025-09-25 | 워터라이프 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07