| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | [해양항만과] 흥남해수욕장 공중샤워장 폐기물 처리용.. | 7,841,000 | 2026-04-10 | 태성개발 주식회사 |
| 61 | [산림과] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 8,412,000 | 2026-04-10 | 주식회사 초록이엔지 |
| 60 | [행정과] 제2기 거제시 인권보장 및 증진 기본.. | 17,820,000 | 2026-04-10 | 경남지방행정발전연구원 주식회사 |
| 59 | [의회사무국] 제264회 경남시군의회 의장협의회 행.. | 4,959,000 | 2026-04-10 | 보물섬 엔터테인먼트 |
| 58 | [문화예술과] 거제 가배량진성 성곽 보수 및 유구보.. | 7,732,000 | 2026-04-10 | 주식회사 홍산문화 |
| 57 | [도로과] 공설 운동장 교차로 포장공사 폐기물처.. | 9,490,000 | 2026-04-10 | 태성개발 주식회사 |
| 56 | [노인장애인과] 서정경로당 그린리모델링 공사 가설 창.. | 1,105,000 | 2026-04-09 | 지구컨테이너 |
| 55 | [행정과] 거제시 글로벌 홍보영상 제작 용역 | 5,920,000 | 2026-04-09 | 비아이픽쳐스 |
| 54 | [보건과] 2026년 한마음 치매극복 걷기 행사.. | 2,410,000 | 2026-04-09 | 보물섬 이벤트 |
| 53 | [평생교육과] 장승포도서관 실내 공기질 개선 시공 | 5,180,000 | 2026-04-09 | 반딧불이 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07