| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | [농업지원과] 제19회 거제섬꽃축제 난, 수석 전시.. | 3,944,400 | 2025-10-30 | 낙원수석 민속 |
| 112 | [농업지원과] 문화예술전시장 미술작품 기획전 조성을.. | 7,286,000 | 2025-10-30 | 쟁이운수 |
| 111 | [도로과] 배합지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 28,042,000 | 2025-10-29 | 주식회사 우일 |
| 110 | [건설지원과] 둔덕면 죽전마을 배수로 정비공사 폐기.. | 2,121,000 | 2025-10-29 | 태성개발(주) |
| 109 | [민생경제과] 고현종합시장 상가 지하실 개선사업 실.. | 4,465,000 | 2025-10-29 | 지구별건축사사무소 |
| 108 | [도로과] 배합지구 급경사지 붕괴위헙지역 정비사.. | 30,706,000 | 2025-10-29 | (주)하나이엔씨 |
| 107 | [회계과] 시청사(하반기) 냉난방기 실내기 필터.. | 6,621,000 | 2025-10-29 | 주식회사 더바름 |
| 106 | [거제면] 2025 거제사또부임행차 행사 운영 .. | 11,508,000 | 2025-10-29 | 문화.예술기획 광대 |
| 105 | [도시계획과] 거제 도시관리계획(시설:하수도,도로).. | 19,602,000 | 2025-10-29 | 주식회사 우리씨엠 |
| 104 | [거제면] 2025 거제사또부임행차 행사 운영 .. | 1,902,000 | 2025-10-29 | 문화예술기획광대 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07