| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | [건축과] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 12,162,000 | 2026-06-04 | 태성개발 주식회사 |
| 77 | [수산과] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 76 | [상하수도과] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
| 75 | [기획실] 2026년 거제시 지속가능발전 워크숍.. | 4,113,000 | 2026-06-04 | 주식회사 디자인루리 |
| 74 | [도로과] (구)거제대교 외 4개소 사설항로표지.. | 37,192,240 | 2026-06-02 | 주식회사 한일해양 |
| 73 | [거제면] 제34회 거제면민의 날 기념 화합한마.. | 9,200,000 | 2026-06-02 | 한국엔터테이먼트 |
| 72 | [도시계획과] 흥남철수기념관 미디어파사드 설치사업 .. | 6,078,000 | 2026-06-02 | 레트로미디어 주식회사 |
| 71 | [둔덕면] 2026년 둔덕면 주요도로 풀베기사업.. | 1,720,000 | 2026-06-01 | (주)한솔조경 |
| 70 | [둔덕면] 2026년 둔덕면 주요도로 풀베기사업.. | 19,548,000 | 2026-06-01 | (주)한솔조경 |
| 69 | [도로과] 장목도시계획도로(소로1-7호선) 곡각.. | 2,118,000 | 2026-05-29 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07