| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | [건축과] 제3종시설물 지정 확인을 위한 공동주.. | 41,219,080 | 2026-03-25 | 주식회사 동남이엔씨 |
| 102 | [정보통신과] 2026년 거제시 사이버위험관리보험 .. | 12,300,000 | 2026-03-25 | (주)케이비손해보험 |
| 101 | [평생교육과] 2026 거제 야외도서관 「봄날의 書.. | 19,423,000 | 2026-03-25 | 프로세계 |
| 100 | [해양항만과] 2026년 해양레저관광 박람회 홍보부.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | 인트로 |
| 99 | [허가과] 2026년 제3종시설물 실태조사 용역.. | 5,468,000 | 2026-03-25 | 주식회사 우리씨엠 |
| 98 | [상문동] 삼오르네상스 아파트 사면 위험목 소나.. | 931,000 | 2026-03-25 | 주식회사 숲플래너 |
| 97 | [사회복지과] 제6기(2027~2030) 거제시 지.. | 19,602,000 | 2026-03-25 | (사)한국미래경제연구원 |
| 96 | [장승포동] 은아아파트~윤개공원 진입로 배수로 설.. | 1,573,000 | 2026-03-25 | 태성개발 주식회사 |
| 95 | [장목면] 대금산 등산로 입구 이동식 화장실 임.. | 3,500,000 | 2026-03-25 | 대진환경 주식회사 |
| 94 | [동부면] 재해예방을 위한 장비임차 시행(부춘마.. | 4,389,000 | 2026-03-25 | 선진개발(보성중기) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07