| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | [해양항만과] 농소 자연재해위험개선지구 정비사업 설.. | 19,602,000 | 2025-12-04 | 주식회사 아이엠이엔에이 |
| 66 | [수산과] 2025년 불법어구(시설) 철거사업 .. | 8,925,000 | 2025-12-04 | 700리 스쿠버 |
| 65 | [도로과] 송정이목로91 건물해체공사 폐기물 처.. | 6,394,000 | 2025-12-04 | 주식회사 세광 |
| 64 | [도로과] 문동~삼거 위험도로 구조개선사업 삼거.. | 15,057,000 | 2025-12-04 | 주식회사 금성기술 |
| 63 | [교통과] 거제시 교통안전표지 설치 실태조사 | 4,750,000 | 2025-12-04 | 주식회사 나인 |
| 62 | [도로과] 수양도시계획도로(소로1-44호선) 외.. | 13,899,000 | 2025-12-04 | 주식회사 우리씨엠 |
| 61 | [건설지원과] 한내마을 안길 확장 및 배수로 정비공.. | 1,355,000 | 2025-12-03 | 태성개발 주식회사 |
| 60 | [도로과] 장평지하차도 배수개선 재포장공사 건설.. | 7,149,000 | 2025-12-03 | 주식회사 세광 |
| 59 | [관광과] 『기후변화체험 관광정원 조성사업』 보.. | 4,560,000 | 2025-12-03 | 주식회사 한국학술연구원 |
| 58 | [의회사무국] 제5호 거제시의회 소식지「거제시의정」.. | 5,009,000 | 2025-12-02 | 원탑기획 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07