| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | [도로과] 덕포동 소로 2-470호선(도뮤토아파.. | 14,398,000 | 2026-03-20 | 주식회사 세광 |
| 89 | [농업정책과] 장비임차(동부면 구천리 1016구(7.. | 9,900,000 | 2026-03-20 | (주)대운건설 |
| 88 | [수양동] 수양동20통 마을안길 아스콘 재포장공.. | 5,903,000 | 2026-03-20 | 태성개발 주식회사 |
| 87 | [어촌발전과] 덕포 자연재해위험개선지구 정비사업 폐.. | 36,579,840 | 2026-03-20 | 베르데산업 주식회사 |
| 86 | [산림과] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 11,721,000 | 2026-03-20 | (주)계룡 |
| 85 | [수산과] 어업지도선(거제208호) 기관 수리 .. | 6,284,000 | 2026-03-20 | 씨보이테크(주) |
| 84 | [도로과] 수월교 외 7개소 보수 보강 공사 실.. | 14,585,000 | 2026-03-20 | (주)회덕기술공사 |
| 83 | [연초면] 연사천 준설을 위한 장비임차 | 7,920,000 | 2026-03-19 | 도원주식회사 |
| 82 | [연초면] 다공천 준설을 위한 장비임차 | 3,190,000 | 2026-03-19 | 도원주식회사 |
| 81 | [수양동] 수양동 11통 마을안길 아스콘 재포장.. | 1,472,000 | 2026-03-19 | 태성개발 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07