| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | [사등면] 들막마을 안길 배수로 정비공사 관급자.. | 1,920,560 | 2025-11-26 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 155 | [자원순환과] 자원순환분야 홍보 물품(투명페트병 라.. | 7,168,000 | 2025-11-26 | 휴시드 |
| 154 | [사등면] 사근마을 구거 정비공사 관급자재 아스.. | 11,208,470 | 2025-11-26 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 153 | [사등면] 대리마을 농로 재포장공사 관급자재 아.. | 16,068,780 | 2025-11-26 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 152 | [사등면] 광리마을 마을안길 개설공사 관급자재 .. | 7,367,580 | 2025-11-26 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 151 | [상하수도과] 소규모수도시설 자동염소투입기 유지보수.. | 4,153,400 | 2025-11-25 | (주)빅하우스 |
| 150 | [동부면] 동산마을 도시계획도로(소로3-3호선).. | 1,275,260 | 2025-11-25 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 149 | [동부면] 동산마을 도시계획도로(소로3-3호선).. | 6,099,520 | 2025-11-25 | 대명콘텍(주) |
| 148 | [자원순환과] 사등·신현 종료매립장 침출수처리시설(.. | 8,904,000 | 2025-11-24 | (주)로멤테크 |
| 147 | [농업지원과] 2025년 쌀 적정생산을 위한 영농자.. | 10,659,600 | 2025-11-24 | 둔덕농업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07