| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | [장목면] 관급자재 구입(장북마을 농로법면 정비.. | 892,400 | 2025-12-11 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 185 | [교통과] 아주동 용소마을 앞 전광판 전원공급장.. | 1,195,040 | 2025-12-11 | (주)이지파워 |
| 184 | [거제면] 외간마을 안길 배수관 교체공사 관급자.. | 1,268,400 | 2025-12-11 | (주)거명산업 |
| 183 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 스포츠용품.. | 7,808,960 | 2025-12-11 | 주식회사 거제해양스포츠 |
| 182 | [장평동] 장평 20통 도로 정비공사 관급자재 .. | 8,302,280 | 2025-12-11 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 181 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 노래반주기.. | 2,363,600 | 2025-12-11 | 주식회사 거제해양스포츠 |
| 180 | [하청면] 하청면 표지석 LED태양광 조명 구입.. | 1,900,000 | 2025-12-11 | (주)지투비네트웍스 |
| 179 | [하청면] 석포마을 구거 정비공사 관급자재(깬잡.. | 6,019,000 | 2025-12-11 | 거창석재 |
| 178 | [건설지원과] LED보안등기구용 SMPS 구입 | 1,153,950 | 2025-12-11 | 스마트론파워(주) |
| 177 | [행정과] 국경일 가로기용 태극기 구입 | 8,096,000 | 2025-12-10 | 라인애드테크주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07