번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
67 | [수양동] 양정저수지 달빛정원 일원 경관조명 구.. | 9,177,000 | 2025-09-15 | (주)성연산업 |
66 | [건강증진과] AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업.. | 4,104,000 | 2025-09-15 | 엔에스디자인 |
65 | [해양관광과] 씨릉섬 관광활성화 조경공사 관급자재(.. | 8,855,000 | 2025-09-15 | 세원금속 |
64 | [해양관광과] 씨릉섬 관광활성화 조경공사 관급자재(.. | 35,538,900 | 2025-09-15 | (주)애드인더스 |
63 | [보건과] 「2025년 농어촌의료서비스 개선사업.. | 3,511,200 | 2025-09-11 | 한신브레텍 |
62 | [산림과] 2025년 유아숲체험원 시설물 정비 .. | 8,670,000 | 2025-09-11 | 원에스티 |
61 | [상문동] 상동동 야간경관 설치사업(콘크리트 기.. | 1,989,000 | 2025-09-10 | 주식회사 그린에코텍 |
60 | [장목면] 장목수산물 로컬푸드 발굴사업을 위한 .. | 4,750,000 | 2025-09-10 | 외포11번가횟집 |
59 | [아주동] 아주천 생태공원 동네체육시설 설치공사.. | 18,730,000 | 2025-09-10 | 경남지방조달청 |
58 | [해양관광과] 씨릉섬 관광활성화 조경공사 관급자재(.. | 6,792,500 | 2025-09-08 | (주)예건 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07